Muaj 718 / 500- mp nrog loj 500x mm mm jack angular tiv thaiv cov kabmob npas
Lub ntsiab
Angular sib cuag pob bearings nrog cov qauv tseem ceeb tseem ceeb sib haum rau din 628-1.
Lub sab thiab geometrical torances ntawm tus qauv bearings sib xws rau kev tiv thaiv chav kawm pn rau din 620-2.
Feem ntau cov lej sib txawv708 / {500- mp-p} m15}} m15}} m15}} ul; 718/500 agmbBearings muaj rau koj cov kev daws teeb meem.
Ib Leeg 718 ..- MP series nrog MP cov khoom loj-khoom tooj dag tawb; pob uas coj; Lub tawb tooj dag no muaj lub zog zoo thiab lub zog kub ua kom cov kab mob ruaj khov thiab hloov kho kom sov nrawm. Tsis raug foob; Cov kabmob no tuaj yeem siv thaum muaj kev ua haujlwm ntawm -30 degree rau +200 degree (nws lub nplhaib nyob ruaj khov rau xyoo 200 degree). Ib txwm (pn) chav kawm; Yuav tiv taus radial thiab unidirectional axial thauj khoom, kabmob tsis yog roj.
Kev Ntsuas Qhov Loj {{0}} mm; Sab nraud lub taub -620 hli; dav -56 hli; Mass -35. 1 kg; cr {{5} {{{}}}
Cov lus qhia

| Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets | |
| Ntu tsis muaj. | 718 / 500-} mp-ib leej txiv angular tiv toj cov kabmob npas |
| Hom | Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees / sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Qhov loj me | 500x6xx56 mm |
| d | 500 hli |
| D | 620 hli |
| B | 56 HLI |
| rmin | 3 hli |
| D1 | 576.8 hli |
| Hu rau kaum | 30 Degree |
| da min. | 512.4 hli |
| Da max. | 607.6 hli |
| ra max. | 2.5 hli |
| Cr | 390 kn |
| C0r | 780 kn |
| M | 35.1 kg |
Tib hom bearings stocklist
| Kev tsim | Qho hnyav m = kg |
Qho loj | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | d₁ | a | C 0 |
||
| 708 / 500-} mp | 262 | 500 | 620 | 37 | 21 | 11 | 5,711 | 549 | 190 | 30 |
| 718 / 500-} mp | 351 | 500 | 620 | 56 | 3 | 11 | 5,768 | 546 | 190 | 30 |
| 709 / 500-} mp | 561 | 500 | 670 | 54 | 4 | 15 | 602 | 568 | 196 | 30 |
| 719 / 500-} mp | 72 | 500 | 670 | 78 | 5 | 2 | 606 | 5,647 | 208 | 30 |
| 70 / 500- mp | 133 | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 633 | 587 | 226 | 30 |
| 72 / 500- b-mpb | 431 | 500 | 920 | 136 | 75 | 4 | 747 | 6,727 | 366 | 40 |
| 73 / 500- b-mpb | 731 | 500 | 1030 | 170 | 12 | 6 | 8,105 | 7,192 | 406 | 40 |
| Z -556716. SKL | 147 | 530 | 600 | 35 | 2 | 1 | 5,725 | 5,575 | 181 | 30 |
| 708 / 530-} mp | 276 | 530 | 650 | 37 | 21 | 11 | 6,011 | 579 | 189 | 30 |
| 718 / 530-} mp | 372 | 530 | 650 | 56 | 3 | 11 | 6,067 | 576 | 198 | 30 |
| 709 / 530-} mp | 666 | 530 | 710 | 57 | 4 | 15 | 639 | 601 | 208 | 30 |
| 719 / 530-} mp | 849 | 530 | 710 | 82 | 5 | 2 | 6,453 | 5,987 | 220 | 30 |
| 70 / 530- mpb | 180 | 530 | 780 | 112 | 6 | 3 | 6,913 | 6,246 | 245 | 30 |
| 72 / 530- b-mpb | 524 | 530 | 980 | 145 | 95 | 5 | 794 | 7,157 | 389 | 40 |
| 708 / 560-} mp | 258 | 560 | 680 | 37 | 21 | 11 | 6,311 | 609 | 198 | 30 |
| Z -560752. SKL | 289 | 560 | 680 | 42 | 35 | 2 | 6,311 | 609 | 200 | 30 |
| 718 / 560-} mp | 301 | 560 | 680 | 56 | 3 | 11 | 6,368 | 606 | 207 | 30 |
| 709 / 560-} mp | 781 | 560 | 750 | 60 | 5 | 2 | 675 | 635 | 219 | 30 |
| 719 / 560-} mp | 982 | 560 | 750 | 85 | 5 | 2 | 681 | 6,322 | 232 | 30 |
| 70 / 560- mpb | 207 | 560 | 820 | 115 | 6 | 3 | 7,267 | 6,581 | 257 | 30 |
| 72 / 560- b-mpb | 595 | 560 | 1030 | 150 | 95 | 5 | 8,365 | 7,537 | 409 | 40 |
| 708 / 600-} mp | 377 | 600 | 730 | 42 | 3 | 11 | 6,767 | 6,553 | 213 | 30 |
| Z -560519. SKL | 414 | 600 | 730 | 45 | 27 | 27 | 6,767 | 6,553 | 213 | 30 |
| 718 / 600-} mp | 491 | 600 | 730 | 60 | 3 | 11 | 6,815 | 6,513 | 222 | 30 |
| 709 / 600-} mp | 922 | 600 | 800 | 63 | 5 | 2 | 721 | 679 | 234 | 30 |
| 719 / 600-} mp | 122 | 600 | 800 | 90 | 5 | 2 | 7,275 | 676 | 247 | 30 |
| 70 / 600- mpb | 232 | 600 | 870 | 118 | 6 | 3 | 763 | 7,065 | 271 | 30 |
| 72 / 600- b-mpb | 686 | 600 | 1090 | 155 | 95 | 5 | 8,865 | 8,037 | 432 | 40 |
Cim npe nrov: 718 / {500- mp - ib kab angular cuag cov kabmob pob, tus neeg chaw haujlwm, tus nqi, kev muag khoom
