70856-MP Nrog Loj 280x350x22 mm Ib Kab Angular Sib cuag Pob Bearings Muaj Nyob Hauv Tshuag
Txheej txheem cej luam
Angular contact pob bearings nrog cov qauv loj loj sib haum rau DIN 628-1.
Qhov ntev thiab geometrical tolerances ntawm tus qauv bearings sib haum rau chav kawm kam rau ua PN rau DIN 620-2.
Ib kab hom nrog MP-Tej tooj dag tawb, pob coj; Sib cuag lub kaum sab xis 30 degree uas yog lub kaum sab xis ntawm lub nplhaib thiab lub pob. Cov angular hu rau pob bearings tsis muaj cov ntsaws ruaj ruaj tuaj yeem siv tau ntawm kev ua haujlwm kub ntawm -30 degree rau +150 degree . Ib kab kab bearings tuaj yeem tiv taus radial loads thiab unidirectional axial loads, tuaj yeem lubricated nrog roj lossis roj.
Lub taub hau taub {{0}} hli; Sab nraud txoj kab uas hla -350 mm; Dav -22 mm; Mass -5.07 kg;Cr=100 kN;C0r=163 kN; txwv ceev=2800 1/min;
Specifications

| Dimensions & Technical Datasheets | |
| Tshooj NO. | 70856-MP-Single Kab Angular Sib cuag Pob Bearings |
| Hom | FAG hom ua nyob rau hauv GERMANY / SDVV hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Main Dimensions | 280 x 350 x 22 mm |
| d | 280 hli |
| D | 350 hli |
| B | 22 hli |
| rmin ua. | 1.1 hli |
| D1 | 321.7mm ib |
| Contact Angle | 30 degree |
| da min. | 2 86mm |
| Da max. | 344mm ua |
| rau max. | 1 hli |
| Cr | 100 kN ib |
| C0r | 163kn ua |
| M | 5 ,07kg |
Muaj ntau hom tib yam
| Lub npe | Pawg m =kg |
Qhov ntev | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | d₁ | a | . |
||
| 70856-MP | 507 | 280 | 350 | 22 | 11 | 6 | 3,217 | 3,083 | 102 | 30 |
| 71856-MP | 686 | 280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 3,239 | 3,078 | 107 | 30 |
| F-801617.01.SKL | 917 | 280 | 370 | 40 | 3 | 11 | 336 | 3,164 | 114 | 30 |
| 70956-MP | 108 | 280 | 380 | 31 | 2 | 1 | 340 | 3,203 | 111 | 30 |
| 71956-MP | 141 | 280 | 380 | 46 | 21 | 11 | 344 | 3,183 | 118 | 30 |
| 7056-MP | 292 | 280 | 420 | 65 | 4 | 15 | 3,692 | 3,337 | 133 | 30 |
| 7256-B-MP | 588 | 280 | 500 | 80 | 5 | 2 | 413 | 368 | 204 | 40 |
| F-804601.SKL | 134 | 280 | 579 | 108 | 6 | 3 | 4,605 | 400 | 234 | 40 |
| 7356-B-MP | 134 | 280 | 580 | 108 | 6 | 3 | 4,645 | 4,025 | 234 | 40 |
| Z-507343.01.SKL | 136 | 285 | 380 | 46 | 21 | 1 | 342 | 323 | 150 | 40 |
| F-800060.SKL | 147 | 285 | 380 | 46 | 21 | 21 | 3,449 | 3,183 | 118 | 30 |
| 70860-MP | 711 | 300 | 380 | 25 | 15 | 1 | 3,468 | 3,345 | 111 | 30 |
| 71860-MP | 967 | 300 | 380 | 38 | 21 | 11 | 3,491 | 331 | 117 | 30 |
| 70960-MP | 168 | 300 | 420 | 37 | 21 | 1 | 372 | 348 | 112 | 30 |
| 71960-MP | 223 | 300 | 420 | 56 | 3 | 11 | 3,771 | 3,456 | 132 | 30 |
| 7060-B-MP | 415 | 300 | 460 | 74 | 4 | 15 | 3,984 | 3,656 | 196 | 40 |
| F-804853.SKL | 414 | 300 | 460 | 74 | 4 | 15 | 3,984 | 3,656 | 196 | 40 |
| 7060-MP | 41 | 300 | 460 | 74 | 4 | 15 | 4,029 | 3,606 | 147 | 30 |
| 7260-B-MP | 838 | 300 | 540 | 85 | 5 | 2 | 4,445 | 397 | 219 | 40 |
| 7360-B-MP | 157 | 300 | 620 | 109 | 75 | 4 | 4,935 | 428 | 247 | 40 |
| 70864-MP | 76 | 320 | 400 | 25 | 15 | 1 | 3,667 | 3,533 | 116 | 30 |
| 71864-MP | 103 | 320 | 400 | 38 | 21 | 11 | 368 | 351 | 123 | 30 |
| 70964-MP | 177 | 320 | 440 | 37 | 21 | 1 | 392 | 368 | 128 | 30 |
| 71964-MP | 236 | 320 | 440 | 56 | 3 | 11 | 3,971 | 3,656 | 138 | 30 |
| 7064-MP | 469 | 320 | 480 | 74 | 4 | 15 | 417 | 383 | 152 | 30 |
| 7264-B-MP | 104 | 320 | 580 | 92 | 5 | 2 | 4,765 | 425 | 235 | 40 |
| 7364-B-MP | 193 | 320 | 670 | 112 | 75 | 4 | 5,294 | 4,676 | 264 | 40 |
| Z-509091.01.SKL | 236 | 335 | 450 | 56 | 21 | 15 | 4,025 | 3,825 | 193 | 40 |
Cim npe nrov: muaj 70856-mp ib kab angular hu rau pob bearing, lwm tus neeg, lub koom haum, nqe, kev muag khoom
