Muaj 71884- mp angular sib cuag pob bearings

Muaj 71884- mp angular sib cuag pob bearings
Paub meej:
-Qhov qhov loj me: 420x520x46 mm; nyhav: 20.3 kg
-44} pieces muaj nyob rau hauv Tshuag kom ua tiav cov xa khoom sai
--Dawb thiab datasheets yog ib txwm tuaj yeem muab tau
-Coo / CO (daim ntawv pov thawj ntawm thawj) / sau npe daim ntawv pov thawj ntawm peb lub tuam txhab yuav muab
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Muaj 71884- mp nrog loj 420x520x46 hli ib leej me angular hu pob bearings

 

Lub ntsiab

 

Angular sib cuag pob bearings nrog cov qauv tseem ceeb tseem ceeb sib haum rau din 628-1.
Lub sab thiab geometrical torances ntawm tus qauv bearings sib xws rau kev tiv thaiv chav kawm pn rau din 620-2.
Zoo sib xws hom {71884- mp-p}} ul-t52bc-}} mp / 5 lis dej yog ex-Tshuag.


Ib Leeg 718 ..- MP series nrog mp-khoom tooj dag tawb, pob coj; Lub tawb tooj dag no muaj lub zog zoo thiab lub zog ua kom pom kev kub ceev thiab hloov kho ntawm qhov kev kub ceev.contact kaum sab xis 30 degree, tsis muaj foob; Nws tuaj yeem siv thaum muaj kev ua haujlwm ntawm -30 degree rau +200 degree (nws cov kab sab nraud (nws lub suab sab nraud nce mus txog 200 degree). Ib txwm (pn) chav kawm; Yuav tiv taus radial thiab unidirectional axial thauj khoom, cov kabmob tsis muaj roj.

Kev Ntsuas Qhov Loj {{0}} mm; Sab nraud lub taub -520 hli; dav -46 hli; Mass -20. 3 kg; cr =305}

 

Cov lus qhia


71884-MP Single row angular contact ball bearings

Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets
Ntu tsis muaj. 71884- mp-ib leej txiv angular tiv tauj cov kabmob npas
Hom Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees / sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb
Qhov loj me 420x520X46 hli
d 420 hli
D 520 hli
B 46 HLI
rmin 2.1 hli
D1 483.7 hli
Hu rau kaum 30 Degree
da min. 430.2. lub hli
Da max. 509.8 HLA
ra max. 2 hli
Cr 305 Kn
C0r 550 Kn
M 20.3 kg

 

Peb twv koj kuj xav nyob hauv cov kabmob no

 

Cov kabmob cov cai Hom d (hli) D (hli) W (hli)
B 71903- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 17 30 7
B 71900- et-p4s-ul Fag 10 22 6
B 7206- ct-P4S-UL Fag 30 62 16
B 71913- ct-P4S-UL Fag 65 90 13
B 71938- ct-P4S-UL Fag 190 260 33
B 7214- ct-P4S-UL Fag 70 125 24
B 7014- et-p4s-ul Fag 70 110 20
B 7212- et-p4s-ul Fag 60 110 22
B 7012- ct-P4S-UL Fag 60 95 18
B 7020- et-p4s-ul Fag 100 150 24
B 7213- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 65 120 23
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 50 72 12
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 30 55 13
B 71911- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 55 80 13
B 7019- et-p4s-ul Fag 95 145 24
B 71906- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 30 47 9
B 7206- et-p4s-ul Fag 30 62 16
B 7004- et-p4s-ul Fag 20 42 12
B 7210- ct-P4S-UL Fag 50 90 20
B 71905- et-p4s-ul Fag 25 42 9
B 7203- ct-P4S-UL Fag 17 40 12
B 7026- et-p4s-ul Fag 130 200 33
B 7028- et-p4s-ul Fag 140 210 33
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 17 30 7
B 7030- et-p4s-ul Fag 150 225 35
B 7032- et-p4s-ul Fag 160 240 38
B 7034- et-p4s-ul Fag 170 260 42
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 10 22 6
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 12 24 6
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 30 47 9
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 35 55 10
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 25 42 9
B 71900- ct-P4S-UL Fag 10 22 6
B 71901- ct-P4S-UL Fag 12 24 6
B 71904- ct-P4S-UL Fag 20 37 9
B 71907- ct-P4S-UL Fag 35 55 10
B 7204- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 20 47 14
Hss 71912-} thiab-P4s-UL Fag 60 85 13
Hss 71908- ct-P4s-UL Fag 40 62 12
Hs {7024- ct-P4s-UL Fag 120 180 28
Hss 7009-} thiab-P4s-UL Fag 45 75 16
Hss 71917- ct-P4s-UL Fag 85 120 18
Hs {7010- et-p4s-ul Fag 50 80 16
{7016- et-p4s-xl Fag 80 125 22
Hs {7018- ct-P4s-UL Fag 90 140 24
Hss 71902- ct-P4s-UL Fag 15 28 7
Hss 7015- ct-P4s-UL Fag 75 115 20
Hs {7008- ct-P4s-UL Fag 40 68 15
Hss 71926-} thiab-P4s-UL Fag 130 180 24
B 71915- ct-P4S-UL Fag 75 105 16
B 71910- ct-P4S-UL Fag 50 72 12
B 71914- ct-P4S-UL Fag 70 100 16
B 71918- ct-P4S-UL Fag 90 125 18
B 71926- ct-P4S-UL Fag 130 180 24
B 71922- ct-P4S-UL Fag 110 150 20
B 71916- ct-P4S-UL Fag 80 110 16
B 71917- ct-P4S-UL Fag 85 120 18
B 71930- ct-P4S-UL Fag 150 210 28
B 71934- ct-P4S-UL Fag 170 230 28
B 71936- ct-P4S-UL Fag 180 250 33
B 71900- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 10 22 6
B 71901- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 12 24 6
B 71902- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 15 28 7
B 71904- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 20 37 9
B 7026- et-p4s-ul Fag 130 200 33
B 7030- et-p4s-ul Fag 150 225 35
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 30 47 9
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 35 55 10
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 40 62 12
B 71905- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 25 42 9
B 71920- ct-P4S-UL Fag 100 140 20
B 71921- ct-P4S-UL Fag 105 145 20
B 7208- et-p4s-ul Fag 40 80 18
B 7213- et-p4s-ul Fag 65 120 23
B 7218- et-p4s-ul Fag 90 160 30
B 7220- et-p4s-ul Fag 100 180 34
B 7222- et-p4s-ul Fag 110 200 38
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 50 90 20
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 60 110 22
B {{0 {}}} {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 65 120 23
B 7201- ct-P4S-UL Fag 12 32 10
B 7217- ct-P4S-UL Fag 85 150 28
B 7218- ct-P4S-UL Fag 90 160 30
B 7224- ct-P4S-UL Fag 120 215 40
B 7203- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 17 40 12
B 7205- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 25 52 15
B 7207- et-p4s-ul Fag 35 72 17
B 7212- ct-P4S-UL Fag 60 110 22
B 7213- ct-P4S-UL Fag 65 120 23
Hs {7012- ct-P4s-UL Fag 60 95 18
Hs {7014- ct-P4s-UL Fag 70 110 20
Hs {7015- ct-P4s-UL Fag 75 115 20
Hs {7017- et-p4s-ul Fag 85 130 22
Hs {7019- ct-P4s-UL Fag 95 145 24
Hs {7022- et-p4s-ul Fag 110 170 28
Hs {71914- ct-P4s-UL Fag 70 100 16
Hs {71916- et-p4s-ul Fag 80 110 16
Hss 7003- ct-P4s-UL Fag 17 35 10
Hss 7006- ct-P4s-UL Fag 30 55 13
Hss 7007-} thiab-P4s-UL Fag 35 62 14
Hss 7008- ct-P4s-UL Fag 40 68 15
Hss 7008-} thiab-P4s-UL Fag 40 68 15
Hss 7011- ct-P4s-UL Fag 55 90 18
Hss 7012- ct-P4s-UL Fag 60 95 18
Hss 7013- ct-P4s-UL Fag 65 100 18
Hss 7014- ct-P4s-UL Fag 70 110 20
Hss 7014-} thiab-P4s-UL Fag 70 110 20
Hss 7016- ct-P4s-UL Fag 80 125 22
Hss 7016-} thiab-P4s-UL Fag 80 125 22
Hcb {{0 {}} c {1}} rsd-t-p4s-ul Fag 70 110 20
Hss 71906-} thiab-P4s-UL Fag 30 47 9
Hss 7018-} thiab-P4s-UL Fag 90 140 24
Hss 7015-} thiab-P4s-UL Fag 75 115 20
Hss 7005-} thiab-P4s-UL Fag 25 47 12
Hs {7020- ct-P4s-UL Fag 100 150 24
Hss 71916-} thiab-P4s-UL Fag 80 110 16
Hss 7010- ct-P4s-UL Fag 50 80 16
Hc {7012- et-p4s-ul Fag 60 95 18
Hc {71909- et-p4s-ul Fag 45 68 12
Hc {71913- et-p4s-ul Fag 65 90 13
HCS {7009- thiab thiab-P4S-UL Fag 45 75 16
HCS {7012- thiab thiab-P4S-UL Fag 60 95 18
HCS {7017- thiab thiab-P4S-UL Fag 85 130 22
HCS {7020- thiab thiab-P4S-UL Fag 100 150 24
HCS {71911- thiab thiab-P4S-UL Fag 55 80 13
HCS {71916- thiab thiab-P4S-UL Fag 80 110 16
HCS {71920- thiab thiab-P4S-UL Fag 100 140 20
VCM {7016- ct-P4s-XL Fag 80 125 22
HCM {71910- ct-P4s-XL Fag 50 72 12
B 7005- ct-P4S-UL Fag 25 47 12
B 7006- ct-P4S-UL Fag 30 55 13
B 7007- ct-P4S-UL Fag 35 62 14
B 7008- ct-P4S-UL Fag 40 68 15
B 7009- ct-P4S-UL Fag 45 75 16
B 7011- ct-P4S-UL Fag 55 90 18
B 7013- ct-P4S-UL Fag 65 100 18
B 7015- ct-P4S-UL Fag 75 115 20
B 7016- ct-P4S-UL Fag 80 125 22
B 7018- ct-P4S-UL Fag 90 140 24
B 7019- ct-P4S-UL Fag 95 145 24
B 7020- ct-P4S-UL Fag 100 150 24
B 7021- ct-P4S-UL Fag 105 160 26

 

 

 

Cim npe nrov: MUAJ 71884- mp Angular choad Ball Bearings, lwm tus neeg, chaw haujlwm, nqe, kev muag khoom

Xa kev nug