Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Cov kabmob AC5033 kev kos duab thiab cov ntaub ntawv txheej txheem:

| Angular cuag pob pob AC5033 | |||||
| Cov kabmob xov tooj: AC5033 | |||||
| Loj (hli): 250x330x37 | |||||
| Hom: NTN | |||||
| Hnav taub (hli): 250 | |||||
| Txheej Txheej (mm): 330 | |||||
| Dav (hli): 37 | |||||
| Cov kabmob qhov ntev thiab cov lus piav qhia hauv NTN phau ntawv: | |||||
| d - 250 hli | |||||
| D - 330 hli | |||||
| T - 37 hli | |||||
| Cim npe: NTN, 250 * 330 * 37 |
Qhia cov khoom:


| Muaj Kabmob TSIS TAU. | d | D | H | W |
| AC5836 | 289 | 355 | 34 | 4.6 |
| AC5033 | 250 | 330 | 37 | 6 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 | 7.2 |
| AC4629 | 230 | 290 | 27. Muaj 27 leej | 3.2 |
| AC4531 | 225 | 315 | 36 | 5 |
| AC423040 | 210 | 300 tawm | 40 | 5.4 |
| AC4630 | 230 | 300 tawm | 35 | 5.4 |
| AC6037 | 300 tawm | 370 | 33 | 5.8 |
| AC4631 | 230 | 310 | 39 | 5.4 |
| AC523438-1 | 260 | 340 | 38 | 6 |
| BA195-3A | Xyoo 195 | 280 | 36,5 | 6.2 |
| BA152-2036 | 150 | 203 | 26 | 1.5 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 | 2.3 |
| BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 | 2.7 |
| BA240-3WSA | 240 | 310 | 33,5 | 4.5 |
| BA230-7WSA | 230 | 300 tawm | 35 | 5.4 |
| BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 | 3.2 |
| BA280-2WSA | 280 | 370 | 40 | 6 |
| BA300-4WSA | 300 tawm | 395 | 50. | 11,5 |
| BA205-1 | 202 | 295 | 40 | 7. Peb muaj 7 |
| BA180-2256 | 180 | 2250 | 21,5 | 1.5 |
| BA184-2251 | 184 | 226 | 21,5 | 1.6 |
| BA290-3A | 290 | 280 | 40 | 9.4 |
| BA250-4A | 250 | 330 | 38 | 6.2 |
| BA246-2A | 246 | 313 | 32. 32 | 4.3 |
| BA289-1 | 289 | 355 | 33 | 4.6 |
| BA210-10 | 300 tawm | 280 | 38 | 5.5 |
| BA300-5 | 300 tawm | 380 | 40 | 9,5 |
| BA230-2 | 230 | 320 | 40 | 5.4 |
| BA260-3 | 260 | 340 | 38 | 7.2 |
| BA260-4 | 260 | 340 | 38 | 7.2 |
| BA-220-1 | 220 | 280 | 28. 28 | 3 |
| BA270-3 | 270 | 350 | 40 | 6.6 |
| BA16519 | 165 | 203 | 19 | 1.5 |
| 120BA16 | 120 | 165 | 22 | 1.1 |
| 260BA355-2 | 260 | 355 | 44 | 6 |
| 180BN19W | 180 | 250 | 33 | 3.5 |
| MC6034 | 600 | 340 | 18 18 | 3.2 |
| BA168-1 | 168 | 205 | 20 20 | |
| BA200-7B | 200 | 250 | 24 | 2.1 |
| SF2812PX1 | 140 | 175 | 17,5 | 0.6 |
| SF3227VPX1 | 160 | 200 | 10 | 1.2 .2 |
| SF3607 | 180 | 225 | 24 | 1.2 .2 |
| SF4826VPX1 | 240 | 310 | 33 | 5.1 |
| SF4852VPX1 | 240 | 310 | 33 | 5 |
| SF4820PX1 | 240 | 310 | 34 | 5.2 |
| SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 | 5 |
| SF4831VPX1 | 240 | 310 | 33.4 | 5.2 |
| SF4007VPX1 | 200 | 250 | 24 | 1.7 |
| SF4019VPX1 | 200 | 260 | 30. 30 | 3.5 |
| SF3235VPX1 | 260 | 330 | 35 | 5.2 |
| SF4444VPX1 | 220 | 295 | 32. 32 | 4.5 |
| SF4454VPX1 | 220 | 295 | 33 | 4.8 |
| SF4411VPX1 | 220 | 290 | 32,5 | 5.5 |
| SF6015PX1 | 300 tawm | 372 | 36 | 6 |
| 200BA27V | 200 | 270 | 33 | |
| 210BA29V | 210 | 295 | 35 | |
| 240BA3251 | 240 | 320 | 38 | 5 |
| BD130-1WSA | 130 | 166 | 34 | 1.4 |
Peb yog cov khoom lag luam tshaj plaws uas tau xa tawm, Muaj lus nug, pls hu rau peb:
Molly whatsapp: 8615614675805
Cim npe nrov: kev coj tus kheej ac5033, cov neeg xa khoom, koomhaum, nqe, kev muag khoom
