160/750-M Ib Kab Sib Nrauj Pob Bearings

160/750-M Ib Kab Sib Nrauj Pob Bearings
Paub meej:
-Qhov Loj: 750x1090x109 mm; Nyhav: 362 kg
-9 daim muaj nyob rau hauv Tshuag kom ua tiav kev xa khoom sai
-Txoj kev kos duab thiab cov ntaub ntawv muaj nyob ib txwm muaj
-COO/CO(Certificate of original)/Registration Certificate of our company will be muab
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Muaj 160/750-M Nrog Loj 750x1090x109 mm Ib Leeg Ib Leeg Sib Nrauj Pob Bearing

 

Txheej txheem cej luam

 


Cov qauv coj ua raws li DIN 625-1; Loj loj ib kab sib sib zog nqus groove pob bearing nrog khoom tooj dag tawb; puab nplhaib coj; Qhib hom,
Lub taub hau {{0}} mm; Sab nraud txoj kab uas hla -1090 mm; Dav -109 mm; Mass -362 kg;Cr=750 kN;C0r=1730 kN; txwv ceev=1200 1/min;

 

Nta:Ua los ntawm cov khoom siv sab nraud, cov nplhaib sab hauv thiab pob thiab tawb.
Yooj yim tsim, ruaj khov ua haujlwm, kho yooj yim

Daim ntawv thov:Gearboxes, Electric motors, Converter tsav units thiab Roll stands.

 

Specifications


product-933-420


 

Dimensions & Technical Datasheets
Tshooj NO. 619/750-MB-C3-ingle Kab Deep Groove Pob Bearing
Hom FAG hom ua nyob rau hauv lub teb chaws Yelemees; SDVV ua nyob rau hauv Suav teb
Main Dimensions 750 x 1090 x 109 mm
d 750 hli
D 10 90 mm
B 109 hli
rmin ua. 7.5mm ib
D1 9 66,5mm
da min. 7 78mm
Da max. 10 62mm
rau max. 6 hli
Cr 750kn ua
C0r 15 30 kn
M 3 62kg

 

Tib hom npe

 

 

Lub npe Pawg

m

==kg
Qhov ntev   Mounting qhov ntev Basic load ntsuam xyuas Kev qaug zog
txwv load
Cur

kN kev
Qhov xwm txheej

fo
Kev txwv
Ceev
ng

min-
Kev siv
ceev
ng

min -1
d D B

min
D₁ d₁

A5
  da

min.
Da

max
Ta

max
ua dyn
C

kN kev
stat
Cor

kN kev
Z-565323.KL 312 750 1016 125 6 9,338 8,393   773
778
993
1062
5 830 2.000 38 164 1300  
160/750-M 362 750 1090 109 75 9,665 876   6 750 1730 32 163 1200 640
60/750-M 469 750 1090 150 75 9,853 8,584   778 1062 6 1100 2650 52 16 1100 670
60/750-MB-C3 469 750 1090 150 75 9,853 8,584   778 1062 6 1100 2650 52 16 1100 670
Z-500909.KL 451 760 1080 150 75 9,845 858   788 1052 6 1080 2.600 495 161 1100
F-800886.KL 120 769 940 78 5 8,855 8,272   787 922 4 510 1140 231 158 1300  
Z-556478.KL 614 800 935 50 5 8,865 8,495   818 917 4 305 670 147 154 1300  
608/800-M 101 800 980 57 4 9,141 8,672   8,146 9,654 3 430 980 197 156 1300 530
618/800-M 136 800 980 82 5 9,218 860   818 962 4 550 1270 238 158 1300 630
618/{1}}MA 136 800 980 82 5 9,235 860   818 962 4 550 1270 238 158 1300 630
609/800-M 212 800 1060 82 6 965 898   823 1037 5 610 1430 27 159 1200 560
619/800-M 283 800 1060 115 6 9,767 8,862   823 1037 5 800 1900 345 163 1200 630
619/{1}}MB 283 800 1060 115 6 9,767 8,862   823 1037 5 800 1900 345 163 1200 630
619/{1}}MB-C3 283 800 1060 115 6 9,767 8,862   823 1037 5 800 1900 345 163 1200 630
Z-526190.KL 313 800 1080 115 6 989 891   823 1057 5 865 2.080 385 164 1100  
160/800-M 403 800 1150 112 75 1024 929   828 1122 6 815 2000 355 163 1100 590
60/800-M 532 800 1150 155 75 10,382 9,115   828 1122 6 1140 2800 55 161 1100 630
60/800-MB-C3 532 800 1150 155 75 10,382 9,115   828 1122 6 1140 2800 55 161 1100 630
F-801911.KL 538 800 1150 155 75 1038 910   828 1122 6 1140 2.800 55 161 1100  
Z-572323.KL 278 830 1080 115 6 10,038 9,093   853 1057 5 850 2.080 38 163 1100
608/850-M 106 850 1030 57 4 9,662 915.4   8,646 10,154 3 430 1000 184 155 1200 480
618/850-M 144 850 1030 82 5 9,719 910   868 1012 4 560 1290 239 158 1200 580
618/{1}}MA 144 850 1030 82 5 9,735 910   868 1012 4 560 1290 239 158 1200 580
609/850-M 241 850 1120 85 6 1023 950   873 1097 5 670 1630 27 159 1100 530
619/850-M 323 850 1120 118 6 10,336 9,392   873 1097 5 850 2080 37 162 1100 590
619/{1}}MB 323 850 1120 118 6 10,336 9,392   873 1097 5 850 2.080 37 162 1100 590
619/{1}}MB-C3 323 850 1120 118 6 10,336 9,392   873 1097 5 850 2.080 37 162 1100 590
160/850-M 476 850 1220 118 75 10,865 987   878 1192 6 865 2.200 385 162 1100 550
60/850-M 626 850 1220 165 75 11,059 9,681   878 1192 6 1220 3150 57 162 1000 600
60/850-MB-C3 626 850 1220 165 75 11,059 9,681   878 1192 6 1220 3150 57 162 1000 600
Z-501657.KL2 642 850 1220 165 75 11,059 9,668   878 1192 6 1220 3150 57 162 1000  
Z-529055.KL1 337 860 1130 120 7.5 1044 9,455   888 1102 6 930 2360 50 164 1100  

 

 

 

Cim npe nrov: 160/750-m ib kab sib sib zog nqus groove pob bearings, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom

Xa kev nug