Paub ntau ntxiv txog Deep Groove Pob Bearing
Sib sib zog nqus groove pob bearings yog tshwj xeeb tshaj yog muaj ntau yam. Lawv tsim nyog rau kev kub ceev thiab siab heev, haum rau radial thiab axial loads nyob rau hauv ob qho tib si cov lus qhia.
Ib leeg - kab sib sib zog nqus groove pob bearings muaj nyob rau hauv qhib thiab kaw tsim.
Ob chav - kab sib sib zog nqus groove pob bearings sib haum nrog ib leeg - kab sib sib zog nqus groove pob bearings hauv kev tsim thiab siv thaum lub peev xwm radial load ntawm ib leeg - kab sib sib zog nqus groove pob bearings tsis txaus.
Daim ntawv qhia thiab kos duab


Daim ntawv teev npe
Yooj yim | Nominal Bearing Dimensions | Lub xub pwg dav | ||||||||||||
Cov kabmob | d | D | B,C | r (min) | da (min) | da (max) | Da (max) | |||||||
Tsis muaj. | mm | nti | mm | nti | mm | nti | mm | nti | mm | nti | mm | nti | mm | nti |
624 | 4 | 0.1575 | 13 | 0.5118 | 5 | 0.1968 | 0.2 | 0.007 | 5.6 | 0.22 | 6.2 | 0.244 | 11.4 | 0.449 |
625 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.6299 | 5 | 0.1968 | 0.3 | 0.012 | 7 | 0.276 | 7.6 | 0.299 | 14 | 0.551 |
626 | 6 | 0.2362 | 16 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 8 | 0.315 | 9.5 | 0.374 | 17 | 0.669 |
627 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 9 | 0.354 | 12.2 | 0.48 | 20 | 0.787 |
628 | 5 | 0.3149 | 24 | 0.9448 | 8 | 0.3149 | 0.3 | 0.012 | 10 | 0.394 | 12.1 | 0.476 | 17 | 0.669 |
629 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3149 | 0.3 | 0.012 | 11.5 | 0.453 | ... | ... | 14 | 0.945 |
6200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 0.6 | 0.024 | 12.7 | 0.5 | 16 | 0.63 | 26 | 1.024 |
6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 14.7 | 0.578 | 17 | 0.67 | 28 | 1.102 |
6201 - 1 - 2 | 12.7 | 0.5 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 15.1 | 0.595 | 17 | 0.67 | 27 | 1.063 |
6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 17.9 | 0.703 | 20 | 0.787 | 31 | 1.22 |
6202 - 5 - 8 | 15.875 | 0.625 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 18.5 | 0.73 | 19 | 0.749 | 30 | 1.181 |
6202 - 16 | 16 | 0.6299 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 18.8 | 0.74 | 19 | 0.749 | 30 | 1.181 |
6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | 20 | 0.787 | 23.5 | 0.926 | 36 | 1.417 |
6203 - 5 - 8 | 15.875 | 0.625 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | 19.1 | 0.75 | 23.5 | 0.926 | 35.1 | 1.38 |
6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.039 | 24.6 | 0.969 | 28 | 1.102 | 42 | 1.654 |
6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.047 | 15 | 0.5906 | 1 | 0.039 | 30 | 1.181 | 32 | 1.26 | 47 | 1.85 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 35 | 1.378 | 39 | 1.535 | 57 | 2.244 |
6207 | 35 | 1.378 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 0.043 | 41 | 1.614 | 45 | 1.772 | 65.5 | 2.579 |
6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.043 | 46 | 1.811 | 51 | 2.008 | 73.5 | 2.894 |
6209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 19 | 0.748 | 1.1 | 0.043 | 51 | 2.008 | 55.5 | 2.185 | 78.5 | 3.091 |
6210 | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 20 | 0.7874 | 1.1 | 0.043 | 56 | 2.205 | 60 | 2.362 | 83.5 | 3.287 |
6211 | 55 | 2.1654 | 100 | 3.937 | 21 | 0.8268 | 1.5 | 0.059 | 62 | 2.441 | 67 | 2.638 | 92 | 3.622 |
6212 | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 22 | 0.8661 | 1.5 | 0.059 | 68 | 2.677 | 75 | 2.953 | 102 | 4.016 |
6213 | 65 | 2.5591 | 120 | 4.7244 | 23 | 0.9055 | 1.5 | 0.059 | 73 | 2.874 | 80.5 | 3.169 | 112 | 4.409 |
6214 | 70 | 2.7559 | 125 | 4.9213 | 24 | 0.9449 | 1.5 | 0.059 | 78 | 3.071 | 85 | 3.346 | 117 | 4.606 |
6215 | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 25 | 0.9843 | 1.5 | 0.059 | 83 | 3.268 | 90.5 | 3.563 | 122 | 4.803 |
6216 | 80 | 3.1496 | 140 | 5.5118 | 26 | 1.0236 | 2 | 0.0787 | 89 | 3.504 | 95.5 | 3.76 | 131 | 5.157 |
6217 | 85 | 3.3465 | 150 | 5.9055 | 28 | 1.1024 | 2 | 0.0787 | 94 | 3.701 | 103 | 4.055 | 141 | 5.551 |
6218 | 90 | 3.5433 | 160 | 6.2992 | 30 | 1.1811 | 2 | 0.0787 | 99 | 3.898 | 109 | 4.291 | 151 | 5.945 |
6219 | 95 | 3.7402 | 170 | 6.6929 | 32 | 1.2598 | 2.1 | 0.0827 | 106 | 4.173 | 116 | 4.567 | 159 | 6.26 |
6220 | 100 | 3.937 | 180 | 7.0866 | 34 | 1.3386 | 2.1 | 0.0827 | 111 | 4.37 | 122 | 4.803 | 169 | 6.654 |
6221 | 105 | 4.1399 | 190 | 7.4803 | 36 | 1.4173 | 2.1 | 0.0827 | 116 | 4.567 | 125 | 4.921 | 179 | 7.047 |
6222 | 110 | 4.3307 | 200 | 7.874 | 38 | 1.4961 | 2.1 | 0.0827 | 121 | 4.764 | 132 | 5.197 | 189 | 7.441 |
Kev xa khoom / Shipping / Them Nyiaj
Tus me nyuam: 3 - 5 hnub ua haujlwm tom qab koj them nyiaj.
Shipping: DHL / TNT / Los ntawm huab cua / Hiav txwv, raws li koj qhov kev thov.
Kev Them Nyiaj: T / T WEST UNION / PAYPAL / LC thiab lwm yam.
FAQ
Q: Koj puas tuaj yeem muab cov qauv dawb?
A: Yog, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb, koj puas xav yuav nws daim pib?
Q: Koj lub Hoobkas puas muaj daim ntawv pov thawj?
A: Yog. peb muaj ISO 9001: 2015, IQNET thiab SGS. Yog tias koj xav tau lwm yam zoo li CE, peb tuaj yeem ua rau koj.
Q: Puas yog koj lub tuam txhab Hoobkas lossis Lag Luam Lag Luam?
A: Peb muaj peb lub Hoobkas; peb hom yog Hoobkas + luam.
Q: Koj puas tuaj yeem qhia kuv cov khoom ntawm peb cov kabmob?
A: Peb muaj chrome hlau, thiab staninless hlau, ceramic thiab yas khoom.
Q: Koj puas tuaj yeem muab qhov rooj rau qhov rooj?
A: Yog, los ntawm kev nthuav qhia (DHL, FEDEX, TNT, EMS, 4 - 10 hnub rau koj lub nroog.)
Txij li thaum xyoo 1986, Sun Rises Group Limited tau zoo - paub tias yog ib qho ntawm cov neeg muag khoom ntawm ib kab sib sib zog nqus groove pob bearings qhib hom. Muaj ntau lub tsev khaws khoom thiab cov neeg tsim khoom tsim nyog tau nthuav tawm thoob plaws ntiaj teb, peb lub tuam txhab tsis tuaj yeem paub tseeb tias koj qhov zoo ntawm no ib kab sib sib zog nqus groove pob bearings qhib hom tab sis kuj zoo heev tom qab - muag kev pabcuam thiab xa khoom raws sijhawm ntawm peb cov khoom. Tos koj qhov kev tiv tauj nrog peb tus neeg sawv cev!
Hot Tags: ib kab sib sib zog nqus groove pob bearings qhib hom lwm tus neeg, distributors, tus neeg sawv cev, tuam txhab, bearings 6210, bearings 6206, bearings 6003, bearings 6028.
Rau lwm cov lus nug koj xav paub, pls hu rau
Hu rau: Molly
Whatsapp: + 8613520524683
Email:kev muag khoom1@hongkong - bearings.com
Cim npe nrov:
