6319 / C3VL0241 Cov Kabmob

6319 / C3VL0241 Cov Kabmob
Paub meej:
8869 pcs hauv Tshuag thiab npaj rau cov zaub mov xa tuaj los ntawm HongKong mus rau koj qhov chaw nyob Lub 6319 / C3VL0241 yog lub tshuab hluav taws xob muaj qhov sib sib zog nqus cov kabmob pob (INSOCOAT pob kabmob). Ib txheej tshwj xeeb ntawm lub nplhaib sab nraud (VL0241) tiv thaiv cov kabmob kev puas tsuaj thiab qhov xwm txheej tsis ua tiav vim qhov hla ntawm cov xaim hluav taws xob.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Khoom muaj zog

Kev Ua Haujlwm 8869pcs


6319 / C3VL0241 cov kabmob kev kos duab thiab cov ntaub ntawv txheej txheem:

duab

6319 / C3VL0241 Puab (d) MM 95

6319 / C3VL0241 Outer (D) MM 200

6319 / C3VL0241 Dav (B) MM 45

6319 / C3VL0241 Nyhav (kg) 6.09

Cov Lag Luam Ua Tshooj (MPN) 6319 / C3VL0241


6319 / C3VL0241 cov khoom qhia:


  • 2 (2) Av. + 1


34



Hais txog ntawm 6319 / C3VL0241

Lub 6319 / C3VL0241 yog lub kab hluav taws xob muaj qhov sib nqus uas muaj hluav taws xob (INSOCOAT pob kabmob). Ib txheej tshwj xeeb ntawm lub nplhaib sab nraud (VL0241) tiv thaiv cov kabmob kev puas tsuaj thiab qhov xwm txheej tsis ua tiav vim qhov hla ntawm cov xaim hluav taws xob.


Specs 6319 / C3VL0241

Lub 6319 / C3VL0241 tuaj yeem pom tau tias yog kev txhim kho rau cov qauv uas tsis muaj qhov tsis ntwm 6319 / C3 pob kabmob nrog kev tiv thaiv hluav taws xob hla kab. Cov specifications yog yog li ntawd zoo tib yam rau ntawm 6319 / C3 sib sib zog nqus groove pob kabmob.


Ua tsaug ntau rau koj cov nyiaj hauv cov khoom Peb. Nov yog qee cov lus teb rau cov lus nug uas koj xav paub.

Q: Vim li cas ho xaiv peb ?

A. Peb yog cov khoom lag luam tshaj plaws ntawm cov khoom lag luam tshaj tawm hauv HongKong, Suav.


B. Peb muab cov khoom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws, nrog tus nqi tsim nyog, tsis tshua muaj kev sib txhuam, suab nrov thiab kev siv lub neej ntev

C. Cov khoom lag luam nplua nuj thiab kev xa khoom sai, tuaj yeem xaiv peb lub xa khoom lossis los ntawm koj tus xa

 

D.Well-kawm ua pab pawg ntawm muag thoob ntiaj teb muab kev pabcuam zoo tshaj plaws

 

E.100% Kev Tshuaj Ntsuam thiab Tsis Muaj MOQ Thov

Q: Koj lub sijhawm ua ntev npaum li cas?

A: Feem ntau nws yog 3-10 hnub yog tias cov khoom muaj nyob hauv Tshuag. los yog nws yog 15-20 hnub yog tias cov khoom tsis nyob hauv Tshuag, nws yog raws li kom muaj nuj nqis.




Daim ntawv teev cov qauv siv:

Tsim Kom Muaj Tus thawj coj qhov ntev Kev teeb theem pib Fatique load txwv Kev ntaus nqi ceev




muaj zog zoo li qub
Siv ceev Txwv kev nrawm

d D B C C 0 P u


hli kN kN r / min









6314 / C3VL0241 70 150 35 104 68 2.75 9500 6300
6314 M / C3VL0241 70 150 35 104 68 2.75 9500 9000
6315 M / C3VL0241 75 160 37 114 76,5 3 9000 8000
6315 / C3VL0241 75 160 37 114 76,5 3 9000 5600
6215 / C3VL0241 75 130 25. 25 68,9 49 2.04 10000 6700
6216 / C3VL0241 80 140 26 72,8 55 2.2 9500 6000
6316 M / C3VL0241 80 170 39 124 86,5 3.25 8500 7500
6316 / C3VL0241 80 170 39 124 86,5 3.25 8500 5300
6317 / C3VL0241 85 180 41 133 96,5 3.55 8000 5000
6217 / C3VL0241 85 150 28. 28 87.1 64 2.5 9000 5600
6317 M / C3VL0241 85 180 41 133 96,5 3.55 8000 7500
6318 / C3VL0241 90 Xyoo 190 43 143 108 3.8 7500 4800
6318 M / C3VL0241 90 Xyoo 190 43 143 108 3.8 7500 7000
6218 / C3VL0241 90 160 30. 30 101 73,5 2.8 8500 5300
6319 M / C3VL0241 95 200 45 153 118 4.15 7000 6300
6219 / C3VL0241 95 170 32. 32 114 81,5 3 8000 5000
6219 M / C3VL0241 95 170 32. 32 114 81,5 3 8000 5000
6319 / C3VL0241 95 200 45 153 118 4.15 7000 4500
6320 / C3VL0241 100 215 47 174 140 4.75 6700 4300
6220 / C3VL0241 100 180 34 127 93 3.35 7500 4800
6320 M / C3VL0241 100 215 47 174 140 4.75 6700 6000
6222 / C3VL0241 110 200 38 151 118 4 6700 4300
6222 M / C3VL0241 110 200 38 151 118 4 6700 6300
6322 M / C3VL0241 110 240 50. 203 180 5.7 6000 5300
6322 / C3VL0241 110 240 50. 203 180 5.7 6000 3800
6324 M / C3VL2071 120 260 55 208 186 5.7 5600 5000
6324 / C3VL2071 120 260 55 208 186 5.7 5600 3400
6224 / C3VL0241 120 215 40 146 118 3.9 6300 4000
6326 M / C3VL2071 130 280 58 229 216 6.3 5000 4500
6226 / C3VL2071 130 230 40 156 132 4.15 5600 3600
6326 / C3VL2071 130 280 58 229 216 6.3 5000 3200
6328 / C3VL2071 140 300 tawm 62 251 245 7.1 4800 3000
6328 M / C3VL2071 140 300 tawm 62 251 245 7.1 4800 4300
6228 / C3VL2071 140 250 42 165 150 4.55 5300 3400
6330 M / C3VL2071 150 320 65 276 285 7.8 4300 4000
6230 / C3VL2071 150 270 45 174 166 4.9 5000 3200
6330 / C3VL2071 150 320 65 276 285 7.8 4300 2800
6332 M / C3VL2071 160 340 68 276 285 7.65 4000 3800
6334 M / C3VL2071 170 360 72 312 340 8,8 3800 3400
6336 M / C3VL2071 180 380 75 351 405 10.4 3600 3200



Cim npe nrov: 6319 / c3vl0241 cov kabmob, tus neeg xa khoom, lub koomhaum, tus nqi, rau kev muag khoom

Xa kev nug