Self-aligning pob bearings 2317-KM-C3 yog qhov tshwj xeeb
• Yog hais tias muaj skewing ntawm lub nplhaib sab nrauv thiab sab hauv (rau cov nyiaj them poob haujlwm ntawm angular misalignments)
• Rau kev npaj cov kabmob nrog siab radial loads
• Rau kev nrawm dua ntawm tus account ntawm lawv cov ntsiab lus tiv tauj, tshaj li cov menyuam bearings nrog kab sib cuag
• Qhov twg bearings nrog cov yam ntxwv hais saum toj no yuav tsum tau khiav ntau ntsiag to thiab nyob rau hauv qis kub, txawm nyob rau hauv high speeds.
Kev kos duab




Lwm tus kheej-aligning pob bearings qauv
Thawj qhov loj me | Basic load ntsuam xyuas | Fatique load txwv | Kev ntsuas ceev | Lub npe | ||||
(mm) | (kN | (kN) | (r/min) | |||||
d | D | B | dynamic C | zoo li qub C 0 | Pu | Siv ceev | Txwv ceev | |
5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 63000 | 45000 | 135 tx9 |
6 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 70000 | 45000 | 126 tx9 |
7 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 63000 | 40000 | 127 tx9 |
8 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 60000 | 40000 | 108 tx9 |
9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.82 | 0.043 | 60000 | 38000 | 129 tx9 |
10 | 30 | 14 | 8.06 | 1.73 | 0.09 | 50000 | 34000 | 2200 TSI 9 |
10 | 30 | 9 | 5.53 | 1.18 | 0.061 | 56000 | 36000 | 1200 TSI 9 |
10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 0.06 | 17000 | 2200 E-2RS1TN9 | |
12 | 32 | 10 | 6.24 | 1.43 | 0.072 | 50000 | 32000 | 1201 AWV 9 |
12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 0.08 | 16000 | 2201 E-2RS1TN9 | |
12 | 37 | 17 | 11.7 | 2.7 | 0.14 | 38000 | 28000 | 2301 |
12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 0.098 | 45000 | 30000 | 2201 AWV 9 |
12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 0.12 | 40000 | 28000 | 1301 AWV 9 |
15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 0.15 | 32000 | 24000 | 2302 |
15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 0.14 | 34000 | 24000 | 1302 AWV 9 |
15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 0.09 | 14000 | 2202 E -2RS1TN9 | |
15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 0.11 | 38000 | 26000 | 2202 AWV 9 |
15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 0.09 | 45000 | 28000 | 1202 AWV 9 |
15 | 42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 0.14 | 12000 | 2302 E -2RS1TN9 | |
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 28000 | 20000 | 1303 AWV 9 |
17 | 47 | 19 | 14.3 | 3.55 | 0.19 | 30000 | 22000 | 2303 |
17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 0.14 | 34000 | 24000 | 2203 AWV 9 |
17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 0.12 | 12000 | 2203 E -2RS1TN9 | |
17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 0.12 | 38000 | 24000 | 1203 AWV 9 |
17 | 47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 11000 | 2303 E -2RS1TN9 | |
20 | 47 | 40 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 9000 | TIAB SA 11204 | |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 0.24 | 26000 | 19000 | 2304 t9 |
20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 10000 | 2204 E -2RS1TN9 | |
20 | 52 | 21 | 14.3 | 4 | 0.21 | 9000 | 2304 E -2RS1TN9 | |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 26000 | 18000 | TIAB SA 1304 |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 32000 | 20000 | 1204 AWV 9 |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 32000 | 20000 | 1204 AWV 13 |
20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 0.22 | 28000 | 20000 | 2204 AWV 9 |
25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 0.23 | 26000 | 18000 | 2205 AWV 9 |
25 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 0.28 | 7500 | 2305 E -2RS1TN9 | |
25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 0.23 | 26000 | 18000 | 2205 AWG 9 |
25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 0.37 | 22000 | 16000 | 2305 AWV 9 |
25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 28000 | 18000 | 1205 AWV 13 |
25 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 0.28 | 7500 | 2305 E -2RS1KTN9 | |
25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 0.28 | 22000 | 15000 | 1305 AWV 9 |
25 | 52 | 44 | 14.3 | 4 | 0.21 | 8000 | TIAB SA 11205 | |
25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 28000 | 18000 | 1205 TSO 9 |
25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 0.21 | 9000 | 2205 E -2RS1KTN9 | |
25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 0.37 | 22000 | 15000 | 2305 AWG 9 |
25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 0.28 | 22000 | 15000 | 1305 AWV 13 |
25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 0.21 | 9000 | 2205 E -2RS1TN9 | |
30 | 62 | 48 | 15.6 | 4.65 | 0.24 | 6700 | 11206 TSO 9 | |
30 | 72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 0.355 | 6700 | 2306 E -2RS1KTN9 | |
30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 0.24 | 24000 | 15000 | 1206 AWV 9 |
30 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 0.45 | 18000 | 13000 | 2306 |
30 | 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 0.36 | 19000 | 13000 | 1306 AWV 9 |
30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 0.24 | 7500 | 2206 E -2RS1TN9 | |
30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 0.24 | 24000 | 15000 | 1206 AWV 13 |
30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 0.35 | 22000 | 15000 | 2206 ZPO 9 |
30 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 0.45 | 18000 | 13000 | 2306 K |
30 | 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 0.36 | 19000 | 13000 | 1306 AWV 13 |
30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 0.24 | 7500 | 2206 E -2RS1KTN9 | |
30 | 72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 0.36 | 6700 | 2306 E -2RS1TN9 | |
30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 0.35 | 22000 | 15000 | 2206 AWV 9 |
35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 0.455 | 18000 | 12000 | 2207 AWV 9 |
35 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 0.43 | 5600 | 2307 E{1}}RS1KTN9 | |
35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 0.46 | 18000 | 12000 | 2207 AWV 13 |
35 | 72 | 52 | 19 | 6 | 0.305 | 5600 | 11207 TSO 9 | |
35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 0.31 | 20000 | 13000 | 1207 AWV 13 |
35 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 0.43 | 5600 | 2307 E -2RS1TN9 | |
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 0.31 | 6300 | 2207 E -2RS1TN9 | |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 0.59 | 16000 | 12000 | 2307 AWV 9 |
35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 0.43 | 16000 | 11000 | 1307 AWV 9 |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 0.59 | 16000 | 12000 | 2307 AWV 9 |
35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 0.31 | 20000 | 13000 | 1207 AWV 9 |
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 0.31 | 6300 | 2207 E-2RS1KTN9 | |
35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 0.43 | 16000 | 11000 | 1307 AWV 9 |
40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 0.82 | 14000 | 10000 | 2308 AWV 13 |
40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 0.36 | 18000 | 11000 | 1208 AWV 13 |
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 0.36 | 5600 | 2208 E -2RS1KTN9 | |
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 0.36 | 5600 | 2208 E -2RS1TN9 | |
40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 0.36 | 18000 | 11000 | 1208 AWV 9 |
40 | 80 | 56 | 19 | 6.55 | 0.335 | 5000 | 11208 TSO 9 | |
40 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 5000 | 2308 E -2RS1TN9 | |
40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 0.82 | 14000 | 10000 | 2308 AWV 9 |
40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 14000 | 9500 | 1308 AWV 9 |
40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 0.51 | 16000 | 11000 | 2208 AWV 9 |
40 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 4800 | 2308 E-2RS1KTN9 | |
40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 0.51 | 16000 | 11000 | 2208 AWV 13 |
40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 14000 | 9500 | 1308 AWV 13 |
45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 0.54 | 15000 | 10000 | 2209 AWV 13 |
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 0.4 | 5300 | 2209 E-2RS1KTN9 | |
45 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 0.695 | 4300 | 2309 E-2RS1KTN9 | |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 1 | 13000 | 9000 | 2309 AWV 9 |
45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 0.4 | 17000 | 11000 | 1209 AWV 9 |
45 | 85 | 58 | 22.9 | 7.8 | 0.4 | 4500 | 11209 TSO 9 | |
45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.7 | 12000 | 8500 | 1309 AWV 13 |
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 0.4 | 5300 | 2209 E -2RS1TN9 | |
45 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 0.7 | 4500 | 2309 E -2RS1TN9 | |
45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 0.54 | 15000 | 10000 | 2209 AWV 13 |
45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 1 | 13000 | 9000 | 2309 AWV 13 |
45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 0.4 | 17000 | 11000 | 1209 AWV 13 |
45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.7 | 12000 | 8500 | 1309 AWV 9 |
50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 14000 | 9500 | 2210 AWG 9 |
50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 0.72 | 12000 | 8000 | 1310 TSO 9 |
50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.57 | 14000 | 9500 | 2210 AWV 9 |
50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 1.04 | 14000 | 9500 | 2310 |
50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 0.72 | 12000 | 8000 | 1310 AWV 9 |
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 0.42 | 4800 | 2210 E -2RS1TN9 | |
50 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 0.72 | 4000 | 2310 E -2RS1TN9 | |
50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 0.48 | 16000 | 10000 | 1210 AWV 9 |
50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 0.48 | 16000 | 10000 | 1210 TSO 9 |
50 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 0.72 | 4000 | 2310 E -2RS1KTN9 | |
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 0.42 | 4800 | 2210 E -2RS1KTN9 | |
50 | 90 | 58 | 26.5 | 9.15 | 0.475 | 4300 | 11210 TSO 9 | |
50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 1.04 | 14000 | 9500 | 2310 K |
55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 0.54 | 14000 | 9000 | 1211 AWV 9 |
55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.7 | 12000 | 8500 | 2211 ZPO 9 |
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 0.54 | 4300 | 2211 E -2RS1KTN9 | |
55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 1.25 | 11000 | 7500 | 2311 |
55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 0.92 | 11000 | 7500 | 1311 AWV 9 |
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 0.54 | 4300 | 2211 E -2RS1TN9 | |
55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 0.54 | 14000 | 9000 | 1211 AWV 9 |
55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 1.25 | 11000 | 7500 | 2311 K |
55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 0.92 | 11000 | 7500 | 1311 AWV 9 |
55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.7 | 12000 | 8500 | 2211 AWV 9 |
60 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 1312 AWV 9 |
60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 0.62 | 12000 | 8500 | 1212 AWV 9 |
60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 0.88 | 11000 | 8000 | 2212 ZPO 9 |
60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 1.46 | 9500 | 7000 | 2312 |
60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 0.62 | 3800 | 2212 E -2RS1KTN9 | |
60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 1.46 | 9500 | 7000 | 2312 K |
60 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 1312 ZPO 9 |
60 | 110 | 62 | 31.2 | 12.2 | 0.62 | 3400 | 11212 TSO 9 | |
60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 0.62 | 3800 | 2212 E -2RS1TN9 | |
60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 0.88 | 11000 | 8000 | 2212 AWV 9 |
60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 0.62 | 12000 | 8500 | 1212 AWV 9 |
65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 0.72 | 11000 | 7000 | 1213 AWV 9 |
65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 0.72 | 11000 | 7000 | 1213 ZPO 9 |
65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 1.66 | 9000 | 6300 | 2313 |
65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 1313 AWV 9 |
65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 0.72 | 3600 | 2213 E -2RS1KTN9 | |
65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 1313 ZPO 9 |
65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 1.66 | 9000 | 6300 | 2313 K |
65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 0.72 | 3600 | 2213 E -2RS1TN9 | |
65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 1.02 | 10000 | 7000 | 2213 AWV 9 |
65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 1.02 | 10000 | 7000 | 2213 ZPO 9 |
70 | 150 | 35 | 74.1 | 27.5 | 1.34 | 8500 | 6000 | 1314 |
70 | 125 | 31 | 44.2 | 17 | 0.88 | 10000 | 6700 | 2214 |
70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 1.86 | 8000 | 6000 | 2314 |
70 | 125 | 31 | 35.8 | 14.6 | 0.75 | 3400 | 2214 E -2RS1TN9 | |
70 | 125 | 24 | 35.8 | 14.6 | 0.75 | 11000 | 7000 | 1214 AWV 9 |
75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 1.43 | 8000 | 5600 | 1315 |
75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 1.43 | 8000 | 5600 | 1315 K |
75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 2.04 | 7500 | 5600 | 2315 |
75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 2.04 | 7500 | 5600 | 2315 K |
75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 2215 AWG 9 |
75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 2215 AWV 9 |
75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 0.8 | 10000 | 6700 | 1215 |
75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 0.8 | 10000 | 6700 | 1215 K |
80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 1.5 | 7500 | 5300 | 1316 |
80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 0.83 | 9500 | 6000 | 1216 K |
80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 2.24 | 7000 | 5300 | 2316 |
80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 1.5 | 7500 | 5300 | 1316 K |
80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 2.24 | 7000 | 5300 | 2316 K |
80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 2216 AWV 9 |
80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 2216 ZPO 9 |
80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 0.83 | 9500 | 6000 | 1216 |
85 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 1.7 | 7000 | 4800 | 1317 |
85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 1.12 | 8000 | 5600 | 2217 |
85 | 180 | 60 | 140 | 51 | 2.28 | 6700 | 4800 | 2317 |
85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 0.98 | 9000 | 5600 | 1217 K |
85 | 180 | 60 | 140 | 51 | 2.28 | 6700 | 4800 | 2317 K |
85 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 1.7 | 7000 | 4800 | 1317 K |
85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 1.12 | 8000 | 5600 | 2217 K |
85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 0.98 | 9000 | 5600 | 1217 |
90 | 190 | 43 | 117 | 44 | 1.93 | 6700 | 4500 | 1318 |
90 | 160 | 30 | 57.2 | 23.6 | 1.08 | 8500 | 5300 | 1218 K |
90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 1.32 | 7500 | 5300 | 2218 |
90 | 190 | 64 | 151 | 57 | 2.5 | 6300 | 4500 | 2318 |
90 | 190 | 43 | 117 | 44 | 1.93 | 6700 | 4500 | 1318 K |
90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 1.32 | 7500 | 5300 | 2218 K |
90 | 190 | 64 | 151 | 57 | 2.5 | 6300 | 4500 | 2318 K |
90 | 160 | 30 | 57.2 | 23.6 | 1.08 | 8500 | 5300 | 1218 |
95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 2.16 | 6300 | 4300 | 1319 |
95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 1.53 | 7000 | 5000 | 2219 |
95 | 200 | 67 | 165 | 64 | 2.7 | 6000 | 4300 | 2 319km |
95 | 200 | 67 | 165 | 64 | 2.75 | 6000 | 4500 | 2319 M |
95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 1.53 | 7000 | 5000 | 2219 K |
95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 2.16 | 6300 | 4300 | 1319 K |
95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 1.2 | 8000 | 5000 | 1219 K |
95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 1.2 | 8000 | 5000 | 1219 |
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 1.76 | 6700 | 4800 | 2220 |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 3.25 | 5600 | 4000 | 2320 K |
100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 2.36 | 6000 | 4000 | 1320 |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 3.25 | 5600 | 4000 | 2320 |
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 1.76 | 6700 | 4800 | 2220 K |
100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 1.29 | 7500 | 4800 | 1220 K |
100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 2.36 | 6000 | 4000 | 1320 K |
100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 1.29 | 7500 | 4800 | 1220 |
110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 2.75 | 5300 | 3600 | 1322 M |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 2.12 | 6000 | 4300 | 2222 K |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 2.12 | 6000 | 4300 | 2222 |
110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 1.6 | 6700 | 4300 | 1222 K |
110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 2.75 | 5300 | 3600 | 1322 KM : kuv |
110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 1.6 | 6700 | 4300 | 1222 |
120 | 215 | 42 | 119 | 53 | 2.12 | 6300 | 4000 | 1224 M |
120 | 215 | 42 | 119 | 53 | 2.12 | 6300 | 4000 | 1 224 KM |
130 | 230 | 46 | 127 | 58.5 | 2.24 | 5600 | 3600 | 1226 KM : kuv |
130 | 230 | 46 | 127 | 58.5 | 2.24 | 5600 | 3600 | 1226 M |
150 | 225 | 56 | 57.2 | 23.6 | 0.88 | 5600 | 3400 | 13030 |
180 | 280 | 74 | 95.6 | 40 | 1.34 | 4500 | 2800 | 13036 |
200 | 280 | 60 | 60.5 | 29 | 0.97 | 4300 | 2600 | 13940 |
220 | 300 | 60 | 60.5 | 30.5 | 0.97 | 3800 | 2400 | 13944 |
240 | 320 | 60 | 60.5 | 32 | 0.98 | 3800 | 2200 | 13948 |
Rau lwm cov lus nug koj xav paub, pls hu rau
Hu rau: Molly
Whatsapp: ntxiv rau 8613520524683
Email:sales1@hongkong-bearings.com
Cim npe nrov:
