Daim ntawv teev cov qauv ntawm High Load Cylindrical Cov Menyuam Bearings

Nov 10, 2021

Tso lus

Lub high-load cylindrical cov menyuam bearing muaj lub siab load-bearing muaj peev xwm ntawm ib tug puv-cov menyuam bearing thiab lub high-ceev muaj peev xwm ntawm ib tug caged bearing. Lawv tau tsim los rau cov ntawv thov xws li kev lag luam gearboxes, cua turbine gearboxes thiab cov khoom siv mining.
Nta thiab qhov zoo:

Muaj peev xwm nqa tau

Lub tawb qws yog diametrically hloov mus rau lub voj voog lub voj voog, uas ua rau ob lub voj voog nyob ze ua ke, yog li tsim qhov chaw rau cov menyuam ntxiv (Daim duab 1, Daim duab 2, Daim duab 3, Daim duab 4).

Siab tawv

Tus naj npawb ntawm cov rollers nce ntxiv radial txhav.

Muaj peev xwm ceev

Lub tawb tsim yog tsim rau kev kub ceev, ceev acceleration thiab lub siab tshaj plaws load.

kav ntev

Cov xim dub oxide txheej ntawm cov nplhaib thiab cov chais (lub npe L4B) txuas ntxiv lawv lub neej kev pabcuam los ntawm kev txhim kho cov yam ntxwv no:

Kev ua haujlwm tiv thaiv kab mob

Khiav-hauv cov yam ntxwv, txo kev sib txhuam

Kev ua tau zoo nyob rau hauv lub lubrication tsis zoo

Chemical resistance (los ntawm corrosive lubricant additives)

Anti-corrosion


Lub npeQhov loj meBasic load ntsuam xyuasRated ceev


dynamiczoo li qubSiv ceevTxwv ceev

d [mm]D [mm]B [mm]C[kN]C0 [kN][r/min][r/min]
TIAB SA 2220 ECMH100180464004754 0004 500
TIAB SA 2320 ECMH100215737108003 2003 800
TIAB SA 2222 ECMH110200534655503 6004 000
TIAB SA 2322 ECMH110240808309653 0003 400
SIB 2324 ECMH120260869651 1202 8003 200
NCV 2326 ECJB130280931 1201 3402 4003 400
SIB 2226 ECMH130230646307803 2003 400
SIB 2326 ECMH130280931 1201 3402 4003 000
NCV 2228 ECJB140250686808802 8003 600
NCV 2328 ECJB1403001021 2501 5302 4003 200
SIB 2228 ECMH140250686808802 8003 200
SIB 2328 ECMH1403001021 2501 5302 4002 800
NCF 2230 ECJB150270737801 0402 6003 400
NCF 2330 ECJB1503201081 4301 7602 2003 000
TIAB SA 2230 ECMH150270737801 0402 6002 800
TIAB SA 2330 ECMH1503201081 4301 7602 2002 600
NCF 2232 ECJB160290809801 2702 4003 000
NCF 2332 ECJB/PEX1603401141 6002 0002 0002 800
NUH 2332 ECMH/PEX1603401141 6002 0002 0002 400
NCV 2234 ECJB170310861 1601 5302 2002 800
NCF 2334 ECJB/PEX1703601201 7602 2001 9002 600
TIAB SA 2234 ECMH170310861 1601 5302 2002 400
NUH 2334 ECMH/PEX1703601201 7602 2001 9002 200
NCV 2236 ECJB180320861 2001 6002 2002 800
NCF 2336 ECJB/PEX1803801261 9602 4001 8002 400
SIB 2236 ECMH180320861 2001 6002 2002 400
NUH 2336 ECMH/PEX1803801261 9602 4001 8002 200
NCV 2238 ECJB190340921 3201 7602 0002 600
NCF 2338 ECJB/PEX1904001322 2402 7501 7002 200
SIB 2238 ECMH190340921 3201 7602 0002 200
NUH 2338 ECMH/PEX1904001322 2402 7501 7002 000
NCF 2240 ECJB200360981 4602 0001 9002 400
NCF 2340 ECJB/PEX2004201382 5503 2001 6002 200
TIAB SA 2240 ECMH200360981 4602 0001 9002 200
NUH 2340 ECMH/PEX2004201382 5503 2001 6001 900
NCF 2244 ECJB/PEX2204001082 0002 6001 7002 200
NCV 2344 ECJB2204601452 5103 6501 3002 000
NUH 2244 ECMH/PEX2204001082 0002 6001 7001 900
NUH 2344 ECMH/PEX2204601452 9003 6501 4001 700
NUH 2248 ECMH/PEX2404401202 2803 0501 6001 700
NUH 2348 ECMH/PEX2405001553 1504 0001 3001 500
Yog xav paub ntxiv thov hu rau:
Email: molly@sunrises-group.com,
WhatsApp: +86 13520524683


Xa kev nug