Cov npe ntawm Super Precision Ib Kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings

Nov 11, 2021

Tso lus

Cov yam ntxwv ntawm ultra-precision cylindrical cov menyuam bearings yog raws li nram no:


Muaj peev xwm ceev

High radial load nqa peev xwm

Siab rigidity

Kev sib txhuam qis

Tsawg hla ntu qhov siab

Yog li ntawd, cov bearings no tshwj xeeb tshaj yog haum rau cov kabmob configurations uas yuav tsum dais hnyav radial loads thiab high speeds, thaum tseem muab siab rigidity rau tshuab spindles.


Super-precision ib leeg-kab cylindrical cov menyuam bearings muaj kev ua haujlwm siab dua li cov kabmob ob-kab, thiab ob-kab bearings yog qhov tsim nyog rau kev nqa hnyav dua.


Lub npeQhov loj meBasic load ntsuam xyuasUa tiav ceev


dynamiczoo li qubRoj lubricationRoj-cua lubrication

d [mm]D [mm]B [mm]C[kN]C0 [kN][r/min][r/min]
N 1008 KPHA/HC5SP40681523.32532 00038 000
N 1008 KPHA/SP40681523.32530 00036 000
N 1008 KTN/HC5SP40681525.12818 00020 000
N 1008 KTN/SP40681525.12815 00017 000
N 1008 KTNHA/HC5SP40681524.226.526 00036 000
N 1008 KTNHA/SP40681524.226.522 00032 000
N 1009 KPHA/HC5SP457516273030 00036 000
N 1009 KPHA/SP457516273028 00034 000
N 1009 KTN/HC5SP45751629.232.516 00018 000
N 1009 KTN/SP45751629.232.514 00015 000
N 1009 KTNHA/HC5SP45751628.13122 00032 000
N 1009 KTNHA/SP45751628.13120 00028 000
N 1010 KPHA/HC5SP50801628.633.528 00032 000
N 1010 KPHA/SP50801628.633.526 00030 000
N 1010 KTN/HC5SP50801630.836.515 00017 000
N 1010 KTN/SP50801630.836.513 00014 000
N 1010 KTNHA/HC5SP50801629.734.520 00028 000
N 1010 KTNHA/SP50801629.734.519 00026 000
N 1011 KPHA/HC5SP55901837.44424 00030 000
N 1011 KPHA/SP55901837.44422 00028 000
N 1011 KTN/HC5SP55901840.24813 00015 000
N 1011 KTN/SP55901840.24812 00013 000
N 1011 KTNHA/HC5SP55901839.146.519 00026 000
N 1011 KTNHA/SP55901839.146.517 00024 000
N 1012 KPHA/HC5SP60951840.24922 00028 000
N 1012 KPHA/SP60951840.24920 00026 000
N 1012 KTN/HC5SP60951842.95312 00014 000
N 1012 KTN/SP60951842.95311 00012 000
N 1012 KTNHA/HC5SP60951841.35118 00024 000
N 1012 KTNHA/SP60951841.35116 00022 000
N 1013 KPHA/HC5SP651001842.95422 00026 000
N 1013 KPHA/SP651001842.95420 00024 000
N 1013 KTN/HC5SP651001844.658.511 00013 000
N 1013 KTN/SP651001844.658.510 00011 000
N 1013 KTNHA/HC5SP6510018445617 00022 000
N 1013 KTNHA/SP6510018445615 00020 000
N 1014 KPHA/HC5SP701102053.969.520 00024 000
N 1014 KPHA/SP701102053.969.518 00022 000
N 1014 KTN/HC5SP701102057.27510 00012 000
N 1014 KTN/SP701102057.2759 50010 000
N 1014 KTNHA/HC5SP7011020557215 00020 000
N 1014 KTNHA/SP7011020557213 00019 000
N 1015 KPHA/HC5SP751152052.869.519 00022 000
N 1015 KPHA/SP751152052.869.517 00020 000
N 1015 KTN/HC5SP751152056.1759 50011 000
N 1015 KTN/SP751152056.1759 0009 500
N 1015 KTNHA/HC5SP7511520557214 00020 000
N 1015 KTNHA/SP7511520557213 00018 000
N 1016 KPHA/HC5SP80125226686.518 00020 000
N 1016 KPHA/SP80125226686.516 00019 000
N 1016 KTN/HC5SP801252269.3939 00010 000
N 1016 KTN/SP801252269.3938 5009 000
N 1016 KTNHA/HC5SP801252267.19013 00018 000
N 1016 KTNHA/SP801252267.19012 00016 000
N 1017 KTN9/HC5SP851302273.71029 00010 000
N 1017 KTN9/SP851302273.71028 0008 500
N 1017 KTNHA/HC5SP851302270.49813 00017 000
N 1017 KTNHA/SP851302270.49811 00016 000
N 1018 KTN9/HC5SP901402479.21088 5009 500
N 1018 KTN9/SP901402479.21087 0008 000
N 1018 KTNHA/HC5SP901402476.510412 00016 000
N 1018 KTNHA/SP901402476.510410 00014 000
N 1019 KTN9/HC5SP951452484.21168 0009 000
N 1019 KTN9/SP951452484.21166 7007 500
N 1019 KTNHA/HC5SP951452480.911211 00015 000
N 1019 KTNHA/SP951452480.911210 00014 000
N 1020 KTN9/HC5SP10015024881257 5008 500
N 1020 KTN9/SP10015024881256 7007 500
N 1020 KTNHA/HC5SP1001502485.812011 00015 000
N 1020 KTNHA/SP1001502485.81209 50013 000
N 1021 KTN9/HC5SP NPE105160261101537 0008 000
N 1021 KTN9/SP105160261101536 3007 000
N 1021 KTNHA/HC5SP1051602610814610 00014 000
N 1021 KTNHA/SP105160261081469 00013 000
N 1022 KTN9/HC5SP NPE110170281281806 7007 500
N 1022 KTN9/SP110170281281805 6006 300
N 1022 KTNHA/HC5SP110170281251739 50013 000
N 1022 KTNHA/SP110170281251738 50012 000
N 1024 KTN9/HC5SP NPE120180281341966 3007 000
N 1024 KTN9/SP120180281341965 3006 000
N 1024 KTNHA/HC5SP120180281301869 00012 000
N 1024 KTNHA/SP120180281301868 00011 000
Yog xav paub ntxiv thov hu rau:
Email: molly@sunrises-group.com,
WhatsApp: +86 13520524683


Xa kev nug