Super-precision angular hu rau pob bearings

Nov 11, 2021

Tso lus

Super-precision angular hu rau pob bearings npog ib txoj kab uas hla ntawm 6-360 mm. Vim yog cov ntawv thov sib txawv, Ultra-precision angular contact ball bearing classification suav nrog plaub qhov loj ISO series ntawm ntau cov qauv siv. Bearing designs thiab variants muab ib tug ntau yam ntawm kev xaiv, ua rau nws yuav tsum tau kev koom ua ke nyob rau hauv yuav luag txhua lub tshuab cuab yeej thiab lwm yam kev siv uas yuav tsum tau precision bearings.

Lub npeQhov loj meBasic load ntsuam xyuasUa tiav ceev


dynamiczoo li qubRoj lubricationRoj-cua lubrication

d [mm]D [mm]B [mm]C[kN]C0 [kN][r/min][r/min]
706 ACD/HCP4A61761.950.75130 000190 000
706 ACD/HCP4AH UAS61761.950.75130 000190 000
706 ACD/P4A61761.950.75110 000160 000
706 ACD/P4AH61761.950.75110 000160 000
706 UAS/HCP4A61761.510.49150 000230 000
706 AWV/HCP4AH61761.510.49150 000230 000
706 AWV/P4A61761.510.49127 000195 000
706 AWV/P4AH61761.510.49127 000195 000
706 CD/HCP4A61762.030.765140 000220 000
706 CD/HCP4AH UAS61762.030.765140 000220 000
706 CD/P4A61762.030.765120 000180 000
706 CD/P4AH AW61762.030.765120 000180 000
706 CE/HCP4A UAS61761.560.5170 000260 000
706 CE/HCP4AH UAS61761.560.5170 000260 000
TIAB SA 706 / P4A61761.560.5140 000220 000
706 CE / P4AH UAS61761.560.5140 000220 000
707 ACD/HCP4A71962.420.95110 000170 000
707 ACD/HCP4AH UAS71962.420.95110 000170 000
707 ACD/P4A71962.420.9595 000140 000
707 ACD/P4AH71962.420.9595 000140 000
707 UAS/HCP4A71961.860.62133 000205 000
707 AWV/HCP4AH71961.860.62133 000205 000
707 PAB/P4A71961.860.62112 000175 000
707 AWS 1371961.860.62112 000175 000
707 CD/HCP4A71962.510.98120 000190 000
707 CD/HCP4AH UAS71962.510.98120 000190 000
707 CD/P4A71962.510.98100 000160 000
707 CD/P4AH AW71962.510.98100 000160 000
707 CE/HCP4A71961.950.64150 000230 000
707 CE/HCP4AH UAS71961.950.64150 000230 000
TIAB SA 707 / P4A71961.950.64127 000190 000
707 CE / P4AH71961.950.64127 000190 000
727 ACD/HCP4A72272.911.1285 000130 000
727 ACD/P4A72272.911.1270 000110 000
727 CD/HCP4A72272.961.1695 000150 000
727 CD/P4A72272.961.1680 000120 000
708 ACD/HCP4A82273.191.3495 000150 000
708 ACD/HCP4AH UAS82273.191.3495 000150 000
708 ACD/P4A82273.191.3480 000120 000
708 ACD/P4AH82273.191.3480 000120 000
708 UAS/HCP4A82272.290.765115 000180 000
708 AWS/HCP4AH82272.290.765115 000180 000
708 AWV/P4A82272.290.76598 000150 000
708 AWS 1382272.290.76598 000150 000
708 CD/HCP4A82273.251.37110 000160 000
708 CD/HCP4AH UAS82273.251.37110 000160 000
708 CD/P4A82273.251.3790 000130 000
708 CD/P4AH AW82273.251.3790 000130 000
708 CE/HCP4A UAS82272.340.8130 000200 000
708 CE/HCP4AH UAS82272.340.8130 000200 000
TIAB SA 708/4A82272.340.8109 000165 000
708 AWS 1382272.340.8109 000165 000
719/8 ACE/HCP4A UAS81961.680.585130 000200 000
719/8 ACE/HCP4AH UA81961.680.585130 000200 000
719/8 UAS/P4A81961.680.585109 000165 000
719/8 UAS/P4AH81961.680.585109 000165 000
719/8 CE/HCP4A81961.740.61145 000220 000
7 19/8 CE/HCP4AH81961.740.61145 000220 000
719/8 CE/P4A81961.740.61120 000185 000
719/8 CE/P4AH81961.740.61120 000185 000
728 ACD/HCP4A82483.581.3475 000120 000
728 ACD/P4A82483.581.3467 000100 000
728 CD/HCP4A82483.711.3785 000130 000
728 CD/P4A82483.711.3770 000110 000
709 ACD/HCP4A92473.451.5385 000130 000
709 ACD/HCP4AH UAS92473.451.5385 000130 000
709 ACD/P4A92473.451.5375 000110 000
709 AWS 1392473.451.5375 000110 000
709 UAS/HCP4A92472.510.9106 000165 000
709 AWS 1392472.510.9106 000165 000
709 AWV/4A92472.510.990 000137 000
709 AWS 1392472.510.990 000137 000
709 CD/HCP4A92473.581.695 000150 000
709 CD/HCP4AH UAS92473.581.695 000150 000
709 CD/P4A92473.581.680 000120 000
709 CD/P4AH AB92473.581.680 000120 000
709 CE/HCP4A UAS92472.60.93120 000180 000
709 CE/HCP4AH UAS92472.60.93120 000180 000
709 TSO/P4A92472.60.9398 000150 000
709 CE / P4AH92472.60.9398 000150 000
719/9 ACE/HCP4A UAS92061.950.735120 000180 000
719/9 UAS/HCP4AH92061.950.735120 000180 000
719/9 UAS/P4A92061.950.735100 000150 000
719/9 UAS/P4AH92061.950.735100 000150 000
719/9 CE/HCP4A92061.990.765133 000200 000
7 19/9 CE/HCP4AH92061.990.765133 000200 000
719/9 CE/P4A92061.990.765109 000165 000
719/9 CE/P4AH92061.990.765109 000165 000
729 ACD/HCP4A92683.971.670 000110 000
729 ACD/P4A92683.971.660 00090 000
729 CD/HCP4A92684.11.6680 000120 000
729 CD/P4A92684.11.6667 000100 000
7000 ACD/HCP4A102683.971.680 000120 000
7000 ACD/HCP4AH102683.971.680 000120 000
7000 ACD/P4A102683.971.667 000100 000
7000 ACD/P4AH102683.971.667 000100 000
7000 ACE/HCP4A102682.861.1498 000150 000
7000 ACE/HCP4AH102682.861.1498 000150 000
7000 ACE/P4A102682.861.1483 000127 000
7000 ACE / P4AH102682.861.1483 000127 000
7000 CD/HCP4A102684.11.6690 000140 000
7000 CD/HCP4AH102684.11.6690 000140 000
7000 CD/P4A102684.11.6675 000110 000
7000 CD/P4AH102684.11.6675 000110 000
7000 CE / HCP4A102683.021.18109 000165 000
7000 CE / HCP4AH102683.021.18109 000165 000
7000 CE / P4A102683.021.1890 000140 000
7000 CE / P4AH102683.021.1890 000140 000
71800 ACD/HCP4101951.780.9385 000130 000
71800 ACD/P4101951.780.9370 000110 000
71800 CD/HCP4101951.90.9895 000150 000
71800 CD/P4101951.90.9880 000120 000
71900 ACD/HCP4A102262.421.0685 000130 000
71900 ACD/P4A102262.421.0670 000110 000
71900 ACE/HCP4A102261.950.75109 000165 000
71900 ACE/HCP4AH UA102261.950.75109 000165 000
71900 UAS/P4A102261.950.7593 000140 000
7 1900 ACE/P4AH102261.950.7593 000140 000
71900 CD/HCP4A102262.511.195 000140 000
71900 CD/P4A102262.511.180 000120 000
71900 CE/HCP4A102262.030.78123 000185 000
71900 CE/HCP4AH102262.030.78123 000185 000
71900 CE/P4A102262.030.78100 000155 000
71900 CE / P4AH102262.030.78100 000155 000
7200 ACD/HCP4A103094.361.8663 00095 000
7200 ACD/P4A103094.361.8653 00080 000
7200 CD/HCP4A103094.491.9370 000100 000
7200 CD/P4A103094.491.9360 00090 000
S7000 ACD/HCP4A102683.971.680 000
S7000 ACD/P4A102683.971.667 000
S7000 ACE/HCP4A102682.861.1498 000
S7000 ACE/P4A102682.861.1483 000
S7000 CD/HCP4A102684.11.6690 000
S7000 CD/P4A102684.11.6675 000
S7000 CE / HCP4A102683.021.18109 000
S7000 CE / P4A102683.021.1890 000
S71900 ACD/HCP4A102262.421.0685 000
S71900 ACD/P4A102262.421.0670 000
S71900 CD/HCP4A102262.511.195 000
S71900 CD/P4A102262.511.180 000
S7200 ACD/HCP4A103094.361.8663 000
S7200 ACD/P4A103094.361.8653 000
S7200 CD/HCP4A103094.491.9370 000
S7200 CD/P4A103094.491.9360 000
7001 ACD/HCP4A122884.361.8370 000110 000
7001 ACD/HCP4AH122884.361.8370 000110 000
7001 ACD/P4A122884.361.8360 00090 000
7001 ACD/P4AH122884.361.8360 00090 000
7001 ACE/HCP4A UAS122883.071.2788 000133 000
7001 ACE/HCP4AH UAS122883.071.2788 000133 000
7001 UAS/P4A122883.071.2773 000112 000
7001 UAS/P4AH122883.071.2773 000112 000
7001 CD/HCP4A122884.491.980 000120 000
7001 CD/HCP4AH122884.491.980 000120 000
7001 CD/P4A122884.491.967 000100 000
7001 CD/P4AH122884.491.967 000100 000
7001 CE/HCP4A122883.191.3498 000150 000
7001 CE/HCP4AH UAS122883.191.3498 000150 000
7001 CE/P4A122883.191.3480 000127 000
7001 CE / P4AH122883.191.3480 000127 000
71801 ACD/HCP4122151.951.1275 000110 000
71801 ACD/P4122151.951.1263 00095 000
71801 CD/HCP4122152.081.1885 000130 000
71801 CD/P4122152.081.1870 000110 000
71901 ACD/HCP4A122462.551.1875 000120 000
71901 ACD/P4A122462.551.1863 00095 000
71901 ACE/HCP4A UAS122462.030.8598 000150 000
71901 ACE/HCP4AH UA122462.030.8598 000150 000
71901 UAS/P4A122462.030.8583 000123 000
7 1901 ACE/P4AH122462.030.8583 000123 000
71901 CD/HCP4A122462.651.2585 000130 000
71901 CD/P4A122462.651.2570 000110 000
71901 CE/HCP4A122462.160.88109 000165 000
71901 CE/HCP4AH UAS122462.160.88109 000165 000
71901 CE/P4A122462.160.8890 000137 000
7 1901 CE/P4AH122462.160.8890 000137 000
7201 ACD/HCP4A1232105.722.4556 00085 000
7201 ACD/P4A1232105.722.4548 00070 000
7201 CD/HCP4A1232105.852.5567 00095 000
7201 CD/P4A1232105.852.5553 00080 000
S7001 ACD/HCP4A122884.361.8370 000
S7001 ACD/P4A122884.361.8360 000
S7001 ACE/HCP4A122883.071.2788 000
S7001 ACE/P4A122883.071.2773 000
S7001 CD/HCP4A122884.491.980 000
S7001 CD/P4A122884.491.967 000
S7001 CE / HCP4A122883.191.3498 000
S7001 CE/P4A122883.191.3480 000
S71901 ACD/HCP4A122462.551.1875 000
S71901 ACD/P4A122462.551.1863 000
S71901 CD/HCP4A122462.651.2585 000
S71901 CD/P4A122462.651.2570 000
S7201 ACD/HCP4A1232105.722.4556 000
S7201 ACD/P4A1232105.722.4548 000
S7201 CD/HCP4A1232105.852.5567 000
S7201 CD/P4A1232105.852.5553 000
7002 ACD/HCP4A153294.942.3260 00095 000
7002 ACD/HCP4AH153294.942.3260 00095 000
7002 ACD/P4A153294.942.3250 00075 000
7002 ACD/P4AH153294.942.3250 00075 000
7002 ACE/HCP4A UAS153294.231.8375 000115 000
7002 ACE/HCP4AH UAS153294.231.8375 000115 000
7002 UAS/P4A153294.231.8363 00095 000
7002 UAS/P4AH153294.231.8363 00095 000
7002 CD/HCP4A153295.22.4567 000100 000
7002 CD/HCP4AH153295.22.4567 000100 000
7002 CD/P4A153295.22.4556 00085 000
7002 CD/P4AH153295.22.4556 00085 000
7002 CE/HCP4A153294.421.9383 000127 000
7002 CE/HCP4AH UAS153294.421.9383 000127 000
7002 CE/P4A153294.421.9368 000106 000
7002 CE/P4AH153294.421.9368 000106 000
71802 ACD/HCP4152452.161.463 000100 000
71802 ACD/P4152452.161.453 00080 000
71802 CD/HCP4152452.291.570 000110 000
71802 CD/P4152452.291.560 00090 000
71902 ACD/HCP4A152873.771.863 00095 000
71902 ACD/P4A152873.771.853 00080 000
71902 ACE/HCP4A UAS152873.071.2983 000127 000
71902 ACE/HCP4AH UA152873.071.2983 000127 000
71902 UAS/P4A152873.071.2968 000106 000
71902 UAS/P4AH152873.071.2968 000106 000
71902 CD/HCP4A152873.971.970 000110 000
71902 CD/P4A152873.971.960 00090 000
71902 CE/HCP4A152873.191.3790 000140 000
71902 CE/HCP4AH UAS152873.191.3790 000140 000
71902 CE/P4A152873.191.3775 000115 000
71902 CE/P4AH152873.191.3775 000115 000
7202 ACD/HCP4A1535117.153.250 00075 000
7202 ACD/P4A1535117.153.243 00063 000
7202 CD/HCP4A1535117.413.3560 00085 000
7202 CD/P4A1535117.413.3548 00070 000
S7002 ACD/HCP4A153294.942.3260 000
S7002 ACD/P4A153294.942.3250 000
S7002 ACE/HCP4A153294.231.8375 000
S7002 ACE/P4A153294.231.8363 000
S7002 CD/HCP4A153295.22.4567 000
S7002 CD/P4A153295.22.4556 000
S7002 CE / HCP4A153294.421.9383 000
S7002 CE/P4A153294.421.9368 000
S71902 ACD/HCP4A152873.771.863 000
S71902 ACD/P4A152873.771.853 000
S71902 CD/HCP4A152873.971.970 000
S71902 CD/P4A152873.971.960 000
S7202 ACD/HCP4A1535117.153.250 000
S7202 ACD/P4A1535117.153.243 000
S7202 CD/HCP4A1535117.413.3560 000
S7202 CD/P4A1535117.413.3548 000
7003 ACD/HCP4A1735106.53.156 00085 000
7003 ACD/HCP4AH1735106.53.156 00085 000
7003 ACD/P4A1735106.53.145 00070 000
7003 ACD/P4AH1735106.53.145 00070 000
7003 ACE/HCP4A UAS1735105.592.4568 000103 000
7003 UAS/HCP4AH1735105.592.4568 000103 000
7003 UAS/P4A1735105.592.4556 00088 000
7003 UAS/P4AH1735105.592.4556 00088 000
7003 CD/HCP4A1735106.763.2560 00095 000
7003 CD/HCP4AH UAS1735106.763.2560 00095 000
7003 CD/P4A1735106.763.2550 00075 000
7003 CD/P4AH1735106.763.2550 00075 000
7003 CE/HCP4A1735105.852.5575 000115 000
7003 CE / HCP4AH UAS1735105.852.5575 000115 000
7003 CE/P4A1735105.852.5563 00095 000
7 003 CE/P4AH1735105.852.5563 00095 000
71803 ACD/HCP4172652.211.5360 00090 000
71803 ACD/P4172652.211.5348 00075 000
71803 CD/HCP4172652.341.663 000100 000
71803 CD/P4172652.341.653 00085 000
71903 ACD/HCP4A173073.97256 00090 000
71903 ACD/P4A173073.97248 00075 000
71903 ACE/HCP4A UAS173073.191.4675 000115 000
71903 ACE/HCP4AH UA173073.191.4675 000115 000
71903 UAS/P4A173073.191.4663 00095 000
71903 UAS/P4AH173073.191.4663 00095 000
71903 CD/HCP4A173074.162.0863 000100 000
71903 CD/P4A173074.162.0853 00080 000
71903 CE/HCP4A173073.381.5383 000127 000
71903 CE/HCP4AH UAS173073.381.5383 000127 000
71903 CE/P4A173073.381.5370 000106 000
7 1903 CE/P4AH173073.381.5370 000106 000
7203 ACD/HCP4A1740128.84445 00067 000
7203 ACD/P4A1740128.84438 00056 000
7203 CD/HCP4A1740129.234.1553 00075 000
7203 CD/P4A1740129.234.1543 00063 000
S7003 ACD/HCP4A1735106.53.156 000
S7003 ACD/P4A1735106.53.145 000
S7003 ACE/HCP4A1735105.592.4568 000
S7003 ACE/P4A1735105.592.4556 000
S7003 CD/HCP4A1735106.763.2560 000
S7003 CD/P4A1735106.763.2550 000
S7003 CE/HCP4A1735105.852.5575 000
S7003 CE/P4A1735105.852.5563 000
S71903 ACD/HCP4A173073.97256 000
S71903 ACD/P4A173073.97248 000
S71903 CD/HCP4A173074.162.0863 000
S71903 CD/P4A173074.162.0853 000
S7203 ACD/HCP4A1740128.84445 000
S7203 ACD/P4A1740128.84438 000
S7203 CD/HCP4A1740129.234.1553 000
S7203 CD/P4A1740129.234.1543 000

Yog xav paub ntxiv thov hu rau:

Email: molly@sunrises-group.com,

WhatsApp: +86 13520524683


Xa kev nug