NNU49/600-S-M-C3 Nrog Loj 600x800x200 mm Super Precision Ob Chav Kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Txheej txheem cej luam
Ob chav kab cylindrical roller bearing nrog cylindrical bore, sib cais, Tsis yog - nrhiav bearings; Lub nplhaib sab nraud nrog peb lub nplhaib nruj, lub nplhaib sab hauv tsis muaj ribs, lubrication zawj thiab lubrication qhov nyob rau hauv lub nplhaib sab nrauv, tooj dag ob npaug zuag tawb; C3 internal clearance.
Suffix lub ntsiab lus
S-Lubrication qhov thiab lubrication zawj nyob rau hauv lub nplhaib sab nrauv
M-Coj tooj dag, cov menyuam coj
C3-Radial sab hauv clearance
Lub taub hau - 600 mm; Sab nraud txoj kab uas hla - 800 mm; Dav - 200 hli; Qhov hnyav - 287 kg; Cr=3750 kN; C0r=10400 kN; Kev txwv ceev rau roj lubrication yog 750 1/min.
Lub Extended tib hom nrog sib txawv suffixes NNU49/600MAW33; NNU49/600; NNU 49/600 BK/SPW33X kuj tau npaj rau hauv Tshuag rau koj daim ntawv thov tshuab xav tau.
Specifications

| Dimensions & Technical Datasheets | |
| Tshooj NO. | NNU49/600-S-M-C3 -Super Precision Ob-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings |
| Hom | FAG ua nyob rau hauv GERMANY Thiab SDVV hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Main Dimensions | 600 x 800 x 200 mm |
| d | 600 hli |
| D | 800 hli |
| B | 200 hli |
| Limiting ceev rau roj lubrication | 750 1/min |
| da | 6 17mm |
| Da | 783mm ua |
| Cr | 3750kn ua |
| C0r | 10 400 KN |
| M | 287kg ua |
Zoo sib xws Bearings Koj Yuav Xav Tau
| Lub npe | Tsim | Pawg m ≈ kg |
Dimensio | ns | |||||
| d | D | B | r min. |
s1) | F | D₁ ≈ |
|||
| NNU49/600-S-M-C3 NNU40/600-SM |
11 | 287533 | 600600 | 800870 | 200272 | 56 | 6,312 | 666668 | 741 787,5 |
| NNU 41/600-M | 2 | 1120 | 600 | 980 | 375 | 75 | 18 | 699 | 8,585 |
| NNU48/630-SM | 1 | 164 | 630 | 780 | 150 | 4 | 88 | 678 | 726 |
| NNU49/630-S-M-C3 | 1 | 362 | 630 | 850 | 218 | 6 | 86 | 704 | 7,845 |
| NNU41/630-M | 2 | 1320 | 630 | 1030 | 400 | 75 | 117 | 734 | 902 |
| Z-509944.ZL | 2 | 388 | 660 | 880 | 225 | 6 | 10 | 727 | 8,073 |
| NNU49/670-S-M-C3 | 1 | 421 | 670 | 900 | 230 | 6 | 7 | 738 | 8,285 |
| NNU41/670-M | 2 | 1530 | 670 | 1090 | 412 | 75 | 182 | 774 | 9,505 |
| NNU49/710-S-M-C3 | 1 2 |
488 1790 |
710710 | 950 1150 |
243 | 6 | 7,920 | 782 | 8,755 |
| NNU41/710-M | 438 | 95 | 820 | 1005 | |||||
| NNU49/750-S-M-C3 | 1 | 563 2190 |
750750 | 10001220 | 250475 | 6 9,5 |
7,5 21,3 |
825871 | 9,188 |
| NNU41/750-M | 2 | 1073 | |||||||
| NNU48/800-SM | 1 | 279 | 800 | 980 | 180 | 5 | 59 | 856 | 9,195 |
| NNU49/800-S-M-C3 | 1 | 635 | 800 | 1060 | 258 | 6 | 102 | 880 | 9,808 |
| NNU41/800-M | 2 | 2390 | 800 | 1280 | 475 | 95 | 125 | 921 | 1123 |
| NNU48/850-SM | 1 | 292 | 850 | 1030 | 180 | 5 | 59 | 910 | 971 |
| NNU49/850-S-M-C3 | 1 | 722 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 95 | 931 | 10,318 |
| NNU41/850-M | 2 | 2810 | 850 | 1360 | 500 | 12 | 129 | 976 | 1194 |
| NNU49/900-S-M-C3 | 1 | 824 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 118 | 986 | 1093 |
| NNU41/900-M | 2 | 3100 | 900 | 1420 | 515 | 12 | 23 | 1032 | 1250 |
| NNU48/950-SM | 1 | 430 | 950 | 1150 | 200 | 5 | 63 | 1016 | 1086 |
| NNU49/950-S-M-C3 | 1 2 |
938 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 93 | 1046 | 1160 |
| NNU41/950-M | 3660 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 14 | 1092 | 1327 | |
| NNU49/1000-S-M-C3 | 1 | 1200 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 128 | 1103 | 1224 |
| NNU41/1000-M | 2 | 4340 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 141 | 1154 | 1406 |
| NNU49/1060-S-M-C3 | 1 | 1410 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 175 | 1160 | 1294 |
| NNU 41/1060-M | 2 | 4930 | 1060 | 1660 | 600 | 15 | 15 | 1214 | 1466 |
| NNU49/1120-S-M-C3 | 1 | 1460 | 1120 | 1460 | 335 | 75 | 105 | 1220 | 1354 |
| NNU41/1120-M | 2 | 5750 | 1120 | 1750 | 630 | 15 | 159 | 1279 | 1548 |
| NNU48/1180-SM | 1 | 783 | 1180 | 1420 | 243 | 6 | 148 | 1264 | 1341 |
| NNU49/1180-S-M-C3 | 1 | 1750 | 1180 | 1540 | 355 | 75 | 10 | 1285 | 14,275 |
| NNU41/1180-M | 2 | 6880 | 1180 | 1850 | 670 | 15 | 165 | 1350 | 1636 |
| NNU49/1250-S-M-C3 | 1 | 2070 | 1250 | 1630 | 375 | 95 | 95 | 1360 | 1511 |
| NNU41/1250-M | 2 | 8000 | 1250 | 1950 | 710 | 15 | 174 | 1426 | 1720 |
| NNU49/1320-S-M-C3 | 1 | 2520 | 1320 | 1720 | 400 | 75 | 10 | 1430 | 1581 |
| NNU49/1600-S-M-C3 | 1 | 3950 | 1600 | 2060 | 462 | 95 | 12 | 1740 | 1908 |
Cim npe nrov: muaj nnu49/600-s-m-c3 ob chav kab cylindrical cov menyuam bearing, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom
