Z-517369.01.ZL Nrog Loj 950x1360x1000 mm Plaub-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Txheej txheem cej luam
Z-517369.01.ZL cylindrical cov menyuam bearings nrog ob lub nplhaib sab nraud, txhua tus muaj ib lub hauv nruab nrab tav tav, ib lub nplhaib nruab nrab, ob lub nplhaib xoob xoob, ob lub nplhaib sab hauv; Lubrication zawj thiab lubrication qhov nyob rau hauv lub nplhaib sab nrauv thiab nyob rau hauv nruab nrab lub nplhaib, lubrication grooves nyob rau hauv kawg lub ntsej muag ntawm lub puab nplhaib; Ib tug steel pin tawb rau kab ntawm rollers.
Lub taub hau - 950 mm; Sab nraud txoj kab uas hla - 1360 mm; Dav - 1000 hli; Qhov hnyav - 5030 kg; Cr=44000 kN; C0r=108000 kN;Cur=7900 kN.
Z-517369.01.LZL puab lub nplhaib cylindrical rau cov menyuam bearings kuj tau npaj rau hauv Tshuag rau koj xav tau kev siv tshuab.
Specifications

| Dimensions & Technical Datasheets | |
| Tshooj NO. | Z-517369.01.ZL- Plaub-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearing Nrog Lub Caj Npab Loj |
| Hom | FAG ua nyob rau hauv GERMANY Thiab SDVV / hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Main Dimensions | 950 x 1360 x 1000 mm |
| d | 9 50mm |
| D | 1 360mm |
| B | 1000 hli |
| F | 10 75mm |
| rmin ua. | 9.5mm ib |
| r1 nqi | 5 hli |
| Cr | 44000 kN ib |
| C0r | 108 000 KN |
| Cur | 7900kn ua |
| M | 5 030kg |
Loj Loj Plaub - kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings Tshuag Sau
| Lub npe | Tsim | Pawg m ≈ kg |
Qhov ntev | |||
| d | D | B | F | |||
| Z-527048.ZL | 1 | 2950 | 900 | 1220 | 840 | 989 |
| Z-541812.ZL | 1 | 3950 | 900 | 1280 | 930 | 1000 |
| Z-527977.ZL | 1 | 3130 | 938 | 1,270 | 826 | 1027 |
| Z-517676.ZL | 1 | 4380 | 940 | 1320 | 1000 | 1029 |
| Z-517369.01.ZL | 1 | 5030 | 950 | 1360 | 1000 | 1075 |
| Z-580309.ZL | 1 | 3450 | 980 | 1310 | 880 | 1,062 |
| Z-517740.ZL | 1 | 4670 | 980 | 1360 | 1000 | 1080 |
| Z-522071.ZL | 1 | 3270 | 990 | 1360 | 760 | 1080 |
| Z-527021.ZL | 1 | 3520 | 1000 | 1360 | 800 | 1101 |
| Z-517675.ZL | 1 | 5070 | 1040 | 1440 | 1000 | 1133 |
| Z-521910.ZL | 1 | 3010 | 1060 | 1360 | 800 | 1137 |
| Z-517737.ZL | 1 | 5300 | 1100 | 1500 | 1000 | 1194 |
| Z-518206.ZL | 1 | 3620 | 1150 | 1500 | 760 | 1240 |
| Z-518649.ZL | 1 | 5790 | 1200 | 1590 | 1050 | 1305 |
| Z-518578.ZL | 1 | 7010 | 1200 | 1620 | 1150 | 1305 |
| Z-528717.ZL | 1 | 9470 | 1400 | 1900 | 1150 | 1520 |
| Z-534900.ZL | 1 | 9880 | 1500 | 1950 | 1230 | 1610 |
Daim ntawv thov
Metallurgical thiab mining machinery:xws li tsav shafts thiab crusher rotors hauv cov khoom siv mining;
Heavy-cov haujlwm rolling mills:plaub- kab tapered cov menyuam bearings feem ntau yog siv nyob rau hauv loj kub thiab txias dov mills, thiab tus kheej -aligning roller bearings kuj tau dav siv.
Kev tsim kho tshuab thiab khoom siv:xws li excavator thiab crane slewing bearings;
Conveyor systems:cov cheeb tsam uas muaj cov ncej deformation, xws li conveyor siv cov menyuam shafts;
Motors thiab industrial twj:xav tau kev ntseeg siab thiab ntev - lub neej rotating Cheebtsam.
Cim npe nrov: muaj z-517369.01.zl plaub-kab cylindrical cov menyuam bearings, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom
