Hauj lwm lawm
Xa kev nug
TIAB SA 40112Rolling zeb bearing specification

| Lub npe | BC4 - 0112 | |
| Qeb | ||
| Cylindrical roller bearing, plaub kab | ||
| Qhov ntev | ||
| d (Txoj kab uas hla) | 230 hli | 9 ,055v |
| D (Sab nraud txoj kab uas hla) | 330 hli | 12, 992 ib |
| B (dav) | 20 6mm | 8.11 ib |
| W (qhov hnyav) | 5 8,6kg | 129 lbs ib |
| Technical Data | ||
| Cr (kN) Basic dynamic load ntsuam xyuas | 2320 | |
| C0r (kN) Basic static load rating | 4000 | |
| Kev hloov kho sab nraud | Tsis muaj kev hloov kho sab nraud | |
| foob | Tsis muaj foob | |
| Cage | steel los yog txheem tawb | |
| Clearance | ib txwm clearance | |
| Precision | txheem precision | |
| Relubricatable | Yog lawm | |
| Seperable | Yog lawm | |
| Siv Tshooj No. | 313824 | |
TxogTIAB SA 40112Cov kabmob 230 * 330 * 206 mm
| Qeb | cylindrical cov menyuam kabmob - plaub kab |
| Txheej txheem cej luam | Feem ntau haum rau siab - daim ntawv thov ceev, thiab tuaj yeem ua raws li cov khoom siv radial xwb. |
| Nta thiab Cov txiaj ntsig | 1. Exceptional siab load nqa peev xwm 2. Kev sib txhuam qis thiab kev ua haujlwm ntev 3. Txhim khu kev ua haujlwm ruaj khov 4. Yooj yim mounting thiab dismounting 5. Muaj peev xwm ceev 6. Tsawg hla - ntu qhov siab |

Txuas ntxivBC4 - 0112plaub kabcylindrical roller bearing rau dov mills
| Lub npe | Thawj qhov loj me | Basic load ntsuam xyuas | ||||
| dynamic | zoo li qub | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | C[kN] | C0[kN] | |
| BC4 - 0111 | 165.1 | 225.45 | 168.3 | 168.3 | 1 250 | 2 240 |
| BC4 - 0118 | 170 | 230 | 160 | 160 | 1 370 | 2 360 |
| BC4 - 0119 | 170 | 240 | 130 | 130 | 1 140 | 1 830 |
| BC4 - 0114 | 180 | 260 | 168 | 168 | 1 560 | 2 500 |
| BC4 - 0098 | 190 | 260 | 168 | 168 | 1 430 | 2 600 |
| BC4 - 0109 | 190 | 270 | 200 | 200 | 1 800 | 3 150 |
| BC4 - 0116 | 190 | 280 | 200 | 200 | 2 080 | 3 250 |
| BC4 - 0113 | 200 | 270 | 170 | 170 | 1 430 | 2 700 |
| BC4 - 0051 | 200 | 270 | 200 | 200 | 1 700 | 3 200 |
| BC4 - 0095 | 200 | 280 | 170 | 170 | 1 700 | 3 000 |
| BC4 - 0092 | 200 | 280 | 200 | 200 | 1 860 | 3 350 |
| BC4 - 0106 | 200 | 290 | 192 | 192 | 1 930 | 3 200 |
| BC4 - 0117 | 220 | 310 | 192 | 192 | 1 900 | 3 550 |
| BC4 - 0097 | 220 | 310 | 225 | 225 | 2 280 | 4 050 |
| BC4 - 0112 | 230 | 330 | 206 | 206 | 2 320 | 4 000 |
Txhawm rau xaj tam sim no, thov hu rau
WhatsApp: + 86 13520524683
Cim npe nrov:

