NJ18/630-M1 Nrog Loj 630x780x69 mm Ib-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Txheej txheem cej luam
Ib kab tsis yog - nrhiav cylindrical roller bearings, nrog lub tawb tooj dag, Series NJ hom. Lub nplhaib sab nrauv muaj ob sab, thaum lub nplhaib sab hauv muaj 1 tav. Semi-localing bearing.M1-Ob-daim tooj dag tawb rau cov menyuam coj; Ua haujlwm kub min.Tmin:-30℃;Tmax{10}}℃.CN-Radial sab hauv clearance.
Lub taub hau-630 hli; Sab nraud txoj kab uas hla-780 hli; Dav-69 hli; Mass-73.4 kg;Cr=1140 kN;C0r=2600 kN; txwv ceev=1400 1/min; Siv ceev=1000 1/min.
Lub Extended tib hom nrog sib txawv suffixes NJ18/630-M1A; NJ18/630-M1+HJ18/630; NJ18/630; NJ18/630-M1-J30PC-C3; NJ18/630-M1A-C4; NJ18-630; NJ 18/630 ECMA/H; NJ 18/630 ECMA/HB1 kuj tau npaj rau hauv Tshuag rau koj xav tau ntau lub tshuab thov.
Specifications

| Dimensions & Technical Datasheets | |
| Tshooj NO. | NJ18/630-M1 - Ib-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings |
| Hom | FAG hom ua nyob rau hauv GERMANY / SDVV hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Main Dimensions | 630 x 780 x 69 mm |
| d | 6 30mm |
| D | 7 80mm |
| B | 69mm ib |
| rmin ua | 4 hli |
| Txwv ceev | 1600 1/min |
| Siv ceev | 1100 1/min |
| da | 6 45mm |
| Da | 7 65mm |
| rau max. | 3 hli |
| Cr | 1 140 kN |
| C0r | 2 600 kN |
| M | 7 3,4kg |
Peb kuj tseem muaj cov khoom qub qub
| Lub npe | De - kos npe |
Pawg m |
Qhov ntev | |||||||||
| Cov kabmob | L-section | Cov kabmob | L-section | d | D | B | r | r1/r2 | s2) | F | D₁ | |
| nplhaib | ≈ kg | nplhaib ≈ kg |
min. | min. | ≈ | |||||||
| Z-548036.ZL | 一 | 2 NPE | 973 | 一 | 570 | 720 | 95 | 3 | 3 | 一 | 608 | 6,715 |
| Z-544257.ZL Z-547424.ZL |
一 | 2 NPE | 75 | 一 | 572 | 685,1 | 102 | 6 | 6 | 一 | 594,5 601,5 |
651 668,3 |
| 一 | 2 NPE | 115 | 一 | 572 | 711,2 | 121 | 5 | 5 | 一 | |||
| Z-544427.ZL | 一 | 2 NPE | 107 | 一 | 572 | 724 | 102 | 6 | 6 | 一 | 610 | 676 |
| Z-543431.ZL | 一 | 2 NPE | 911 | 一 | 589 | 711 | 889 | 6 | 6 | 一 | 589 | 669 |
| Z-545612.ZL | 一 | 2 NPE | 984 | 一 | 597 | 737 | 102 | 6 | 6 | 一 | 625 | 695 |
| NJ18/600-M1 | 一 | 1 | 517 | 一 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 7 | 637 | 687 |
| NJ18/600-M1 | HJ18/600 | 1 | 517 | 822 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 一 | 637 | 687 |
| NJ18/600-M1A | 一 | 1 | 517 | 一 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 7 | 637 | 687 |
| NJ18/600-M1A | HJ18/600 | 1 | 517 | 822 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 一 | 637 | 687 |
| NJ28/600-M1 | 一 | 1 | 634 | 一 | 600 | 730 | 78 | 3 | 3 | 85 | 637 | 687 |
| NUP28/600-M1 | 一 | 1 | 698 | 一 | 600 | 730 | 78 | 3 | 3 | 一 | 637 | 687 |
| NJ19/600-M1 | 一 | 1 | 128 | 一 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 99 | 652 | 731 |
| NJ19/600-M1 | HJ19/600 | 1 | 128 | 159 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 一 | 652 | 731 |
| NJ19/600-M1A | 一 | 1 | 128 | 一 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 99 | 652 | 731 |
| NJ19/600-M1A | HJ19/600 | 1 | 128 | 159 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 一 | 652 | 731 |
| NJ29/600-E-M1 | 一 | 1 | 174 | 一 | 600 | 800 | 118 | 5 | 5 | 84 | 649 | 739 |
| NJ10/600-M1 | 一 | 1 | 246 | 一 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 667 | 776 |
| NJ10/600-M1 | HJ10/600 | 1 | 246 | 264 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 一 | 667 | 776 |
| NJ10/600-M1A | 一 | 1 | 246 | 一 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 667 | 776 |
| NJ10/600-M1A | HJ10/600 | 1 | 246 | 264 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 一 | 667 | 776 |
| NJ18/630-M1 | 一 | 1 | 734 | 一 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 84 | 672 | 732 |
| NJ18/630-M1 | HJ18/630 | 1 | 734 | 104 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NJ18/630-M1A | 一 | 1 | 734 | 一 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 84 | 672 | 732 |
| NJ18/630-M1A | HJ18/630 | 1 | 734 | 104 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NJ28/630-M1 | 一 | 1 | 962 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 87 | 672 | 732 |
| NJ28/630-M1A | 一 | 1 | 962 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 87 | 672 | 732 |
| NUP28/630-M1 | 一 | 1 | 977 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NUP28/630-M1A | 一 | 1 | 977 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NJ19/630-M1 | 一 | 1 | 166 | 一 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 85 | 688 | 771 |
| NJ19/630-M1 | HJ19/630 | 1 | 166 | 189 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 一 | 688 | 771 |
| NUP19/630-M1 | 一 | 1 | 172 | 一 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 一 | 688 | 771 |
| NJ29/630-E-M1 | 一 | 1 | 213 | 一 | 630 | 850 | 128 | 6 | 6 | 103 | 683 | 784 |
| NJ29/630-E-M1A | 一 | 1 | 213 | 一 | 630 | 850 | 128 | 6 | 6 | 103 | 683 | 784 |
| NJ10/630-M1 | 一 | 1 | 294 | 一 | 630 | 920 | 128 | 75 | 75 | 117 | 700 | 826 |
Cim npe nrov: muaj nj18/630-m1 ib leeg-kab cylindrical cov menyuam bearing, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom
