NJ28/900-M1 Nrog Loj 900x1090x112 mm Ib-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Txheej txheem cej luam
Ib kab tsis yog - nrhiav cylindrical roller bearings, nrog lub tawb tooj dag, Series NJ hom. Lub nplhaib sab nrauv muaj ob sab, thaum lub nplhaib sab hauv muaj 1 tav. Semi- nrhiav cov kabmob. M1-Ob-daim tooj dag tawb rau cov menyuam coj; Ua haujlwm kub min.Tmin:-30℃;Tmax{10}}℃.CN-Radial sab hauv clearance.
Lub taub hau-900 hli; Sab nraud txoj kab uas hla-1090 hli; Dav-112 hli; Mass-220 kg;Cr=3100 kN;C0r=8800 kN; txwv ceev=850 1/min; Siv ceev=260 1/min.
Lub Extended tib hom nrog sib txawv suffixes NJ28/900-M1A; NJ28/900-M1-C3; NJ28/900; NUP28/900-M1A; NUP28/900-M1 tseem npaj rau hauv Tshuag rau koj xav tau ntau lub tshuab thov.
Specifications

| Dimensions & Technical Datasheets | |
| Tshooj NO. | NJ28/900-M1 - Ib Leeg Ib Leeg Cylindrical Cov Menyuam Bearings |
| Hom | FAG hom ua nyob rau hauv GERMANY / SDVV hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Main Dimensions | 900 x 1090 x 112 mm |
| d | 900 hli |
| D | 10 90 mm |
| B | 112 hli |
| rmin ua | 5 hli |
| Txwv ceev | 850 1/min |
| Siv ceev | 260 1/min |
| da | 917mm ua |
| Da | 10 73mm |
| rau max. | 4 hli |
| Cr | 3100 kN ib |
| C0r | 8800kn ua |
| M | 220 kg ib |
Bearing Features
High radial load peev:Siv lub cylindrical roller ntev tsim, cov kab kev sib cuag tuaj yeem tiv taus cov radial siab heev.
Zoo rigidity thiab ruaj khov: Lub nplhaib sab nrauv muaj ib qho flange, uas tuaj yeem tiv taus qee qhov kev txwv ntawm axial hloov chaw, txhim kho qhov system rigidity.
Sib cais tsim:Yooj yim installation thiab txij nkawm; feem ntau siv ua ke nrog HJ slanted retaining rings los txhim kho axial positioning peev xwm.
Hlau tawb (M1):Feem ntau yog tooj dag lossis hlau ib lub tawb, tiv taus qhov kub thiab txias thiab deformation, haum rau hnyav- lub luag haujlwm thiab qhov cuam tshuam ib puag ncig.
Haum rau nruab nrab - thiab siab - khiav ceev:Piv nrog rau tag nrho cov menyuam bearings, lub tawb sib cais ntawm cov menyuam yaus ua rau muaj kev sib txhuam qis thiab zoo dua cov cua sov dissipation.
Related Bearing Codes
| Lub npe | De - kos npe |
Pawg m |
Qhov ntev | |||||||||
| Cov kabmob | L-section nplhaib |
Cov kabmob ≈ kg |
L-section nplhaib ≈ kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NUP19/800-M1A | 一 | 1 | 288 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NJ29/800-M1 | 一 | 1 | 383 | 一 | 800 | 1060 | 150 | 6 | 6 | 133 | 865 | 969 |
| NJ29/800-M1A | 一 | 1 | 383 | 一 | 800 | 1060 | 150 | 6 | 6 | 133 | 865 | 969 |
| NUP29/800-M1 | 一 | 1 | 383 | 一 | 800 | 1060 | 150 | 6 | 6 | 133 | 865 | 969 |
| NJ10/800-M1 | 一 | 1 | 567 | 一 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 75 | 136 | 885 | 1036 |
| NJ10/800-M1 | HJ10/800 | 1 | 567 | 565 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 75 | 一 | 885 | 1036 |
| NJ10/800-M1A | 一 | 1 | 567 | 一 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 75 | 136 | 885 | 1036 |
| NJ10/800-M1A | HJ10/800 | 1 | 567 | 565 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 75 | 一 | 885 | 1036 |
| NJ18/850-M1 | 一 | 1 | 140 | 一 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 9 | 895 | 970 |
| NJ18/850-M1 | HJ18/850 | 1 | 140 | 185 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NJ18/850-M1A | 一 | 1 | 140 | 一 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 9 | 895 | 970 |
| NJ18/850-M1A | HJ18/850 | 1 | 140 | 185 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NJ28/850-M1 | 一 | 1 | 187 | 一 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 93 | 895 | 970 |
| NJ28/850-M1 | HJ28/850 | 1 | 187 | 184 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NJ28/850-M1A | 一 | 1 | 187 | 一 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 93 | 895 | 970 |
| NJ28/850-M1A | HJ28/850 | 1 | 187 | 184 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NUP28/850-M1 | 一 | 1 | 190 | 一 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NUP28/850-M1A | 一 | 1 | 190 | 一 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NJ19/850-M1 | 一 | 1 | 321 | 一 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 6 | 126 | 921 | 10,241 |
| NJ19/850-M1 | HJ19/850 | 1 | 321 | 397 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 6 | 一 | 921 | 10,241 |
| NJ29/850-M1 | 一 | 1 | 432 | 一 | 850 | 1120 | 155 | 6 | 6 | 86 | 917 | 10,315 |
| NJ29/850-M1A | 一 | 1 | 432 | 一 | 850 | 1120 | 155 | 6 | 6 | 86 | 917 | 10,315 |
| NJ10/850-M1 | 一 | 1 | 669 | 一 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 75 | 135 | 945 | 10,962 |
| NJ10/850-M1 | HJ10/850 | 1 | 669 | 673 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 75 | 一 | 945 | 10,962 |
| NJ18/900-M1 | 一 | 1 | 163 | 一 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 5 | 9 | 951 | 1031 |
| NJ18/900-M1 | HJ18/900 | 1 | 163 | 218 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 5 | 一 | 951 | 1031 |
| NJ28/900-M1 | 一 | 1 | 220 | 一 | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 95 | 951 | 1031 |
| NJ28/900-M1A | 一 | 1 | 220 | 一 | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 95 | 951 | 1031 |
| NUP28/900-M1 | 一 | 1 | 223 | 一 | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 一 | 951 | 1031 |
| NUP28/900-M1A | 一 | 1 | 223 | 一 | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 一 | 951 | 1031 |
| NJ29/900-M1 | 一 | 1 | 504 | 一 | 900 | 1180 | 165 | 6 | 6 | 133 | 970 | 1088 |
| NJ29/900-M1A | 1 | 504 | 900 | 1180 | 165 | 6 | 6 | 133 | 970 | 1088 | ||
Cim npe nrov: muaj nj28/900-m1 ib leeg-kab cylindrical cov menyuam bearing, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom
