Nu 1048- m} m 1- J30pc Nrog Loj 240x360 Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Lub ntsiab
Ib kab tsis-nrhiav cov pob cylindrical rau cov kabmob bearings, nrog tooj dag tawb, hauv series NU, lub nplhaib sab nraud muaj
Ob tug tav, thaum lub nplhaib sab hauv tsis muaj tav. Daim ntawv qhia txog lus qhia thiab rolling nrog cov txheej txheej dub oxide txheej (Durotect B);}} ob daim brass tawb coj; Khiav qhov tseeb hauv P6.
Kev Ntsuas Qhov Loj {{0}} mm; Sab nraud lub taub -360 hli; dav -56 hli; Mass -19. 8 kg; Nplooj;
Cov lus qhia

| Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets | |
| Ntu tsis muaj. | Nu {1048- m} m 1- J30pc - Ib Leeg-Ib Leeg Cylindrical Cov Menyuam Bearings |
| Hom | Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees \/ sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Qhov loj me | 240x360X56 hli |
| d | 240 hli |
| D | 360 hli |
| B | 56 HLI |
| rmin | 3 hli |
| Lim txav ceev | 3000 1 \/ min |
| Kev ceev ceev | 1850 1 \/ min |
| ntaj | 252 hli |
| Ntaj | 348 mm |
| ra max. | 2.5 hli |
| Cr | 540 kn |
| C0r | 840 KN |
| M | 19.8 kg |
Ntau cov kabmob zoo sib xws rau koj cov kev daws teeb meem
| Kev tsim | Kev tsim ua | Qho hnyav m ≈kg |
Qho loj | |||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
d1 ≈ |
|||
| Nu 1948- m1 | 3 | 837 | 240 | 320 | 38 | 21 | 15 | 46 | 299 | 261 | 2,926 | 一 |
| Nu 3948- e-m1 | 3 | 136 | 240 | 320 | 60 | 21 | 15 | 32 | 302 | 260 | 295 | 一 |
| Nu 3948- e-mp1a | 3 | 135 | 240 | 320 | 60 | 21 | 15 | 53 | 302 | 260 | 295 | 一 |
| N1048-M1 | 1 | 198 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 330 | 一 | 一 | 2,816 |
| N1048-M1B | 1 | 20 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 330 | 一 | 一 | 2,816 |
| Nu 1048- k-m1 | 3 | 20 | 240 | 360 | 56 | 3 | - | 64 | 330 | 270 | 3,189 | 一 |
| Nu 1048- m1 | 3 | 199 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 330 | 270 | 3,189 | 一 |
| Nu 1048- m 1- C3 | 3 | 199 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 330 | 270 | 3,189 | 一 |
| Nu 1048- m1a | 3 | 202 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 330 | 270 | 3,189 | 一 |
| Nu 1048- mp1a | 3 | 192 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 330 | 270 | 3,189 | 一 |
| Nu 2048- e-m1 | 3 | 266 | 240 | 360 | 72 | 3 | 3 | 19 | 334 | 270 | 3,228 | 一 |
| Nu 3048- m1 | 3 | 336 | 240 | 360 | 92 | 3 | 3 | 98 | 330 | 270 | 3,189 | 一 |
| Nu 3148- m1 | 3 | 648 | 240 | 400 | 128 | 4 | 4 | 12 | 368 | 278 | 3,532 | 一 |
| N248-E-M1 | 1 | 515 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 6 | 393 | 一 | 一 | 312 |
| Nu 248- e-m1 | 3 | 518 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 6 | 393 | 293 | 3,766 | 一 |
| Nu 248- e-m1a | 3 | 518 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 6 | 393 | 293 | 3,766 | 一 |
| Nu 1248- m1 | 3 | 604 | 240 | 440 | 85 | 4 | 4 | 65 | 399 | 287 | 3,808 | 一 |
| Nu 2248- ex-m1 | 3 | 828 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 102 | 399 | 287 | 3,807 | 一 |
| Nu 2248- ex-m1a | 3 | 843 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 102 | 399 | 287 | 3,807 | 一 |
| Nu 2248- ex-mpa | 3 | 833 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 102 | 399 | 287 | 3,807 | 一 |
| Z -548410. Zl | 4 | 102 | 240 | 440 | 146 | 3 | 95 | 一 | 4,014 | 2,914 | 3,834 | 一 |
| Nu 348- e-m1 | 3 | 957 | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 74 | 442 | 306 | 4,212 | 一 |
| Nu 2348- ex-m1 | 3 | 151 | 240 | 500 | 155 | 5 | 5 | 133 | 447 | 303 | 424 | 一 |
| Nu 448- m1 | 3 | 176 | 240 | 580 | 122 | 6 | 9 | 109 | 490 | 330 | 4,591 | 一 |
| Z -544518. Zl | 3 | 541 | 241 | 375 | 127 | 10 | 4 | 一 | 3,425 | 2,825 | 3,326 | 一 |
| Z -549124. Zl | 3 | 597 | 250 | 410 | 111 | 4 | 4 | - | 378 | 282 | 3,623 | 一 |
Cim npe nrov: muaj nu {1048- m} m 1- pa-} j30pc ib-leej hlau bearings, lwm tus neeg, chaw haujlwm, kev muag khoom
