Muaj nu {{1064- m} 1- C3 ib-kab cylrical cov kabmob uas siv

Muaj nu {{1064- m} 1- C3 ib-kab cylrical cov kabmob uas siv
Paub meej:
-Cov tseem ceeb tshaj 320x480x74 hli; qhov hnyav: 46.1 kg
{{0-36} pieces yog ex-Tshuag kom ua tiav cov khoom xa tuaj sai
--DR sawbings thiab datasheets tuaj yeem muab rau koj siv
-Coo / CO (daim ntawv pov thawj ntawm keeb kwm) yuav tau muab
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Nu {1064- m} m 1- C3 nrog loj 320x480 x puab cylindrical cov menyuam bearings nrog tawb hauv Tshuag

 

Lub ntsiab

 

Ib kab tsis-nrhiav cov pob cylindrical rau cov kabmob, hauv lub nplhaib tooj dag, thaum lub nplhaib brass hauv qab no}

Kev Ntsuas Lub Qhov Loj {{{0} mm; sab nraum lub taub; sab nraud-74 hli; Mass -46.1} kg; cr {{kn; co}}}} {8} .


Txuas Txuas Hom Nu {{1064- m1; nu} m1a m1a} m1a; nu} m1a}} m1a; nu {}} m1a;

 

Cov lus qhia

 

NU1064-M1-C3 bearing drawing

Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets
Ib feem tsis muaj . Nu 1064- m} m 1-}} Ib kab cylindrical Cov Menyuam Bearings
Hom Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees / sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb
Qhov loj me 320x480x74 hli
d 320 hli
D 480 hli
B 74 hli
rmin 4 hli
Lim txav ceev 2200 1 / min
Kev ceev ceev 1300 1 / min
ntaj 335 hli
Ntaj 465 hli
ra max . 3 hli
Cr 910 KN
C0r 1490 kn
M 46.1 kg

 

Pom zoo zoo li cov kabmob cov cai

 

 

Kev tsim Hais
daim paib
Qho hnyav

m

≈kg
Qho loj
d D B r

min .
r1

min .
s1) E F D₁

Z -527454. Zl 2 102 320 400 38 2
2,1
2
1,5
7
4,3
381381 341
373,8
Nu 1864- m1 3 108 320 400 38
Nu 3864- m1 3 175 320 400 60 21 15 6 381 341 3,738
Nu 1964- m1 3 251 320 440 56 3 3 62 410 350 398
Nu 2964- m1 3 332 320 440 72 3 3 7 410 350 398
Nu 3964- e-m1 3 415 320 440 90 3 3 47 414 350 4,033
N1064-M1 1 465 320 480 74 4 4 8 440
Nu 1064- m1 3 469 320 480 74 4 4 8 440 360 4,251
Nu 1064- m 1- C3 3 469 320 480 74 4 4 8 440 360 4,251
Nu 1064- m1a 3 469 320 480 74 4 4 8 440 360 4,251
Nu 1064- mp1al 3 458 320 480 74 4 4 8 440 360 4,251
Nu 3064- m1 3 793 320 480 121 4 4 115 440 360 4,251
Nu 3164- m1 3 168 320 540 176 5 5 12 496 368 4,754
Nu 264- ex-m1 3 113 320 580 92 5 5 75 520 392 4,994
Nu 264- ex-m1a 3 113 320 580 92 5 5 75 520 392 4,994
Nu 1264- m1 3 130 320 580 105 5 5 73 523 383 5,006
Nu 2264- ex-m1 3 180 320 580 150 5 5 119 530 380 506
Nu 2264- ex-m1a 3 184 320 580 150 5 5 119 530 380 506
Nu 364- e-m1 3 214 320 670 112 75 75 89 580 420 554
Nu 2364- e-m1 3 356 320 670 200 75 75 16 602 402 570
Z -527455. Zl 2 106 340 420 38 21 21 7 4,015
Nu 1868- m1 3 113 340 420 38 21 15 43 4,015 3,615 3,947
Nu 3868- m1 3 184 340 420 60 21 15 6 4,015 3,615 3,947
Nu 1968- m1 3 272 340 460 56 3 3 65 430 370 418
Nu 2968- m1 3 346 340 460 72 3 3 7 430 370 418
Nu 3968- e-m1 3 438 340 460 90 3 3 47 434 370 4,233
Nu 1068- mpa 3 651 340 520 82 5 5 89 475 385 4,582
N1068-M1 1 628 340 520 82 5 5 89 475
Nu 1068- m1 3 632 340 520 82 5 5 89 475 385 4,582
Nu 1068- m 1- C3 3 632 340 520 82 5 5 89 475 385 4,582
Nu 1068- m1a 3 632 340 520 82 5 5 89 475 385 4,582
Nu 3168- m1a 3 209 340 580 190 5 5 173 527 399 5,072
Nu 268- e-m1 3 133 340 620 92 6 6 74 547 419 5,264
Nu 1268- m1 3 165 340 620 118 6 6 83 558 408 534
Nu 2268- e-m1 3 229 340 620 165 6 6 133 558 408 534




 

 

Cim npe nrov: muaj nu {1064- m} m 1- C3 Ib Leeg Cylrical Cov kabmob uas quav, lwm tus neeg, tus nqi, tus nqi, kev muag khoom

Xa kev nug