Muaj Nu18 / 1000 - m1 ib-kab cylindrical cov kabmob uas siv

Muaj Nu18 / 1000 - m1 ib-kab cylindrical cov kabmob uas siv
Paub meej:
- Lub ntsiab tseem ceeb 1000x12X100 hli; qhov hnyav: 242 kg
-} 19 piece yog ex-Tshuag kom ua tiav cov khoom xa ceev
{{0- Kos duab thiab Datasheets tuaj yeem muab rau koj qhov siv
- COo / CO (Daim Ntawv Pov Thawj ntawm Keeb Kwm) yuav tau muab
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Nu18 / 1000 - m1 nrog loj 1000x1220x100 hli ib-leej cylindrical cov menyuam bearings nrog tawb hauv Tshuag

 

Cov khoom lag luam

 

Ib qho haiv neeg tsis -} Nrhiav cov pob cylindrical rau cov pob cylindrical, hauv lub nplhaib tooj dag, lub nplhaib sab nraud muaj ob lub nplhaib sab hauv tsis muaj tav. sab nraud ntiv nplhaib nruab nrab. M1 {{{{{}} ob -} daim tooj dag tawb tau coj; Kev ua haujlwm kub min.tmin: -30 degree; tmax {{}}}℃.cn-radial sab hauv clearance.Running qhov tseeb hauv p6.
 

Kev Ua Qhov Loj-1000 hli; sab nraud ntawm txoj kab uas hla-1220 hli; dav-100 mm; Pawg-242 kg; cr =2450 kn; c0r {{kn; lim dej nrawm} / min.

Txuas ntxiv tib hom nrog cov khoom tiav sib txawv nu18 / 1000 - ma; Nu 18/1000 ma / hB1; Nu18 / 1000 - ma-w10d; Nu18 / 1000-MA-R1050-11; Nu18 / 1000 kuj tau npaj rau hauv Tshuag rau koj cov ntawv thov ntau ntxiv xav tau.

 

Cov lus qhia


NU181000-M1 bearing drawing
 

Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets
Ntu tsis muaj. Nu18 / 1000 - m1-ib-kab cylindrical cov menyuam bearings
Hom Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees / sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb
Qhov loj me 1000x12XXXX1 MM
d 1000 mm
D 120 hli
B 100 hli
rmin 6 hli
Lim txav ceev 850 1 / min
Kev ceev ceev 1 / min
ntaj 1023 hli
Ntaj 1197 mm
ra max. 5 hli
Cr 2450 Kn
C0r 5850 Kn
M 242 kg

 

Pom zoo cov hom ris zoo sib xws

 

Kev tsim De -
daim paib
Qho hnyav

m

≈kg
Qho loj
d D B r

min.
r1

min.
s²) E F D₁

d₁

d₅ ns
F-803618.ZL 2) 185 950 1150 90 5 5 20.5
15.5
1094 10,294 3,2
3,2
1515
Z-527465.zl 2) 171 950 1150 90 5 5 15.50 1104 1024
NU18 / 950-M1 3 187 950 1150 90 5 5 9.50 1104 1004 1088
Nu38 / 950-M1 3 318 950 1150 150 5 5 15.00 1104 1004 1088
NU19 / 950-M1 3 435 950 1250 132 75 75 13.90 1175 1025 1151
NU29 / 950-M1 3 596 950 1250 175 75 75 14.50 1175 1025 1151
N10/950-M1 1 898 950 1360 180 75 75 13.50 1255 1091
NU10 / 950-M1 3 899 950 1360 180 75 75 13.50 1255 1055 1223
Nu30 / 950-m 3 1490 950 1360 300 75 75 28.00 1255 1055 1223
Nu31 / 950-m 3 3080 950 1500 438 12 12 1361 1089 1317
Z-52746.zl 2) 198 1000 1210 92 6 6 16.00 1155 1075 48 15
Nu18 / 1000-m1 3 242 1000 1220 100 6 6 10.30 1170 1058 1150
Nu28 / 1000-m 3 324 1000 1220 128 6 6 11.00 1170 1058 1150
Nu28 / 1000-ma 3 326 1000 1220 128 6 6 11.00 1170 1058 1150
Nu38 / 1000-m 3 411 1000 1220 165 6 6 16.30 1170 1058 1150
Z-507276.ZL 3 423 1000 1290 130 75 75 11.30 1215 1075 1187
Nu19 / 1000-m1 3 527 1000 1320 140 75 75 10.50 1240 1080 12,144
Nu29 / 1000-m1 3 708 1000 1320 185 75 75 16.30 1240 1080 1215
N10/1000-M1 1 1010 1000 1420 185 75 75 14.50 1315 1143
Nu10 / 1000-m1 3 1010 1000 1420 185 75 75 14.50 1315 1105 1281
Nu20 / 1000 - e-m1 3 1300 1000 1420 243 75 75 11.50 1330 1100 1293
Nu30 / 1000-m1 3 1640 1000 1420 308 75 75 28.00 1315 1105 1281
Z-539392.ZL 2 203 1030 1240 92 6 6 15.00 1185
1104 48 15
Z-539393.ZL 2 257 1030 1250 100 6 6 1190 1109
Z-526747.zl 2) 211 1060 1270 92 6 6 16.00 1215 1134 48 95
Z-535549.ZL 2 240 1060 1280 100 6 6 12.50 1220 1139 48 95
Nu18 / 1060-m1 3 259 1060 1280 100 6 6 10.30 1230 1118 1210
Nu28 / 1060-m 3 341 1060 1280 128 6 6 11.00 1230 1118 1210
Nu38 / 1060-m 3 431 1060 1280 165 6 6 16.30 1230 1118 1210
Nu19 / 1060-m1 3 630 1060 1400 150 75 75 11.50 1312 1148 12,858
Nu29 / 1060-m1 3 830 1060 1400 195 75 75 16.20 1315 1145 1288

 

 

Cim npe nrov: muaj nu18 / 1000 - m1 ib-kab cylindical cov kabmob uas siv, tus neeg chaw muag khoom, tus nqi, kev muag khoom

Xa kev nug