Nu {1952- mpax-mpax-mpax-c3 nrog loj 260x360x46 hli cylary cylindrical Cov Menyuam Bearings
Lub ntsiab
Ib kab non-topating cov pob cylindrical rau cov pob cylindrical, mpax-coj ib hom tooj daj hom yog ib qho txuas ntxiv ntawm fag hom grage hom mpa thiab mp1a thiab yuav hloov cov nqi rhese ua tiav. Nws muaj ntau dua qhov tsis txaus ntseeg nrog kev xav tsis thoob thiab kev tshee tshee dua li nws cov neeg ua ntej, thiab nws yog qhov tshwj xeeb tshaj yog rau cov kev siv uas muaj feem xyuam;J30pc-rings thiab rolling ntsiab nrog cov oxide oxide txheej (decotect b). Khiav qhov tseeb hauv P6.C3- Castance ntsib cov kev cai ntawm pawg 3 ntawm tus qauv, loj dua pawg {2}}.
Kev Ntsuas Qhov Loj {{0}} mm; Sab nraud lub taub -360 hli; dav -46 hli; Mass -14. 2 kg; 2 {5}} kn; c0r {} kn; lim dej nrawm} \/ min.
Txuas ntxiv hom nu {1952- m1 muaj rau koj cov tshuaj muaj ntau ......
Cov lus qhia

| Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets | |
| Ntu tsis muaj. | Nu {1952- mpax-jppc-c 3 - ib kab cylindical cov menyuam bearings |
| Hom | Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees \/ sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Qhov loj me | 260x360X46 hli |
| d | 260 hli |
| D | 360 hli |
| B | 46 HLI |
| rmin | 2.1 hli |
| Lim txav ceev | 3000 1 \/ min |
| Kev ceev ceev | 1000 1 \/ min |
| ntaj | 268 HLI |
| Ntaj | 349 hli |
| ra max. | 2 hli |
| Cr | 425 kn |
| C0r | 735 kn |
| M | 14.2 kg |
Muaj feem ntsig cylindrical Cov Kabmob Cov Lus Taw Qhia
| Kev tsim | Hais daim paib |
Qho hnyav m ≈kg |
Qho loj | ||||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
ds | |||
| Z -541924. Zl Nu 1852- m1 |
23 | 4,62 4,83 |
260 | 320 | 28 | 2 | 11 | 5 | 306 | 一 | 一 300,6 |
284 一 |
2 |
| 260 | 320 | 28 | 2 | 11 | 32 | 307 | 275 | 一 | |||||
| Nu 3852- m1 | 3 | 79 | 260 | 320 | 45 | 2 | 11 | 46 | 307 | 275 | 3,006 | 一 | 一 |
| Nu 1952- m1 | 3 | 142 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 334 | 286 | 3,244 | 一 | 一 |
| Nu 3952- e-m1 | 3 | 231 | 260 | 360 | 75 | 21 | 15 | 43 | 338 | 286 | 3,293 | 一 | 一 |
| N1052-M1 | 1 | 294 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 一 | 一 | 3,091 | 一 |
| N1052-M1B | 1 | 299 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 一 | 一 | 3,091 | 一 |
| Nu 1052- k-m1 | 3 | 292 | 260 | 400 | 65 | 4 | 一 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| Nu 1052- m1 | 3 | 297 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| Nu 1052- m 1- C3 | 3 | 297 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| Nu 1052- m1a | 3 | 299 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| Nu 1052- mp1a | 3 | 29 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| Nu 2052- e-m1 | 3 | 395 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 62 | 370 | 294 | 3,563 | 一 | 一 |
| Nu 3052- m1 | 3 | 493 | 260 | 400 | 104 | 4 | 4 | 97 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| Nu 3152- m1 | 3 | 897 | 260 | 440 | 144 | 4 | 4 | 135 | 404 | 304 | 3,882 | 一 | 一 |
| Nu 252- e-m1 | 3 | 684 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 429 | 317 | 4,108 | 一 | 一 |
| Nu 252- e-m1a | 3 | 684 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 429 | 317 | 4,108 | 一 | 一 |
| Nu 1252- m1 | 3 | 77 | 260 | 480 | 90 | 5 | 5 | 67 | 433 | 313 | 4,136 | - | 一 |
| Nu 2252- e-m1 | 3 | 109 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 433 | 313 | 4,136 | 一 | 一 |
| Nu 2252- e-m1a | 3 | 111 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 433 | 313 | 4,136 | 一 | 一 |
| Nu 2252- e-mp1a | 3 | 108 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 433 | 313 | 4,136 | 一 | 一 |
| Nu 352- e-m1 | 3 | 121 | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 10 | 477 | 337 | 4,546 | 一 | 一 |
| Nu 2352- ex-m1 | 3 | 189 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 484 | 324 | 4,584 | 一 | 一 |
| Z -547407. Zl | 1 | 128 | 279 | 368 | 44 | 4 | 4 | 4 | 348 | 一 | 一 | 3,061 | 一 |
| Nu 1856- m1 | 3 | 71 | 280 | 350 | 33 | 2 | 11 | 4 | 333 | 299 | 3,271 | 一 | 一 |
| Nu 1956- m1 | 3 | 15 | 280 | 380 | 46 | 21 | 15 | 52 | 354 | 306 | 3,454 | 一 | 一 |
| Nu 3956- e-m1 | 3 | 248 | 280 | 380 | 75 | 21 | 15 | 66 | 358 | 306 | 3,493 | 一 | 一 |
| N1056-M1 | 1 | 313 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 一 | 一 | 3,291 | 一 |
| N1056-M1B | 1 | 313 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 一 | 一 | 3,291 | 一 |
| Nu 1056- m1 | 3 | 314 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 316 | 3,713 | 一 | 一 |
| Nu 1056- m 1- C3 | 3 | 314 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 316 | 3,713 | 一 | 一 |
| Nu 1056- m1a | 3 | 317 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 316 | 3,713 | 一 | 一 |
| Nu 1056- mp1a | 3 | 309 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 316 | 3,713 | 一 | 一 |
Cim npe nrov: muaj nu {{1952- mpax-mpax-m}}
