Nu {2056- E-M1 nrog loj 280x420x82 hli ib-leej cylindrical cov menyuam bearings nrog tawb hauv Tshuag
Lub ntsiab
Ib kab tsis-nrhiav cov pob cylindrical rau cov kabmob, hauv lub nplhaib tooj dag, thaum lub nplhaib sab hauv muaj peev xwm tsuas yog muaj peev xwm ntawm kev txhawb nqa radial rog; E-ntxiv muaj peev xwm tsim tau; M 1- ob daim brass tawb cov menyuam coj cov menyuam coj los ua chav kawm;
Kev Ntsuas Lub Qhov Loj {{{0} mm; sab nraum lub taub; sab nraud-82 hli; Mass -41.8} kg; cr {{kn; co}}}} {8} .
Xws li hom nu {2056- e-m1a-c3 kuj tseem nyob hauv Tshuag .
Cov lus qhia

| Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets | |
| Ib feem tsis muaj . | Nu 2056- em 1 - ib-wine cylindrical Rau Cov Menyuam Bearings |
| Hom | Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees / sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Qhov loj me | 280x420x82 hli |
| d | 280 mm |
| D | 420 hli |
| B | 82 hli |
| rmin | 4 hli |
| Lim txav ceev | 2600 1 / min |
| Kev ceev ceev | 1100 1 / min |
| ntaj | 295 hli |
| Ntaj | 405 hli |
| ra max . | 3 hli |
| Cr | 1220 KN |
| C0r | Tus ntxhais KN |
| M | 41.8 kg |
Pom zoo zoo li cov raug cai
| Kev tsim | Hais daim paib |
Qho hnyav m ≈kg |
Qho loj | |||||||||||
| d | D | B | r min . |
r1 min . |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
ds | ns | |||
| Nu 2056- e-m1 Nu 3056- m1 |
3 | 418 | 280 | 420 | 82 | 4 | 4 | 62 | 390384 | 314316 | 376,3 371,3 |
一 一 |
一 一 |
一 一 |
| 3 | 532 | 280 | 420 | 106 | 4 | 4 | 98 | |||||||
| Nu 3156- m1 | 3 | 966 | 280 | 460 | 146 | 5 | 5 | 14 | 424 | 324 | 4,076 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 256- e-m1 | 3 | 721 | 280 | 500 | 80 | 5 | 5 | 63 | 449 | 337 | 4,308 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 256- e-m1a | 3 | 721 | 280 | 500 | 80 | 5 | 5 | 63 | 449 | 337 | 4,308 | 一 | 一 | |
| Nu 1256- m1 | 3 | 812 | 280 | 500 | 90 | 5 | 5 | 67 | 453 | 333 | 434 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 2256- e-m1 | 3 | 114 | 280 | 500 | 130 | 5 | 5 | 105 | 453 | 333 | 436 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 2256- e-m1a | 3 | 118 | 280 | 500 | 130 | 5 | 5 | 105 | 453 | 333 | 436 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 2256- e-mp1a | 3 | 113 | 280 | 500 | 130 | 5 | 5 | 105 | 453 | 333 | 436 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 356- e-m1 | 3 | 147 | 280 | 580 | 108 | 6 | 6 | 87 | 512 | 362 | 488 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 2356- ex-m1 | 3 | 234 | 280 | 580 | 175 | 6 | 6 | 138 | 521 | 351 | 4,938 | 一 | 一 | 一 |
| Z -527791. Zl | 2 | 965 | 300 | 380 | 38 | 21 | 21 | 7 | 362 | 一 | 一 | 3,299 | 32 | 95 |
| Nu 1860- m1 | 3 | 996 | 300 | 380 | 38 | 21 | 15 | 43 | 362 | 322 | 3,552 | 一 | 一 | 一 |
| N2860-M1 | 1 | 128 | 300 | 380 | 48 | 21 | 15 | 53 | 362 | 一 | 一 | 3,287 | 一 | 一 |
| Nu 2860- m1 | 3 | 129 | 300 | 380 | 48 | 21 | 15 | 53 | 362 | 322 | 3,552 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 3860- m1 | 3 | 164 | 300 | 380 | 60 | 21 | 15 | 6 | 362 | 322 | 3,552 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 1960- m1 | 3 | 237 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 65 | 390 | 330 | 378 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 3960- e-m1 | 3 | 386 | 300 | 420 | 90 | 3 | 3 | 75 | 394 | 330 | 3,833 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 3960- e-m1a | 3 | 386 | 300 | 420 | 90 | 3 | 3 | 75 | 394 | 330 | 3,833 | 一 | 一 | 一 |
| N1060-M1 | 1 | 443 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 79 | 420 | 一 | 一 | 3,557 | 一 | 一 |
| Nu 1060- m1 | 3 | 446 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 79 | 420 | 340 | 4,052 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 1060- m 1- C3 | 3 | 446 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 79 | 420 | 340 | 4,052 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 1060- m1a | 3 | 446 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 79 | 420 | 340 | 4,052 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 1060- mp1a | 3 | 435 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 79 | 420 | 340 | 4,052 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 3060- m1 | 3 | 74 | 300 | 460 | 118 | 4 | 4 | 105 | 420 | 340 | 4,052 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 3160- m1 | 3 | 126 | 300 | 500 | 160 | 5 | 5 | 42 | 460 | 348 | 4,424 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 260- e-m1 | 3 | 904 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 69 | 484 | 364 | 4,646 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 260- e-m1a | 3 | 904 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 69 | 484 | 364 | 4,646 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 1260- m1 | 3 | 103 | 300 | 540 | 98 | 5 | 5 | 72 | 487 | 359 | 4,664 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 2260- ex-mpa | 3 | 147 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 122 | 495 | 355 | 4,726 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 2260- ex-m1 | 3 | 143 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 122 | 495 | 355 | 4,726 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 2260- ex-m1a | 3 | 143 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 122 | 495 | 355 | 4,726 | 一 | 一 | 一 |
| Nu 360- e-m1 | 3 | 171 | 300 | 620 | 109 | 75 | 75 | 89 | 542 | 392 | 518 | 一 | 一 | 一 |
Cim npe nrov: muaj nu {2056- em 1- ib-wine cylindical cov kabmob uas siv, tus neeg chaw muag khoom, tus nqi, kev muag khoom
