Nu 3044- m1Nrog loj 220x340x90 Mm Ib Leeg Cylindrical Rau Cov Menyuam Bearings
Lub ntsiab
Ib kab non-topating cylindrical cov menyuam bearings, nrog tawb, hauv series nu, lub nplhaib sab nraud muaj
Ob tug tav, thaum lub nplhaib sab hauv tsis muaj tav. Cov lus qhia yav dhau los m 1- khoom tooj dag tawb, cov menyuam nqa khoom. Khiav qhov tseeb hauv P6; CN Radial sab hauv kev tshem tawm; Pn zam chav kawm.
Kev Ntsuas Qhov Loj {{0}} mm; Sab nraud lub taub -340 hli; dav -90 hli; Mass -30. 46 kg; Nplooj; C0r {{}}
Cov lus qhia

| Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets | |
| Ntu tsis muaj. | Nu 3044- m} 1 - ib kab cylindrical Rau Cov Menyuam Bearings |
| Hom | Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees \/ sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Qhov loj me | 220x340x72 hli |
| d | 220 hli |
| D | 340 hli |
| B | 90 hli |
| rmin | 3 hli |
| Lim txav ceev | 3150 1 \/ min |
| Kev ceev ceev | 1250 1 \/ min |
| ntaj | 232 hli |
| Ntaj | 328 hli |
| ra max. | 2.5 hli |
| Cr | 960 Kn |
| C0r | 1730 KN |
| M | 30.46 kg |
Cov hom kabmob tib yam tseem muaj nyob hauv Tshuag
| Kev tsim | Kev tsim ua | Qho hnyav m ≈kg |
Qho loj | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
|||
| N1044-M1 | 1 | 204 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 一 | 一 |
| N1044-M1B | 1 | 188 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 一 | 一 |
| Nu 1044- k-m1 | 3 | 183 | 220 | 340 | 56 | 3 | 一 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- k-m1a | 3 | 187 | 220 | 340 | 56 | 3 | 一 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- m1 | 3 | 205 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- m 1- C3 | 3 | 205 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- m1a | 3 | 19 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- mp1a | 3 | 182 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 2044- e-m1 | 3 | 251 | 220 | 340 | 72 | 3 | 3 | 4 | 314 | 250 | 3,028 |
| Nu 3044- m1 | 3 | 309 | 220 | 340 | 90 | 3 | 3 | 25 | 310 | 250 | 2,989 |
| Z -546293. Zl | 3 | 372 | 220 | 350 | 98 | 3 | 3 | 67 | 323 | 247 | 3,104 |
| Nu 3144- m1 | 3 | 526 | 220 | 370 | 120 | 4 | 4 | 102 | 340 | 256 | 3,261 |
| N244-E-M1 | 1 | 382 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 一 | 一 |
| Nu 244- e-m1 | 3 | 381 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 244- e-m1a | 3 | 381 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 244- e-mp1a | 3 | 383 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 1244- m1 | 3 | 452 | 220 | 400 | 78 | 4 | 4 | 57 | 365 | 261 | 348 |
| Nu 2244- ex-m1 | 3 | 616 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Nu 2244- ex-m1a | 3 | 628 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Nu 2244- ex-mp1a | 3 | 604 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Z -548409. Zl | 4 | 751 | 220 | 400 | 133 | 3 | 95 | 一 | 3,661 | 2,661 | 3,496 |
| N344-E-M1 | 1 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 一 | 一 |
| Nu 344- e-m1 | 3 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 282 | 386 |
| Nu 344- e-m1a | 3 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 282 | 386 |
| Nu 2344- ex-m1 | 3 | 121 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 119 | 413 | 277 | 3,912 |
| Nu 444- m1 | 3 | 150 | 220 | 540 | 115 | 6 | 6 | 10 | 455 | 305 | 4,261 |
Cim npe nrov: muaj nu {3044- m1 ib-kab cylindical cov kabmob uas siv, lwm tus neeg, chaw haujlwm, kev muag khoom
