23022-2RS/VT143 Bearing Spherical Roller Bearings daim duab thiab cov ntaub ntawv qhia:

| Spherical Cov Menyuam Bearings: 23022-2RS/VT143 Bearing Spherical Cov Menyuam Bearings 110mm * 170mm * 45mm |
| Spherical roller bearings Bearing naj npawb: 23022-2RS/VT143 Bearing |
| Loj: 110mm * 170mm * 45mm |
| Qhov siab (mm): 110 |
| Sab nraud txoj kab uas hla (mm): 170 |
Dav (mm): 45 |
M -3.70 kg / Nyhav |
SKF Spherical Cov Menyuam Bearing 110mm * 170mm * 45mm
23022-2RS/VT143 Bearing Spherical Cov Menyuam Bearings 110mm * 170mm * 45mm Cov duab:

Peb muaj ntau yam SKF Bearings hauv Tshuag:
| Thawj qhov loj me | Basic load ntsuam xyuas | Fatigue load txwv | Kev ntsuas ceev | Lub npe | ||||
| dynamic | zoo li qub | Siv ceev | Txwv ceev | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C[kN] | C{{0} [kN] | Pu [kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2 600 | 3 400 | 22319 AWV/405 |
| 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 2 800 | 4 000 | 24 020 CC/W33 |
| 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 2 800 | 4 000 | 24 020 CCK30/W33 |
| 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 1 700 | 24020-2RS5/VT143 | |
| 100 | 165 | 52 | 385 | 490 | 53 | 3 000 | 4 000 | 23120 CC/W33 |
| 100 | 165 | 52 | 385 | 490 | 53 | 3 000 | 4 000 | 23 120 AWV/33 |
| 100 | 165 | 52 | 386 | 490 | 53 | 1 700 | 23120-2RS5/VT143 | |
| 100 | 165 | 65 | 468 | 640 | 68 | 2 400 | 3 200 | 24 120 CC/W33 |
| 100 | 165 | 65 | 468 | 640 | 68 | 2 400 | 3 200 | 24120 CCK30/W33 |
| 100 | 165 | 65 | 470 | 640 | 68 | 1 700 | 24120-2RS5/VT143 | |
| 100 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 22220 E |
| 100 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 22 220 TZS |
| 100 | 180 | 55 | 433 | 490 | 49 | 1 600 | BS2-2220-2RS5/VT143 | |
| 100 | 180 | 55 | 433 | 490 | 49 | 1 600 | BS2-2220-2RS5K/VT143 | |
| 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 63 | 2 400 | 3 400 | 23220 CC/W33 |
| 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 63 | 2 400 | 3 400 | 23220 CCK/W33 |
| 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 63 | 1 600 | 23220-2RS/VT143 | |
| 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 63 | 1 600 | 23220-2RS5/VT143 | |
| 100 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 21320 E |
| 100 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3 400 | 4 500 | 2 1320 TZS |
| 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 22320 E |
| 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 22320 EJA/VA 405 |
| 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 22320 EJA/VA 406 |
| 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 22 320 TZS |
| 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 22320 AWV/405 |
| 100 | 215 | 82 | 847 | 950 | 88 | 600 | BS2-2320-2CS5/VT143 | |
| 100 | 215 | 82 | 847 | 950 | 88 | 600 | BS2-2320-2CS5K/VT143 | |
| 110 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 3 400 | 4 300 | 23022 CC/W33 |
| 110 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 3 400 | 4 300 | 23 022 AWV/33 |
| 110 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 1 500 | 23022-2RS/VT143 | |
Txais tos tiv tauj Molly yog xav paub ntxiv:
Email: molly@sunrises-group.com
WhatsApp: ntxiv rau 86 13520524683
Cim npe nrov:
