Hauj lwm lawm
Xa kev nug
232222CS5K / VT143 Cua turbine lub ntsiab ncej bearing specification

| Lub npe | 23222 - 2CS5K/VT143 |
| Qeb | |
| Spherical Cov Menyuam Bearing | |
| Qhov ntev | |
| d (mm) (Txoj kab uas hla) | 110 |
| D (mm) (Sab nraud txoj kab uas hla) | 200 |
| B (mm) Qhov dav | 69.8 |
| W (kg) Qhov hnyav | 9.55 |
| Technical Data | |
| Cr (kN) Basic dynamic load ntsuam xyuas | 627 |
| C0r (kN) Basic static load rating | 765 |
| Txwv ceev | 640 |
| Sab hauv tsim | K=Tapered Bore 1:12 |
| foob | Hu rau foob, HNBR, ntawm ob sab |
| tawb | hlau |
| Clearance | ib txwm clearance |
| Precision | txheem precision |
| Lubrication xaiv | VT143=Filled to 25 – 45% with SKF LGEP 2 grease |
| sib cais | tsis yog - seperable |
Txog232222 CS5K/VT143spherical cov menyuam kabmob 110 * 200 * 69.8
| Qeb | Spherical Cov Menyuam Bearing - rau cua turbine lub ntsiab ncej |
| Txheej txheem cej luam | Cua turbine lub ntsiab ncej bearings tuav cov khoom sib txawv uas tsim los ntawm kev hloov pauv hauv huab cua. Hauv kev siv sab nrauv, turbine bearings kuj tuaj yeem raug rau cov dej hiav txwv corrosive. Yog li, cov bearings yuav tsum muaj peev xwm nqa tau ntau yam loads thiab perfrom txhim khu kev qha kev pab cuam nyob rau hauv hnyav hnyav. |
| Nta thiab Cov txiaj ntsig | 1. kom haum rau misalignment 2. Muaj peev xwm nqa tau 3. Lub neej ua haujlwm ntev 4. Prelubricated and sealed – enables easy mounting 5. Tsawg txij nkawm thiab nqi khiav lag luam |
| Daim ntawv thov | 1. cua turbine lub ntsiab ncej 2. of elevator 3. nruam casters 4. kab rov tav sib tsoo mills 5. kev siv ceev ceev |

Txuas ntxiv23222 - 2 CS5K/VT143spherical roller bearings rau cua turnbine lub ntsiab ncej
| Lub npe | Thawj qhov loj me | Basic load ntsuam xyuas | Kev ntsuas ceev | ||||
| dynamic | zoo li qub | Siv ceev | Txwv ceev | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C[kN] | C{{0} [kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 2 400 | 3 400 |
| 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 2 400 | 3 400 |
| 23220 - 2RS/VT143 | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 1 600 | |
| 23220 - 2RS5/VT143 | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 1 600 | |
| 23222 CC/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 2 200 | 3 200 |
| 23 222 AWV/33 | 110 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 2 200 | 3 200 |
| 23222 - 2CS5/VT143 | 110 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 640 | |
| 23222 - 2CS5K/VT143 | 110 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 640 | |
| 22322 E | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
| 22322 EJA/VA 405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
| 22322 EJA/VA 406 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
| 2 2322 kwg | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
| 22322 AWV/405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
Txhawm rau xaj tam sim no, thov hu rau
WhatsApp: + 86 13520524683
Cim npe nrov:

