Hauj lwm lawm
Xa kev nug
23234CC / W33 kev coj cov duab kos thiab cov ntaub ntawv qhia:


| Khoom npe | 23234 chrome steel kheej kheej cov menyuam cov kabmob |
| Lub Hom | raws li koj qhov kev thov |
| d (hli) | 170 |
| D (hli) | 310 |
| B (hli) | 110 |
| Ceeb thawj (kg) | 37,5 |
| Tawb | Hlau / tooj dag tawb |
| Precision tus nqi | P0 P6 P4 P5 |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | tsis pub dhau 5 hnub tom qab them nyiaj |
Kheej kheej kheej cov menyuam muaj cov tawb sib txawv: CC CAGE / E CAGE / CA CAGE / MB CAGE / MA CAGE

Ib txhia Lwm cov qauv siv kheej kheej rau cov menyuam cov qauv rau koj siv:
| Tsim Kom Muaj | Tus thawj coj qhov ntev | Kev teeb theem pib | Qaug zog load txwv | Kev ntaus nqi ceev | ||||
| Tsim kom muaj kabmob | d [hli] | D [hli] | B [hli] | C [kN] | C0 [kN] | Pu [kN] | Siv tau ceev [r / min] | Txwv kev nrawm [r / feeb] |
| 22205/20 E | 20 20 | 52 | 18 18 | 49.9 | 44 | 4.75 | 13000 | 17000 |
| 22205 E | 25. 25 | 52 | 18 18 | 49.9 | 44 | 4.75 | 13000 | 17000 |
| 22205 EK | 25. 25 | 52 | 18 18 | 49.9 | 44 | 4.75 | 13000 | 17000 |
| BS2-2205-2RS / VT143 | 25. 25 | 52 | 23 | 49.9 | 44 | 4.75 | 6100 | |
| 21305 CC | 25. 25 | 62 | 17 | 49.1 | 41,5 | 4.55 | 9300 | 12000 |
| 22206 E | 30. 30 | 62 | 20 20 | 66.1 | 60 | 6.4 | 10000 | 14000 |
| 22206 EK | 30. 30 | 62 | 20 20 | 66.1 | 60 | 6.4 | 10000 | 14000 |
| BS2-2206-2RS / VT143 | 30. 30 | 62 | 25. 25 | 66.1 | 60 | 6.4 | 5100 | |
| 21306 CC | 30. 30 | 72 | 19 | 65,7 | 61 | 6.8 | 8200 | 10000 |
| 22207 E | 35 | 72 | 23 | 88,8 | 85 | 9.3 | 9000 | 12000 |
| 22207 EK | 35 | 72 | 23 | 88,8 | 85 | 9.3 | 9000 | 12000 |
| BS2-2207-2RS / VT143 | 35 | 72 | 28. 28 | 88,8 | 85 | 9.3 | 4300 | |
| 21307 CC | 35 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 8.15 | 7300 | 9500 |
| 22208 E | 40 | 80 | 23 | 98,5 | 90 | 9,8 | 8000 | 11000 |
| 22208 EK | 40 | 80 | 23 | 98,5 | 90 | 9,8 | 8000 | 11000 |
| BS2-2208-2RS / VT143 | 40 | 80 | 28. 28 | 98,5 | 90 | 9,8 | 3900 | |
| BS2-2208-2RSK / VT143 | 40 | 80 | 28. 28 | 98,5 | 90 | 9,8 | 3900 | |
| 21308 E | 40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11,8 | 7000 | 9500 |
| 21308 EK | 40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 11,8 | 7000 | 9500 |
| 22308 E | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 15 | 6000 | 8000 |
| 22308 E / VA405 | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 15 | 6000 | 8000 |
| 22308 EK | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 15 15 | 6000 | 8000 |
| BS2-2308-2RS / VT143 | 40 | 90 | 38 | 155 | 140 | 15 15 | 3900 | |
| 22209 E | 45 | 85 | 23 | 104 | 98 | 10,8 | 7500 | 10000 |
| 22209 EK | 45 | 85 | 23 | 104 | 98 | 10,8 | 7500 | 10000 |
| BS2-2209-2RS / VT143 | 45 | 85 | 28. 28 | 104 | 98 | 10,8 | 3500 | |
| BS2-2209-2RSK / VT143 | 45 | 85 | 28. 28 | 104 | 98 | 10,8 | 3500 | |
| 21309 E | 45 | 100 | 25. 25 | 129 | 127 | 13,7 | 6300 | 8500 |
| 21309 EK | 45 | 100 | 25. 25 | 129 | 127 | 13,7 | 6300 | 8500 |
| 22309 E | 45 | 100 | 36 | Xyoo 190 | 183 | 19.6 | 5300 | 7000 |
Yog tias koj xav paub yuav ua li cas thiaj nrhiav tau tiag tiag Spherical roller bearings Cov Muag Khoom, pls hu rau:
sales1@hongkong-bearings.com
whatsapp / wechat: +8615614675805
Cim npe nrov: 23234cc / w33 bearing, cov neeg xa khoom, lub koomhaum, tus nqi, rau kev muag khoom
