Muaj 24964-K30-MB - Spherical Roller Bearing With Central Rib Thiab Cylindrical Bore

Muaj 24964-K30-MB - Spherical Roller Bearing With Central Rib Thiab Cylindrical Bore
Paub meej:
-Qhov Loj: 320x440x118mm; Qhov hnyav: 49.8 kg
-2 daim hauv Tshuag; Peb muaj cov khoom muag txaus kom ua tiav kev xa khoom sai
-Txoj kev kos duab thiab cov ntaub ntawv muaj nyob ib txwm muaj
-COO/CO(Certificate of original)/Registration Certificate of our company will be muab
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

24964-K30-MB - Spherical Roller Bearing

 

Txheej txheem cej luam

 

Nrog cylindrical bore thiab nruab nrab tav; Lub taub hau {{{0}} mm; Sab nraud txoj kab uas hla -440 mm; Dav -118 mm; Mass -49.8 kg;Cr=1630 kN;C0r=3600 kN; txwv ceev=1 000min–1

 

Specifications

 

product-524-304
 

Dimensions & Technical Datas
Tshooj NO. 24964-K30-MB - Spherical Roller Bearings
Hom FAG ua hauv GERMANY
Main Dimensions 320 x 440 x 118 mm
d 320 hli
D 4 40mm
B 118 hli
rmin ua. 3 hli
D1 4 02,4mm
da min. 3 32,4mm
Da max. 4 27,6mm
rau max. 2,5mm ib
Cr 1 630 kN
C0r 3 600 kN
M 4 9,8kg


 

txuas fAG Spherical cov menyuam bearing kuj muaj nyob rau hauv Tshuag 

 

Lub npe Tsim Pawg

m

==kg
Qhov ntev   Mounting qhov ntev Basic load ntsuam xyuas Kev suav lej Kev qaug zog
ua 10au
Cur

kN kev
Kev txwv
sp ua
nG

7 hauv -1
d D B rmin ua. D₁ d₅ ns   da

min
Da

nax
ua ra

max
ua dyn
C
kN kev
stat
Co
kN kev
e Y₁ Y₂ Yog
23960-BK-MB 2 391 300 420 90 3 384.6 95 177   3,124 4,076 2.5 1270 2650 2 0.42 509 334 165 1190
23960-B-MB 2 40.6 300 420 90 3 3,846 95 177   3,124 4,076 2.5 1270 2650 2 342 09 334 165 1190
24960-BK30-MB 2 48 300 420 118 3 3,813 63 122   3,124 4,076 2.5 1560 3400 0.26 257 383 252   1.000
24960-B-MB 2 48 300 420 118 3 3,813 63 122   3,124 407.6 2.5 1560 3400 26 257 383 252   1000
23060-K-MB 2 722 300 460 118 4 4,126 95 177   3,146 4,454 3 1960 3.650 25 269 4 263 223 1100
23060-MB 2 738 300 460 118 4 4,126 9.5 177   3,146 4,454 3 1960 3650 25 269   263 223 1100
24060-BK30-MB 2 977 300 460 160 4 4,015 8 15   3,146 4,454 3 2500 5200 35 195 29 191 300 1.000
24060-B-MB 2 102 300 460 160 4 4,015 8 15   3,146 4,454 3 2.500 5200 35 1.95 2.9 1.91 300 1000
23160-BK-MB 2 123 300 500 160 5 4,347 95 177   320 480 4 2650 4.900 33 2.06 306 201 270 1100
23160-B-MB 2 131 300 500 160 5 4,347 95 177   320 480 4 2650 4900 33 206 06 201 270 1100
24160-B-K30 2 158 300 500 200 5 4,244 8 15   320 480 4 3250 6300 4 167 249 163 540 900
410 2 159 300 500 200 5 4,244 8 15   320 480 4 3.250 6300 4 167 249 163 540 900
2260-K-MB 2 136 300 540 140 5 4,688 125 235   320 520 4 27 4400 27 247 367 241 300 1000
22260-MB 2 142 300 540 140 5 4,688 125 235   320 520 4 27 4400 27 247 367 241 300 1000
23260-K-MB 2 192 300 540 192 5 4,587 125 235   320 520 4 3.450 6200 37 183 272 179 300 1.000
23260-MB 2 195 300 540 192 5 4,587 125 235   320 520 4 3.450 6200 37 183 72 179 300 1000
22360-MB 2 299 300 620 185 7.5 5,236 125 235   332 588 6 4000 6100 33 206 306 201 375 900
22360-K-MB 2 365 300 620 185 7.5 5,236 125 235   332 588 6 4000 6100 33 206 06 201 375 900
23864-K-MB 2 179 320 400 60 2.1 3,781 48 95   3,302 3,898 2.1 680 1630 13 506 753 495 113 1200
2864-MB 2 179 320 400 60 2.1 3,781 48 95   3,302 3,898 2.1 680 1630 13 5.06 753 4.95 113 1200
24864-BK30-MB 2 26 320 400 80 2.1 3,754 48 95   30.2 3,898 2.1 965 2.450 18 38 566 372 220 1100
24864-B-MB 2 246 320 400 80 2.1 3,754 48 95   3,302 3,898 2.1 965 2450 18 38 566 372 220 1100
23964-K-MB 2 41 320 440 90 3 4,062 95 177   3,324 4,276 2.5 1310 2750 19 362 539 354 202 1100
23964-MB 2 418 320 440 90 3 4,062 95 177   3,324 4,276 2.5 310 2750 19 362 539 354 202 1100
24964-K30-MB 2 498 320 440 118 3 4,024 63 122   3,324 4,276 2.5 1630 3600 25 271 404 265   1000
24964-MB 2 498 320 440 118 3 4,024 63 122   3,324 4,276 2.5 1630 3600 25 271 404 265   1000
23064-K-MB 2 771 320 480 121 4 4,326 95 177   3,346 4,654 3 2040 4000 25 274 408 268 243 1100
23064-MB 2 799 320 480 121 4 4,326 9.5 177   3,346 4,654 3 2040 4000 25 274 408 268 243 1100
24064-BK30-MB 2 103 320 480 160 4 424 8 15   3,346 4,654 3 2600 5400 33 206 306 201 360 950
24064-B-MB 2 107 320 480 160 4 424 8 15   3,346 4,654 3 2600 5400 33 206 306 201 360 950
23164-K-MB 2 167 320 540 176 5 4,662 125 235   340 520 4 3200 6.000 34 198 294 1.93 305 950
23164-MB 2 171 320 540 176 5 4,662 125 235   340 520 4 3.200 6.000 34 198 294 1.93 305 950
24164-B-K30 2 197 320 540 218 5 4,561 95 177   340 520 4 3.800 7350 41 165 246 161 530 850
24164-B 2 204 320 540 218 5 561 95 177   340 520 4 3800 7350 0.41 165 246 161 530 850

 

Cim npe nrov: muaj 24964-k30-mb - spherical roller bearing with central rib and cylindrical bore, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom

Xa kev nug