Dab tsi yog tapered roller bearings siv?
Nyob rau hauv ntau daim ntawv thov tapered menyuam bearings yog siv nyob rau hauv rov qab-rau-rov qab khub kom axial rog muaj peev xwm txhawb kev sib npaug ntawm ob qho tib si. Pairs ntawm tapered menyuam bearings yog siv nyob rau hauv lub tsheb thiab lub tsheb log bearings qhov twg lawv yuav tsum tiv ib txhij nrog loj ntsug (radial) thiab kab rov tav (axial) rog.
Kev kos duab

Kev xa khoom / Shipping / Them Nyiaj
Kev xa khoom: 3-5 hnub ua haujlwm tom qab koj them nyiaj.
Shipping: DHL / TNT / Los ntawm huab cua / Hiav txwv, raws li koj qhov kev thov.
Kev Them Nyiaj: T / T WEST UNION / PAYPAL / LC thiab lwm yam.
Lwm Inch tapered roller bearings qauv
Yam khoom naj npawb | Dhia Dia | Sab nrauv Dia | Sab hauv dav | Sab nraud dav | Dav |
(d) | (D) | (Bi) | (Bo) | (B) | |
68362 :ua | 2 | 3.5433 | 0.875 | 0.625 | 0.7874 |
385382 :ua | 1.9685 | 3.875 | 0.864 | 0.7018 | 0.8268 |
3 90394 :ua | 2.25 | 4.3307 | 0.866 | 0.8661 | 0.8661 |
575572 :ua | 3 | 5.5115 | 1.4212 | 1.125 | 1.4375 |
580572 :ua | 3.25 | 5.5115 | 1.4212 | 1.125 | 1.4375 |
663653 :ua | 3.25 | 5.75 | 1.625 | 1.25 | 1.625 |
27902733 ib | 1.3125 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
13801328 Ib | 0.875 | 2.0625 | 0.794 | 0.5625 | 0.9125 |
17551729 Ib | 0.875 | 2.24 | 0.781 | 0.625 | 0.7632 |
19881922 Ib | 1.125 | 2.25 | 0.762 | 0.625 | 0.7813 |
25 80 2520 ib | 1.25 | 2.615 | 0.9983 | 0.8125 | 1 |
25822523 Ib | 1.25 | 2.7500 | 0.9983 | 0.75 | 0.9375 |
27762720 Ib | 1.5 | 3.0000 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27802729 ib | 1.4365 | 3 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27852733 ib | 1.3125 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27882733 ib | 1.5 | 2.9630 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27942733 ib | 1.4365 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
27962733 ib | 1.375 | 0.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
306 23 162 Ib | 0.625 | 1.625 | 0.578 | 0.4375 | 0.5625 |
33793320 Ib | 1.375 | 3.1562 | 1.1965 | 0.9375 | 1.1563 |
34903420 Ib | 1.5 | 3.125 | 1.1721 | 0.9375 | 1.1563 |
35763520 Ib | 1.625 | 3.3125 | 1.216 | 0.9375 | 1.1875 |
35803525 Ib | 1.5 | 3.43475 | 1.216 | 0.9375 | 1.1875 |
36593620 Ib | 0.9375 | 2.4375 | 1.1975 | 0.9375 | 1.125 |
37753720 Ib | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
37763727 ib | 1.771 | 3.6875 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
3780 37 30 Ib | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
37813730 Ib | 1.9375 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
378237 30 Ib | 1.75 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
37843730 ib | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
387 238 20 Ib | 1.375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
38783821 ib | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
398 239 20 Ib | 2.5 | 4.4375 | 1.183 | 0.9375 | 1.1875 |
39843925 ib | 2.625 | 4.4375 | 1.183 | 0.9375 | 1.1875 |
39943925 Ib | 2.625 | 4.4375 | 1.183 | 0.9375 | 1.1875 |
70977196 ib | 0.9843 | 1.9687 | 0.5614 | 0.375 | 0.549 |
90679194 ib | 0.75 | 1.938 | 0.75 | 0.6875 | 0.9063 |
9 0749195 | 0.75 | 1.9380 | 0.848 | 0.5625 | 0.7813 |
90819196 ib | 0.812 | 1.938 | 0.848 | 0.6875 | 0.9363 |
1116211300 Bearing ib | 1.625 | 3 | 0.6845 | 0.5625 | 0.709 |
1159011520 Ib | 0.625 | 1.6875 | 0.5625 | 0.375 | 0.5625 |
1216812303 Ib | 1.6875 | 3.0312 | 0.675 | 0.4688 | 0.6875 |
1217512303 Ib | 1.75 | 3.0312 | 0.675 | 0.4688 | 0.6875 |
1368613620 Ib | 1.5 | 2.717 | 1.0313 | 0.5983 | 0.75 |
1412414274 Ib | 1.25 | 2.717 | 0.771 | 0.625 | 0.7813 |
1510115244 Ib | 1 | 0.4409 | 0.8125 | 0.625 | 0.8125 |
1510615345 IB | 1.0625 | 2.4409 | 0.8125 | 0.5625 | 0.75 |
1511315345 Ib | 1.125 | 2.4409 | 0.8125 | 0.5625 | 0.75 |
1512315250 Cov | 1.25 | 2.5 | 0.75 | 0.625 | 0.8125 |
1559015520 Ib | 1.125 | 2.25 | 0.6875 | 0.549 | 0.6875 |
1613716282 Cov | 1.375 | 2.8346 | 0.8125 | 0.5707 | 0.748 |
1788717831 Ib | 1.7807 | 3.149 | 0.8125 | 0.5937 | 0.7812 |
1859018520 Ib | 1.625 | 2.875 | 0.6875 | 0.5 | 0.6562 |
2107521212 Bearing ib | 0.75 | 2.125 | 0.8598 | 0.625 | 0.875 |
2478024720 IB | 1.625 | 3 | 0.9063 | 0.6875 | 0.875 |
2478024721 Ib | 1.625 | 3 | 0.9063 | 0.8125 | 1 |
2557025519 Ib | 1.4375 | 3.25 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
2557225520 Cov | 1.5 | 3.265 | 1 | 0.75 | 0.9375 |
2557725521 Ib | 1.688 | 1.688 | 1 | 0.75 | 0.9375 |
2558025522 Ib | 1.75 | 3.27 | 1 | 0.7525 | 0.94 |
2558125523 Cov | 1.75 | 3.265 | 1 | 0.875 | 1.0625 |
2559025523 Ib | 1.796 | 3.265 | 1 | 0.875 | 1.0625 |
2587725820 Cov | 1.375 | 2.875 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
2587825821 Ib | 1.375 | 2.875 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
2588025821 Ib | 1.4365 | 2.8750 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
2687726820 Cov | 1.4375 | 3.1955 | 1 | 0.8125 | 1 |
2688226823 Cov | 1.625 | 3 | 1 | 0.8125 | 1 |
2858028521 Ib | 2 | 3.625 | 1 | 0.7813 | 0.9688 |
2858428521 Ib | 2.0625 | 3.625 | 1 | 0.7813 | 0.9688 |
2898528920 Ib | 2.375 | 4 | 1 | 0.7813 | 1 |
2898528921 Ib | 2.375 | 3.937 | 1 | 0.7813 | 1 |
2968529620 Ib | 2.875 | 4.4375 | 1 | 0.75 | 1 |
3327533462 Ib | 2.75 | 4.625 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
3328133472 Ib | 2.8125 | 4.7244 | 1.1875 | 0.923 | 1.173 |
3328733472 Ib | 2.875 | 4.7244 | 1.1875 | 0.923 | 1.173 |
3388933821 Ib | 2 | 3.75 | 1.125 | 0.875 | 1.0938 |
3389133821 Ib | 2.0625 | 3.75 | 1.125 | 0.875 | 1.0938 |
3743137625 Ib | 4.3125 | 6.25 | 0.844 | 0.625 | 0.9063 |
6445064700 Ib | 4.5 | 7 | 1.625 | 1.1875 | 1.625 |
6798967920 ib | 8.25 | 11.125 | 1.8125 | 1.4375 | 1.8125 |
7218772487 Ib | 1.875 | 4.875 | 1.291 | 1 | 1.4375 |
07100s7204 Ib | 1 | 2.047 | 0.5614 | 0.5 | 0.591 |
14125a1426 | 1.25 | 2.717 | 0.771 | 0.625 | 0.7813 |
14137a14277 | 1.375 | 2.717 | 0.771 | 0.725 | 0.8813 |
14138a14277 | 1.375 | 2.717 | 0.771 | 0.725 | 0.8813 |
15103s15345 | 1.03 | 2.4409 | 0.785 | 0.5625 | 0.75 |
1512515250x | 1.25 | 2.5 | 0.8125 | 0.625 | 0.8125 |
16150j16285 | 1.5 | 2.8352 | 0.8125 | 0.655 | 0.8425 |
2867828622b | 2 | 3.8437 | 0.9688 | 0.7656 | 0.9688 |
2868028622b | 2.1875 | 3.8437 | 0.9688 | 0.7656 | 38437 |
368a362a | 2 | 3.5 | 0.875 | 0.6501 | 0.8125 |
3872a3821 | 1.375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
3878a3821 | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
387a382a | 2.25 | 3.8125 | 0.864 | 0.625 | 0.8268 |
390a394a | 2.5 | 4.3307 | 0.866 | 0.7411 | 0.8661 |
462453x | 2.25 | 4.125 | 1.1542 | 0.9687 | 1.1875 |
527053h 807010 ib | 2.1457 | 4.125 | 1.4375 | 1.125 | 1.4375 |
535532a | 1.75 | 4.375 | 1.455 | 1.1875 | 1.5 |
535532x | 1.75 | 4.25 | 1.455 | 1.125 | 1.4375 |
5 7414 300811 | 1.6142 | 2.6772 | 0.7087 | 0.5315 | 0.689 |
594a592a | 3.75 | 6 | 1.43 | 1.1875 | 1.5625 |
594r593x | 3.75 | 5.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
595593x | 3.25 | 5.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
598a593x | 3.625 | 5.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
Tag nrho cov lus siab los ntawm peb cov neeg yuav khoom




Rau lwm cov lus nug koj xav paub, pls hu rau
Hu rau: Molly
Whatsapp: ntxiv rau 8613520524683
Email:sales1@hongkong-bearings.com
Cim npe nrov:
