BT4-8048 E/C725 Tapered Cov Menyuam Bearings, Plaub-kab, TQO Tsim

BT4-8048 E/C725 Tapered Cov Menyuam Bearings, Plaub-kab, TQO Tsim
Paub meej:
BT4-8048 E/C725 Tapered cov menyuam bearings, plaub-kab, TQO tsim
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Nws tus lej BT4-8048 E/C725
Qeb Tapered cov menyuam bearings, plaub-kab, TQO tsim
Txheej txheem cej luam BT4-8048 E/C725 Tapered cov menyuam bearings, plaub-kab, TQO tsim
Nta thiab cov txiaj ntsig Lub neej ua haujlwm ntev
Txhim khu kev ntseeg siab ua haujlwm
Txhim kho sealing kev ua tau zoo nrog tsawg to thiab tsawg frictional tshav kub
Sib npaug load nqa peev xwm rau kaw thiab qhib bearings
Tag nrho bearing interchangeability
Separable mounting thiab yooj yim soj ntsuam
Axial chaw-txuag thiab nqi-zoo tov rau yob caj dab
Yooj yim axial qhov chaw ntawm yob caj dab
Daim ntawv thov Plaub-kab tapered cov menyuam bearings tuaj yeem ua kom haum ua ke (radial thiab axial) loads ntawm qis mus rau nruab nrab ceev. Lawv siv yuav luag tshwj xeeb hauv kev ua haujlwm yob xws li dov mills.
Qhov ntev
d (mm) (Txoj kab uas hla) 750
D (mm) (Sab nraud txoj kab uas hla) 950
B (mm) (siab) 410
W (kg) Qhov hnyav 705
Technical Data
Tag nrho cov kabmob dav tshaj cov nplhaib sab nraud 4 10 mm
Abutment txoj kab uas hla ≈800 mm
Abutment txoj kab uas hla ≈878 mm
Chamfer dimension puab nplhaib ntu 3mm
Inner nplhaib radius (chamfer) ntu 3mm
Outer nplhaib radius (chamfer) qis 6 mm
Basic dynamic load ntsuam xyuas 10 800 kN
Basic static load ntsuas 26 500 kN
Fatigue load txwv 1 730 kN
Sib piv radial load ntsuas 2 280 kN
Sib piv axial load ntsuas 415kn ua
Thrust factor 1.58
RFQ
1. Peb yog leej twg?
Sun Rises Group Limited muaj kev paub dhau los hauv kev ua haujlwm bearings txij li xyoo 1986. Peb tus kheej lub npe yog SDVV thiab peb kuj yog tus neeg sawv cev rau ntau lub ntiaj teb nto moo bearings.
2. Peb tuaj yeem lav qhov zoo li cas?
Ib txwm ua qauv ua ntej ua ntej ntau lawm;
Ib txwm soj ntsuam zaum kawg ua ntej ua zaub mov xa tuaj;
Peb muaj cov khoom muag txaus kom ua tiav kev xa khoom sai. Yog xav paub ntxiv thov hu rau peb kom peb tau rov qab rau koj sai.

Txuas plaub kab Tapered cov menyuam bearings

Lub npe Thawj qhov loj me Basic load ntsuam xyuas Tsim variant/feature
331138 AW 139.7 200.025 157.162 160.34 858 2 080 TQO/GWI
331480 G 177.8 247.65 192.088 192.088 1 230 3 000 TQO/GWI
BT4-0010 G/HA1C400VA903 177.8 247.65 192.088 192.088 1 020 2 500 TQOS/GW
BT4-0027 AG/HA1 198.438 284.162 225.425 225.425 1 760 3 750 TQO/GWI
BT4-0013 G/HA1C400VA903 206.375 282.575 190.5 190.5 1 140 2 500 TQOS/GWI
BT4-0021 G/HA1 206.375 282.575 190.5 190.5 1 400 3 350 TQO/WI
BT4-0035 E8/C355 220 295 315 315 1 860 4 050 TQOS/GW
BT4-0040 E8/C355 220.662 314.325 239.712 239.712 2 120 4 000 TQOS/GW
BT4-0020/HA1 240 338 248 248 2 550 5 500 TQON/W
3 30782 AWV 241.478 349.148 228.6 228.6 2 160 5 000 TQO/GWI
330862 B 244.475 327.025 193.675 193.675 1 830 4 300 TQO/WI
BT4-0039 E8/C355 254 358.775 268.875 268.875 3 050 5 700 TQOS/GW
BT4-0014 G/HA1C400VA903 266.7 355.6 230.188 228.6 1 870 4 650 TQOS/GWI
BT4B 328209 G/HA1C455 266.7 355.6 230.188 228.6 2 200 5 600 TQO/GWI
BT4B 331168 B 269.875 381 282.575 282.575 3 080 7 500 TQO/WI
BT4-0012 G/HA1C500VA901 276.225 393.7 269.875 269.875 2 750 5 850 TQOS/GWISI
BT4-0011 G/HA1C500VA901 279.4 393.7 269.875 269.875 2 750 5 850 TQOS/GWISI
3 30540 AWV 279.578 380.898 244.475 244.475 2 290 6 400 TQO/GWI
BT4-0026 A/PEX 280 406.4 298.45 298.45 4 150 9 000 TQO/WI
3 30337 AWV 285.75 380.898 244.475 244.475 2 290 6 400 TQO/GWI
BT4-0015 G/HA1C400VA903 285.75 380.898 244.475 244.475 2 200 5 500 TQOS/GW
BT4B 331452 G/HA1 288.925 406.4 298.45 292.45 3 580 9 000 TQO/GWI
BT4B 331968 BG/HA1 292.1 422.275 269.875 269.875 3 800 8 000 TQON/GW
331492 304.648 438.048 280.99 279.4 3 080 6 950 TQO/GWI
BT4B 328909 G/HA1VA901 304.8 501.65 336.55 336.55 4 730 9 300 TQOS/GWISI
3 30758b 304.902 412.648 266.7 266.7 2 970 7 500 TQO/GWI
BT4-0004 G/HA1 304.902 412.648 266.7 266.7 3 405 7 500 TQON/GW
BT4-8093 G/HA1VA901 310 430 310 310 2 860 6 550 TQOSN/GWSI
3 30870b 317.5 422.275 269.875 269.875 3 360 8 150 TQON/GW
BT4B 331161 AG/HA4 317.5 447.675 327.025 327.025 4 400 10 800 TQO/GWI
BT4B 331161 BG/HA1 317.5 447.675 327.025 327.025 4 730 10 800 TQON/GW
BT4B 334023 E1/C675 317.5 422.275 269.875 269.875 2 860 6 550 TQOSN/GWSI
BT4B 332647 G/HA1 330.2 444.5 301.625 301.625 3 690 9 650 TQO/GWI
BT4-8113 E2/C500 330.302 438.023 247.65 254 3 400 6 400 TQOSN/GWSI
331381 333.375 469.9 342.9 342.9 4 897 11 400 TQO/GWI

Pls hu rau
Email: molly@sunrises-group.com
WhatsApp: ntxiv rau 86 13520524683

Cim npe nrov: bt4-8048 e/c725 tapered menyuam bearings, plaub-kab, tqo tsim, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom

Xa kev nug