Hauj lwm lawm
Xa kev nug
71914CB/HCP4A super precision angular hu rau pob bearing specification:

| Lub npe | 71914-CB/HCP4A | |
| Qeb | ||
| Angular Sib cuag Pob Bearing, super-precision | ||
| Qhov ntev | ||
| d (Txoj kab uas hla) | 70 hli | 2, 559 ib |
| D (Sab nraud txoj kab uas hla) | 100 hli | 3, 937 ib |
| B (dav) | 16 mm | 0.709 nyob rau hauv |
| W (qhov hnyav) | 0.33 kg | 0.98 lbs |
| Technical Data | ||
| Cr (kN) Basic dynamic load ntsuam xyuas | 13.8 | |
| C0r (kN) Basic static load rating | 12.5 | |
| Fatigue load txwv | 0.38 | |
| Txaus siab rau roj lubrication (r / min) | 22 000 | |
| Tau txais kev ceev rau roj-cua lubrication (r / min) | 32 000 | |
| Sib cuag lub kaum sab xis | 15 degree | |
| Pob qhov taub (mm) | 6.35mm ib | |
| Cov pob | 32 | |
| Siv roj kom muaj nuj nqis | 4.49cm 3 | |
| foob | Tsis muaj | |
| Precision | P4A | |

71914.CB.HCP4A Angular Sib cuag Pob Bearing 70 * 100 * 16
| Lub npe | Thawj qhov loj me | Basic load ntsuam xyuas | Ua tau nrawm | ||||
| dynamic | zoo li qub | Roj lubrication | Roj-cua lubrication | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C[kN] | C{{0} [kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 71914 ACB/P4A | 70 | 100 | 16 | 13 | 11.8 | 16 000 | 24 000 |
| 71914 ACB/P4AL | 70 | 100 | 16 | 13 | 11.8 | 16 000 | 24 000 |
| S71914 ACB/P4A | 70 | 100 | 16 | 13 | 11.8 | 16 000 | |
| 71914 ACB/HCP4A | 70 | 100 | 16 | 13 | 11.8 | 19 000 | 30 000 |
| 71914 ACB/HCP4AL | 70 | 100 | 16 | 13 | 11.8 | 19 000 | 30 000 |
| S71914 ACB/HCP4A | 70 | 100 | 16 | 13 | 11.8 | 19 000 | |
| 71914 IB/P4A | 70 | 100 | 16 | 13.8 | 12.5 | 18 000 | 28 000 |
| 71914 IB/P4AL | 70 | 100 | 16 | 13.8 | 12.5 | 18 000 | 28 000 |
| S71914 CB/P4A | 70 | 100 | 16 | 13.8 | 12.5 | 18 000 | |
| 71914 IB/HCP4A | 70 | 100 | 16 | 13.8 | 12.5 | 22 000 | 32 000 |
| 71914 AB/HCP4AL | 70 | 100 | 16 | 13.8 | 12.5 | 22 000 | 32 000 |
| S71914 CB/HCP4A | 70 | 100 | 16 | 13.8 | 12.5 | 22 000 | |
| 71914 UAS/P4AH1 | 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 16 500 | 26 000 |
| 71914 UAS/P4AL | 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 16 500 | 26 000 |
| S71914 ACE/P4A | 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 16 500 | |
| 71914 ACE/HCP4AH1 | 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 20 000 | 31 000 |
| 71914 ACE/HCP4AL UAS | 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 20 000 | 31 000 |
| S71914 ACE/HCP4A | 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 20 000 | |
| 71914 CE/P4AH1 | 70 | 100 | 16 | 22.1 | 16.3 | 18 500 | 28 000 |
| 71914 CE/P4AL | 70 | 100 | 16 | 22.1 | 16.3 | 18 500 | 28 000 |
| S71914 CE/P4A | 70 | 100 | 16 | 22.1 | 16.3 | 18 500 | |
Cim npe nrov:

