Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Specifications:
| Hom kaw | Qhib |
|---|---|
| Hom kabmob | Angular Sib cuag |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | - 65 to + 250 °F |
| Radial Static Load Capacity | 1310 Ib |
| Sab nraud txoj kab uas hla | 4.0000 ib |
| Fillet Radius | 0.025 nyob rau hauv |
| Pob Retainer Khoom | tooj dag |
| Sab hauv Clearance | C0 |
| Qhov hnyav | 0.18 lbs |
| Dav dav | 0.2500 hauv |
| Lub taub hau | 3.5000 Ib |
| Cov khoom siv bearing | Hlau |
Extended bearings muaj nyob ntawm Sun Rises Group Ltd.
| Dimensions nyob rau hauv nti | Peev xwm (lbs) | Kwv yees li. | |||||||||
| ib feem | Npog | Sab nraum | Av | Av | C'Tug | Dynamic | Static | hnyav | |||
| tus lej | dia. | dia. | dia. | dia. | (lbs) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | Kaydon | ISO | Ntiv | Radial | Ntiv | ||||
| radial | radial | ||||||||||
| KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 405 | 1,065 | 960 | 790 | 2,280 | 0.1 |
| KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 459 | 1,150 | 1,100 | 960 | 2,780 | 0.12 |
| KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 507 | 1,225 | 1,230 | 1,140 | 3,290 | 0.14 |
| KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 552 | 1,292 | 1,350 | 1,310 | 3,790 | 0.17 |
Yog xav paub ntxiv, thov hu rau
molly@sunrises - pawg.com
WhatsApp: + 86 13520524683
Cim npe nrov:
