609/1120-M Ib Kab Sib Nrauj Pob Bearing Muaj Nyob Hauv Tshuag

609/1120-M Ib Kab Sib Nrauj Pob Bearing Muaj Nyob Hauv Tshuag
Paub meej:
-Qhov Loj: 1120x1460x109 mm; Nyhav: 509 kg
-3 daim muaj nyob rau hauv Tshuag kom ua tiav kev xa khoom sai
-Txoj kev kos duab thiab cov ntaub ntawv muaj nyob ib txwm muaj
-COO/CO(Certificate of original)/Registration Certificate of our company will be muab
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Muaj 609/1120-M Nrog Loj 1120x1460x109 mm Ib Leeg Ib Leeg Sib Nrauj Pob Bearing

 

Txheej txheem cej luam

 

Cov qauv kev coj ua raws li DIN 625-Qhov loj dua ib kab sib sib zog nqus groove pob bearing nrog pob-coj cov khoom tooj dag tawb; Tsis muaj qhov tuav, Tsis muaj kaw; CN tus qauv radial sab hauv clearance; tsis tshua muaj kev sib txhuam torque haum rau kev kub ceev; Yuav siv tau mus txog qhov ntsuas kub ntawm +120 degree .
Lub taub hau {{0}} mm; Sab nraud txoj kab uas hla -1460 mm; Dav -109 mm; Mass-509 kg;Cr=950 kN;C0r=2650 kN; txwv ceev=850 1/min; Kev ceev ceev=380 1/min.


Daim ntawv thov:
Loj loj gearboxes,
hluav taws xob motors,
converter tsav units
roll sawv ......

 

Specifications

 

6091120-M deep groove ball bearings
 

Dimensions & Technical Datasheets
Tshooj NO. 609/1120-M-Loj loj Ib Leeg Ib Leeg Sib Nrauj Pob Bearing
Hom FAG hom ua nyob rau hauv GERMANY / SDVV ua nyob rau hauv Suav teb
Main Dimensions 1120 x 1460 x 109 mm
d 1060 hli
D 1 460 mm
B 109 hli
rmin ua. 7.5mm ib
D1 1 338mm
da min. 1 148mm
Da max. 1 432mm
rau max. 6 hli
Cr 950kn ua
C0r 2 650kn
M 5 09kg

 

Peb twv koj kuj tseem xav tau cov cai hauv qab no

 

 

PN. d (mm) D (mm) B (mm) Qhov hnyav (kg)
IR5 × 8 × 12 5 8 12 2.8 g
IR5 × 8 × 16 5 8 16 3.7 g
IR6 × 9 × 12 6 9 12 3 g
IR6 × 9 × 16 6 9 16 4.3 g
IR 7 × 10 × 10.5 7 10 10.5 3.1 g
IR 7 × 10 × 12 7 10 12 3.6 g
IR 7 × 10 × 16 7 10 16 4.9 g
IR 8 × 12 × 10.5 8 12 10.5 5 g
IR8 × 12 × 12.5 8 12 12.5 5.9 g
IR9 × 12 × 12 9 12 12 4.4 g
IR9 × 12 × 16 9 12 16 6 g
IR 10 × 13 × 12.5 10 13 12.5 5.2 g
IR 10 × 14 × 13 10 14 13 7.4 g
IR 10 × 14 × 16 10 14 16 9.2 g
IR 10 × 14 × 20 10 14 20 11.5 g
IR 12 × 15 × 12 12 15 12 5.7 g
IR 12 × 15 × 12.5 12 15 12.5 6.1 g
IR 12 × 15 × 16 12 15 16 7.6 g
IR 12 × 15 × 16.5 12 15 16.5 8.1 g
IR 12 × 15 × 22.5 12 15 22.5 10.9 g
IR 12 × 16 × 13 12 16 13 8.5 g
IR 12 × 16 × 16 12 16 16 10.7 g
IR 12 × 16 × 20 12 16 20 13.5 g
IR 12 × 16 × 22 12 16 22 14.9 g
IR 14 × 17 × 17 14 17 17 9.5 g
IR 15 × 18 × 16 15 18 16 9.4 g
IR 15 × 18 × 16.5 15 18 16.5 9.8 g
IR 15 × 19 × 16 15 19 16 12.9 g
IR 15 × 19 × 20 15 19 20 16.3 g
IR 15 × 20 × 13 15 20 13 13.5 g
IR 15 × 20 × 23 15 20 23 24.4 g
IR 17 × 20 × 16 17 20 16 10.6 g
IR 17 × 20 × 16.5 17 20 16.5 11.1 g
IR 17 × 20 × 20 17 20 20 13.5 g
IR 17 × 20 × 20.5 17 20 20.5 13.8 g
IR 17 × 20 × 30.5 17 20 30.5 20.6 g
IR 17 × 21 × 20 17 20 21 18 g
IR 17 × 21 × 16 17 21 16 15 g
IR 17 × 22 × 13 17 22 13 14.9 g
IR 17 × 22 × 16 17 22 16 18.4 g
IR 17 × 22 × 23 17 22 23 27.1 g
IR 17 × 24 × 20 17 24 20 33.8 g
IR 20 × 24 × 16 20 24 16 15 g
IR 20 × 24 × 20 20 24 20 21.3 g
IR 20 × 25 × 17 20 25 17 25 g
IR 20 × 25 × 20 20 25 20 27.5 g
IR 20 × 25 × 20.5 20 25 20.5 27.4 g
IR 20 × 25 × 26.5 20 25 26.5 38 g
IR 20 × 25 × 30 20 25 30 40.4 g
IR 20 × 25 × 38.5 20 25 38.5 52.5 g
IR 20 × 28 × 20 20 28 20 45.2 g
IR 22 × 26 × 16 22 26 16 18.2 g
IR 22 × 26 × 20 22 26 20 23 g
IR 22 × 28 × 17 22 28 17 29.5 g
IR 22 × 28 × 20 22 28 20 35 g
IR 22 × 28 × 20.5 22 28 20.5 36 g
IR 22 × 28 × 30 22 28 30 54.4 g
IR 25 × 29 × 20 25 29 20 25.9 g
IR 25 × 29 × 30 25 29 30 39.3 g
IR 25 × 30 × 17 25 30 17 27.4 g
IR 25 × 30 × 20 25 30 20 32.8 g
IR 25 × 30 × 20.5 25 30 20.5 33.4 g
IR 25 × 30 × 26.5 25 30 26.5 46 g
IR 25 × 30 × 30 25 30 30 53 g
IR 25 × 30 × 32 25 30 32 56 g
IR 25 × 30 × 38.5 25 30 38.5 64.5 g
IR 25 × 32 × 22 25 32 22 52.5 g
IR28 × 32 × 17 28 32 17 24.5 g
IR28 × 32 × 20 28 32 20 28.5 g
IR28 × 32 × 30 28 32 30 43.5 g
IR30 × 35 × 13 30 35 13 25 g
IR30 × 35 × 16 30 35 16 34 g
IR30 × 35 × 17 30 35 17 36 g
IR30 × 35 × 20 30 35 20 39 g
IR30 × 35 × 20.5 30 35 20.5 39.7 g
IR30 × 35 × 26 30 35 26 50.4 g
IR30 × 35 × 30 30 35 30 58.5 g
IR30 × 37 × 18 30 37 18 50 g
IR30 × 37 × 22 30 37 22 61.6 g
IR32 × 37 × 20 32 37 20 42 g
IR32 × 37 × 30 32 37 30 62 g
IR32 × 40 × 20 32 40 20 68 g
IR32 × 40 × 36 32 40 36 124 g
IR33 × 37 × 13 33 37 13 21.9 g
IR35 × 40 × 17 35 40 17 37.8 g
IR 35 × 40 × 20 35 40 20 44.2 g
IR 35 × 40 × 20.5 35 40 20.5 46.1 g
IR 35 × 40 × 30 35 40 30 67.1 g
IR35 × 42 × 36 35 42 36 117.2 g
IR35 × 43 × 22 35 43 22 82 g
IR38 × 43 × 20 38 43 20 48.1 g
IR38 × 43 × 30 38 43 30 73.6 g
IR 40 × 45 × 17 40 45 17 42.5 g
IR 40 × 45 × 20 40 45 20 50.8 g
IR 40 × 45 × 20.5 40 45 20.5 51.8 g
IR 40 × 45 × 30 40 45 30 84 g
IR 40 × 48 × 22 40 48 22 91.6 g
IR 40 × 48 × 40 40 48 40 170 g
IR40 × 50 × 22 40 50 22 118 g
IR 42 × 47 × 20 42 47 20 52.8 g
IR42 × 47 × 30 42 47 30 81 g
IR45 × 50 × 25 45 50 25 70.8 g
IR 45 × 50 × 25.5 45 50 25.5 75.1 g
IR45 × 50 × 35 45 50 35 101 g
IR45 × 52 × 22 45 52 22 89 g
IR45 × 52 × 40 45 52 40 164 g
IR45 × 55 × 22 45 55 22 129 g
IR 50 × 55 × 25 50 55 25 78 g
IR 50 × 55 × 35 50 55 35 112 g
IR 50 × 58 × 22 50 58 22 115 g
IR 50 × 58 × 40 50 58 40 208 g
IR 50 × 60 × 25 50 60 25 162 g
IR 50 × 60 × 28 50 60 28 181 g
IR 55 × 60 × 25 55 60 25 85.5 g
IR 55 × 60 × 35 55 60 35 121 g
IR55 × 63 × 25 55 63 25 141 g
IR 55 × 63 × 45 55 63 45 256 g
IR 55 × 65 × 28 55 65 28 198 g
IR 60 × 68 × 25 60 68 25 152 g
IR60 × 68 × 35 60 68 35 213 g
IR 60 × 68 × 45 60 68 45 276 g
IR 60 × 70 × 25 60 70 25 195 g
IR60 × 70 × 28 60 70 28 215 g
IR 65 × 72 × 25 65 72 25 141 g
IR 65 × 72 × 45 65 72 45 259 g
IR 65 × 73 × 25 65 73 25 164 g
IR 65 × 73 × 35 65 73 35 231 g
IR 65 × 75 × 28 65 75 28 229 g
IR 70 × 80 × 25 70 80 25 221 g
IR 70 × 80 × 30 70 80 30 267 g
IR 70 × 80 × 35 70 80 35 312 g
IR 70 × 80 × 54 70 80 54 488 g
IR 75 × 85 × 25 75 85 25 238 g
IR 75 × 85 × 30 75 85 30 287 g
IR 75 × 85 × 35 75 85 35 336 g
IR 75 × 85 × 54 75 85 54 520 g
IR80 × 90 × 25 80 90 25 253 g
IR 80 × 90 × 30 80 90 30 304 g
IR 80 × 90 × 35 80 90 35 355 g
IR 80 × 90 × 54 80 90 54 556 g
IR 85 × 95 × 26 85 95 26 277 g
85 × 95 × 36 hli 85 95 36 388 g
IR 85 × 100 × 35 85 100 35 582 g
IR 85 × 100 × 63 85 100 63 1.05 KWG
IR90 × 100 × 26 90 100 26 294 g
IR90 × 100 × 30 90 100 30 340 g
IR90 × 100 × 36 90 100 36 406 g
IR90 × 105 × 35 90 105 35 610 g
IR90 × 105 × 63 90 105 63 1.11 KWG
IR95 × 105 × 26 95 105 26 313 g
IR95 × 105 × 36 95 105 36 431 g
IR95 × 110 × 35 95 110 35 657 g
IR95 × 110 × 63 95 110 63 1.17 KWG
IR 100 × 110 × 30 100 110 30 350 g
IR 100 × 110 × 40 100 110 40 505 g
IR 100 × 115 × 40 100 115 40 797 g
IR 110 × 120 × 30 110 120 30 409 g
IR 110 × 125 × 40 110 125 40 840 g
IR 120 × 130 × 30 120 130 30 442 g
IR 120 × 135 × 45 120 135 45 1.04 KWG
IR 130 × 145 × 35 130 145 35 855 g
IR 130 × 150 × 50 130 150 50 1.69 KWG
IR 140 × 155 × 35 140 155 35 917 g
IR 140 × 160 × 50 140 160 50 1.8 KG
IR 150 × 165 × 40 150 165 40 1.12 KWG
IR 160 × 175 × 40 160 175 40 1.2 KG
IR 170 × 185 × 45 170 185 45 1.44 KWG
IR 180 × 195 × 45 180 195 45 1.51 KWG
IR 190 × 210 × 50 190 210 50 2.41 KWG
IR 200 × 220 × 50 200 220 50 2.52 KWG
IR 220 × 240 × 50 220 240 50 2.75 KWG
IR 240 × 265 × 60 240 265 60 4.6 KG
IR 260 × 285 × 60 260 285 60 4, 98 Kg
IR280 × 305 × 69 280 305 69 6.1 KWG
IR 300 × 330 × 80 300 330 80 9.2 KWG
IR 320 × 350 × 80 320 350 80 9,8kq ua
IR 340 × 370 × 80 340 370 80 10.2 KWG
IR 360 × 390 × 80 360 390 80 10,9 KG
IR 380 × 415 × 100 380 415 100 16.7 KWG



 

 

Cim npe nrov: 609/1120-m ib kab sib sib zog nqus groove pob bearing yog nyob rau hauv Tshuag, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom

Xa kev nug