Muaj Z-543975.ZL Plaub-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings

Muaj Z-543975.ZL Plaub-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Paub meej:
-Qhov loj loj 250x370x520 mm; Nyhav: 250 kg
-9 daim yog cov khoom qub kom ua tiav kev xa khoom sai
-Daim duab kos thiab cov ntaub ntawv yuav muab rau koj ib txwm siv
-COO/CO(Certificate of Origin) yuav muab
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Z-543975.ZL Nrog Loj 250x370x520 mm Plaub-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings Rau Yob Cov Ntawv Sau
 

Txheej txheem cej luam

 

Z-543975.ZL Plaub-kab Cylindrical cov menyuam bearings nrog cov khoom tooj dag lub tawb thiab cylindrical bore rau nruj haum rau yob phau ntawv,
Ob lub nplhaib sab nraud, txhua tus muaj ib lub hauv nruab nrab sab hauv, ib lub nplhaib nruab nrab, ob lub nplhaib xoob xoob, thiab ob lub nplhaib sab hauv
Lubrication zawj thiab lubrication qhov nyob rau hauv lub nplhaib sab nrauv thiab nyob rau hauv nruab nrab lub nplhaib, thiab lubrication grooves nyob rau hauv kawg lub ntsej muag ntawm lub puab nplhaib.


Lub taub hau - 250 mm; Sab nraud txoj kab uas hla - 370 mm; Dav - 520 hli; Qhov hnyav - 250 kg; Cr=6200 kN; C0r=12200 kN;Cur=11900 kN.

Hom kev sib pauv
PIB: 314486A
PIB: 543975
 

Specifications

 

Z-543975ZL drawings

Dimensions & Technical Datasheets
Tshooj NO. Z-543975.ZL-FOUR-ROW Cylindrical Cov Menyuam Bearing Nrog Khoom Brass Cage
Hom FAG ua nyob rau hauv GERMANY Thiab SDVV / hom ua nyob rau hauv Suav teb
Main Dimensions 250 x 370 x 520 mm
d 250 hli
D 370 hli
B 520 hli
F 409mm ua
rmin ua. 10 X 20℃mm
r1 nqi 1.5 hli
Cr 6 200kn
C0r 12 200 KN
Cur 1 190kn
M 250 kg

 

Extended Bearing Hom kuj muaj

 

 

Lub npe Tsim Pawg
m

≈ kg
Qhov ntev
d D B F
Z-543447.ZL 2 174 330 460 340 365
Z-521593.01.ZL 1 176 330 460 340 365
Z-527634.ZL 2 205 340 480 350 378
Z-525837.01.ZL 1 209 340 480 350 378
Z-541185.ZL 1 203 340 480 350 378
Z-517794.ZL 1 253 340 500 370 385
Z-545171.ZL 1 379 340 560 380 396
Z-532381.ZL-N12BA 5) 122 350 500 380 389
Z-532001.ZL 1 268 350 500 410 388
Z-568450.ZL 2 220 350 520 300 401
Z-562913.ZL 2 264 360 520 380 405
Z-517793.01.ZL 1 274 360 520 380 405
Z-543975.ZL 2 250 370 520 380 409
Z-524678.01.ZL 1 251 370 520 380 409
Z-541192.ZL 1 261 370 520 380 409
Z-576360.ZL 3) 182 380 520 290 418
Z-541982.ZL 2 217 380 540 300 421
Z-545768.ZL 1 221 380 540 300 421
Z-544794.ZL 2 298 380 540 400 422
Z-517792.ZL 1 303 380 540 400 422
Z-578278.ZL 1 224 390 540 320 431
Z-533426.ZL 1 254 400 540 380 436
Z-513769.01.ZL 1 321 400 560 410 445
Z-542395.ZL 2 408 400 590 440 450
Z-513770.ZL 1 421 400 590 440 450
Z-543736.ZL 2 280 410 560 400 450
Z-561005.ZL 1 293 410 560 400 450
Z-517436.ZL 1 435 410 600 440 460
Z-533053.ZL-N12BA 5) 128 420 580 320 463
Z-545467.ZL 2 409 420 600 440 470
Z-517464.ZL 1 414 420 600 440 470
Z-526415.ZL 1 243 430 570 340 465
Z-543174.ZL 1 386 433 600 435 478

 

 

Cim npe nrov: muaj z-543975.zl plaub-kab cylindrical cov menyuam bearings, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom

Xa kev nug