Z-517692.ZL Nrog Loj 500x700x500 mm Plaub-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings Rau Yob Cov Ntawv Sau
Txheej txheem cej luam
Z-517692.ZL Ob lub nplhaib sab nraud, txhua tus nrog ib lub hauv paus nruj, ib lub nplhaib nruab nrab, ob lub nplhaib xoob xoob, ob lub nplhaib sab hauv; Lubrication zawj thiab lubrication qhov nyob rau hauv lub nplhaib sab nrauv thiab nyob rau hauv nruab nrab lub nplhaib, lubrication grooves nyob rau hauv kawg lub ntsej muag ntawm lub puab nplhaib; Ib tug steel pin tawb rau kab ntawm rollers.
Lub taub hau - 500 mm; Sab nraud txoj kab uas hla - 700 mm; Dav - 500 hli; Qhov hnyav - 612 kg; Cr=11600 kN; C0r=25000 kN;Cur=2240 kN.
Hom kev sib pauv
PIB: 517692
Specifications

| Dimensions & Technical Datasheets | |
| Tshooj NO. | Z-517692.ZL- Plaub-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearing Nrog Lub Caj Npab Brass |
| Hom | FAG ua nyob rau hauv GERMANY Thiab SDVV / hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Main Dimensions | 500 x 700 x 500 mm |
| d | 500 hli |
| D | 700 hli |
| B | 500 hli |
| F | 5 54mm |
| rmin ua. | 6 hli |
| r1 nqi | 3 hli |
| Cr | 11 600 kN |
| C0r | 25 000 kN |
| Cur | 22 40 kn |
| M | 6 12kg |
Tib hom tseem muaj nyob hauv Tshuag
| Lub npe | Tsim | Pawg m ≈ kg |
Qhov ntev | |||
| d | D | B | F | |||
| Z-545628.ZL Z-517454.01.ZL |
2 | 427 | 440 | 620 | 450 | 487 |
| 1 | 434 | 440 | 620 | 450 | 487 | |
| Z-560371.ZL | 1 | 479 | 447,295 | 635,176 | 464 | 495 |
| Z-542648.ZL | 1 | 311 | 450 | 590 | 435 | 486 |
| Z-529095.ZL | 2 | 1140 | 45,995 | 760 | 600 | 535 |
| Z-541756.ZL | 1 | 375 | 460 | 650 | 355 | 5,095 |
| Z-513584.01.ZL | 1 | 446 | 460 | 650 | 424 | 510 |
| Z-518846.ZL | 1 | 498 | 460 | 650 | 470 | 509 |
| Z-547660.ZL | 2 | 429 | 480 | 650 | 450 | 525 |
| Z-547659.ZL | 1 | 437 | 480 | 650 | 450 | 525 |
| Z-533522.ZL | 1 | 500 | 480 | 680 | 420 | 528 |
| Z-514445.02.ZL | 1 | 582 | 480 | 680 | 500 | 532 |
| Z-546152.ZL | 1 | 656 | 480 | 700 | 500 | 534 |
| Z-523399.ZL | 2 | 691 | 480 | 700 | 530 | 536 |
| Z-533023.ZL | 1 | 464 | 500 | 670 | 450 | 556 |
| Z-546335.ZL | 1 | 479 | 500 | 680 | 450 | 550 |
| Z-517692.ZL | 1 | 612 | 500 | 700 | 500 | 554 |
| Z-530488.ZL | 1 | 640 | 500 | 710 | 480 | 558 |
| Z-513378.01.ZL | 1 | 735 | 500 | 720 | 530 | 568 |
| Z-567725.01.ZL | 11) | 513 | 510 | 680 | 500 | 560 |
| Z-541646.ZL | 1 | 728 | 510 | 730 | 520 | 565 |
| Z-517690.ZL | 1 | 892 | 510 | 760 | 550 | 570 |
| Z-541647.ZL | 1 | 785 | 520 | 750 | 530 | 576 |
| Z-537383.ZL | 2 | 740 | 530 | 760 | 520 | 587 |
| Z-531597.ZL | 1 | 797 | 530 | 760 | 520 | 587 |
| Z-517689.01.ZL | 1 | 946 | 530 | 780 | 570 | 601 |
| Z-543481.ZL | 1 | 1650 | 530 | 870 | 670 | 615 |
| Z-524544.01.ZL | 1 | 849 | 536,176 | 76,203 | 559 | 598 |
| Z-560507.ZL | 2 | 815 | 536,176 | 76,203 | 559 | 598 |
| Z-532843.ZL | 1 | 639 | 550 | 740 | 510 | 600 |
| Z-517688.ZL | 1 | 974 | 550 | 800 | 560 | 610 |
| Z-517687.01.ZL | 1 | 1100 | 560 | 820 | 600 | 625 |
| Z-514444.ZL | 1 | 1020 | 571,1 | 81,297 | 594 | 636 |
Cim npe nrov: muaj z-517692.zl plaub-kab cylindrical cov menyuam bearings, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom
