NJ1060 {{- m1a nrog loj hli ib-weet cylindrical cov kabmob uas siv
Lub ntsiab
Ib qho haiv neeg tsis -} Nrhiav cov pob cylindrical rau cov menyuam bearings, nrog tus tooj dag tawb, series NJ hom. Lub nplhaib sab nraud muaj ob tug tav, thaum lub nplhaib sab hauv muaj 1 tus tav. Semi -} Nrhiav bearing.m1a - ob daim brass tawb coj; Kev ua haujlwm kub min.tmin: {{{{{{{}} 30} {10}℃.cn-radial sab hauv clearance; Pn zam chav kawm.
Kev Ua Qhov Loj Hlob-300 hli; sab nraud ntawm txoj kab uas hla-460 lub hli; dav-74 hli; Loj-45.7 kg; cr =900 kn; c0}}}}}}} Kev siv ceev {}}}}}}}}}}}}}}
Txuas ntxiv tib hom nrog txawv suwixes NJ1060-M1; NJ1060-M1-C3; NJ1060-MP1A; NJ 1060 MA; NJ 1060; NJ 1060 MA / C3 kuj tau npaj rau hauv Tshuag rau koj cov ntawv thov tshuab ntau ntxiv xav tau.
Cov lus qhia

| Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets | |
| Ntu tsis muaj. | NJ1060 {{- m1a m1a {{{{} Ib kab cylindrical Rau Cov Menyuam Bearings |
| Hom | Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees / sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Qhov loj me | 280x500x80 hli |
| d | 280 mm |
| D | 500 hli |
| B | 80 hli |
| rmin | 4 hli |
| Lim txav ceev | 2400 1 / min |
| Kev ceev ceev | 1400 1 / min |
| ntaj | 315 hli |
| Ntaj | 445 hli |
| ra max. | 3 hli |
| Cr | 900 KN |
| C0r | 1430 KN |
| M | 45.7 kg |
Peb kuj muaj tib koob ntawm bearings hom
| Kev tsim | De - daim paib |
Qho hnyav m |
Qho loj | ||||||||||
| Yam khoom uas pab | L - seem suab tswb |
Yam khoom uas pab ≈kg |
L - seem suab tswb ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ1860-m1 | 一 | 1 | 102 | 一 | 300 | 380 | 38 | 2,1 2,1 |
15 | 4,3 一 |
322 | 355,2 355,2 |
328,7 328,7 |
| NJ1860-m1 | HJ1860 | 1 | 102 | 154 | 300 | 380 | 38 | 15 | 一 | 322 | |||
| NJ1860-mpa | 一 | 1 | 10 | 一 | 300 | 380 | 38 | 21 | 15 | 43 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NJ1860-mpa | HJ1860 | 1 | 10 | 154 | 300 | 380 | 38 | 21 | 15 | 一 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NJ2860-m1 | 一 | 1 | 131 | 一 | 300 | 380 | 48 | 21 | 15 | 53 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| Nup2860-m1 | 一 | 1 | 134 | 一 | 300 | 380 | 48 | 21 | 15 | 一 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NJ1960-M1 | 一 | 1 | 242 | 一 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 65 | 330 | 378 | 340 |
| NJ1960-M1 | HJ1960 | 1 | 242 | 329 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 一 | 330 | 378 | 340 |
| NJ1960-M1A | 一 | 1 | 242 | 一 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 65 | 330 | 378 | 340 |
| NJ1960-M1A | HJ1960 | 1 | 242 | 329 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 一 | 330 | 378 | 340 |
| NJ1060-M1 | 一 | 1 | 457 | 一 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 119 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-M1 | HJ1060 | 1 | 457 | 517 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 一 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-M1A | 一 | 1 | 457 | 一 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 119 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-M1A | HJ1060 | 1 | 457 | 517 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 一 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-MP1A | 1 | 446 | 一 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 119 | 340 | 4,052 | 3,557 | |
| NJ1060-MP1A | HJ1060 | 1 | 446 | 517 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 一 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| Nup2060 - e-m1 | 一 | 1 | 615 | 一 | 300 | 460 | 95 | 4 | 4 | 一 | 341 | 4,099 | 3,563 |
| Nup2060 - e-m1a | 一 | 1 | 615 | 一 | 300 | 460 | 95 | 4 | 4 | 一 | 341 | 4,099 | 3,563 |
| NJ260 - e-m1 | 一 | 1 | 916 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 69 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ260 - e-m1 | HJ260-E | 1 | 916 | 831 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ260 - e-m1a | 一 | 1 | 916 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 69 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ260 - e-m1a | HJ260-E | 1 | 916 | 831 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| Nup260 - e-m1 | 一 | 1 | 928 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| Nup260 - e-m1a | 一 | 1 | 928 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ2260 - ex-m1 | 一 | 1 | 146 | 一 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 122 | 355 | 4,726 | 3,809 |
| NJ2260 - ex-m1 | HJ2260-E | 1 | 146 | 98 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 一 | 355 | 4,726 | 3,809 |
| Nup2260 - ex-m1 | 一 | 1 | 148 | 一 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 一 | 355 | 4,726 | 3,809 |
| NJ1864-M1 | 一 | 1 | 11 | 一 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 43 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ1864-M1 | HJ1864 | 1 | 11 | 159 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ1864-MP1A | 一 | 1 | 108 | 一 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 43 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ1864-MP1A | HJ1864 | 1 | 108 | 159 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| Nup1864-m1 | 一 | 1 | 113 | 一 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ2864-M1 | 一 | 1 | 143 | 一 | 320 | 400 | 48 | 21 | 15 | 53 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| Nup2864-m1 | 一 | 1 | 146 | 一 | 320 | 400 | 48 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ1964-M1 | 1 | 256 | 一 | 320 | 440 | 56 | 3 | 3 | 62 | 350 | 398 | 360 | |
Cim npe nrov: MUAJ NJ1060 {{- m1a ib-kab cylindrical cov kabmob uas cov kabmob, tus neeg muag khoom, tus nqi, kev muag khoom
