NJ2336 {- ex- m1-c4 nrog loj grine
Lub ntsiab
Ib qho haiv neeg tsis -} Nrhiav cov pob cylindrical rau cov menyuam bearings, nrog tus tooj dag tawb, series NJ hom. Lub nplhaib sab nraud muaj ob tug tav, thaum lub nplhaib sab hauv muaj 1 tus tav. Semi {{4 4}} Nrhiav bearn.ex {{}}}}}}}}}}}}}}}}}}} muaj peev xwm hloov tau zoo dua qub; M1 {{{- ob-thooj brass tawb cov menyuam coj; Kev ua haujlwm kub min.tmin: -30 degree; tmax {{}}}℃.C4-sab hauv loj dua C3; Pn zam chav kawm.
Kev Ua Qhov Loj-180 Mm; sab nraud ntawm txoj kab uas hla-380 hli; dav-126 hli; Pawg-73.1 kg; cr =1680 kn; c0r}}}}}}} Kev siv ceev {}}}}}}}}}
Txuas ntxiv tib hom nrog cov sib txawv suxes NJ2336- ex {{4 4 4 4; NJ2336 {{{{}} ex - m1a; NJ2336 {14 14}} ex - mp1a; NJ2336 ECML / C3; NJ2336; NJ2336 {-} ex- tb {} xi} C3 kuj tau npaj hauv Tshuag rau koj cov ntawv thov ntau lub tshuab xav tau.
Cov lus qhia

| Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets | |
| Ntu tsis muaj. | NJ2336 {- ex - tb {} m1-c4-ib-kab cylindrical cov menyuam bearings |
| Hom | Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees / sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Qhov loj me | 180 x380x126 hli |
| d | 180 hli |
| D | 380 hli |
| B | 126 HLI |
| rmin | 4 hli |
| Lim txav ceev | 2600 1 / min |
| Kev ceev ceev | 1120 1 / min |
| ntaj | 197 hli |
| Ntaj | 363 hli |
| ra max. | 3 hli |
| Cr | 1680 kn |
| C0r | 2330 kn |
| M | 73.1 kg |
Txuas Txuas Cov Kabmob Hom
| Kev tsim | De - daim paib |
Qho hnyav m |
Qho loj | |||||||||||
| Yam khoom uas pab | L - seem | Yam khoom uas pab | L - seem | d | D | B | r | r1 | s²) | F | D₁ | d₁ | ||
| X - lub neej | suab tswb | ≈kg | suab tswb ≈kg |
min. | min. | ≈ | ≈ | |||||||
| NJ236 - e-m1 | Xl | 一 | 1 | 192 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236 - e-m1 | Xl | Hj236-e | 1 | 192 | 176 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236 -} e-m1a | Xl | 一 | 1 | 192 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236 -} e-m1a | Xl | Hj236-e | 1 | 192 | 176 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236 -} e-mp1a | Xl | 一 | 1 | 191 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ236 -} e-mp1a | Xl | Hj236-e | 1 | 191 | 176 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| Nup236 - e-m1 | Xl | 一 | 1 | 173 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| Nup236 -} e-m1a | Xl | 一 | 1 | 173 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| Nup236 -} e-mp1a | Xl | 一 | 1 | 194 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| Nup236 - e-mpa | Xl | 一 | 1 | 194 | 一 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 一 | 217 | 2,786 | 2,302 |
| NJ2236 -} e-m1 | Xl | 一 | 1 | 311 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 72 | 215 | 280 | 229 |
| NJ2236 -} e-m1 | Xl | Hj2236-e | 1 | 311 | 187 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| Nup2236 - e-m1 | Xl | 一 | 1 | 316 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| Nup2236 - e-m1a | Xl | 一 | 1 | 316 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| Nup2236 - e-mp1a | Xl | 一 | 1 | 316 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| Nup2236 - e-mpa | Xl | 一 | 1 | 313 | 一 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 一 | 215 | 280 | 229 |
| NJ336 - E-M1 | 一 | 一 | 1 | 446 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ336 - E-M1 | 一 | Hj336-e | 1 | 446 | 377 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 231 | 3,198 | 2,505 | |
| NJ336 - e-m1a | 一 | 一 | 1 | 446 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ336 - e-m1a | 一 | Hj336-e | 1 | 446 | 377 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ336 -} e-mp1a | 一 | 一 | 1 | 446 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ336 -} e-mp1a | 一 | Hj336-e | 1 | 446 | 377 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| Nup336 -} e-m1 | 一 | 一 | 1 | 453 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| Nup336 - e-m1a | 一 | 一 | 1 | 453 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| Nup336 - e-mpa | 一 | 一 | 1 | 453 | 一 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 一 | 231 | 3,198 | 2,505 |
| NJ2336 - ex-m1 | 一 | 一 | 1 | 729 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336 - ex-m1 | 一 | Hj236-ex | 1 | 729 | 405 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336 - ex-m1a | 一 | 一 | 1 | 729 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336 - ex-m1a | 一 | Hj236-ex | 1 | 729 | 405 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336 - ex-mp1a | 一 | 一 | 1 | 72 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 227 | 3,208 | 248 |
| NJ2336 - ex-mp1a | 一 一 一 一 |
Hj236-ex | 1 | 72 | 405 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 |
| Nup2336 - ex-m1 | 一 | 1 | 74 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 | |
| Nup2336 - ex-m1a Nup2336 {{1} ex-mp1a |
一 | 1 | 74 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 | |
| 一 | 1 | 731 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 | ||
| Nup2336 - ex-mpa | 一 | 1 | 731 | 一 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 一 | 227 | 3,208 | 248 | |
Cim npe nrov: muaj nj2336 - ex - m1-c4 ib-leej hlau ib leeg cylindrical cov kabmob uas siv, lwm tus neeg, nqe, kev muag khoom
