NJ2338 - ex - m1 {} m1 {5x4000x132 hli ib-leej cylindrical Cov Menyuam Bearings
Lub ntsiab
Ib qho haiv neeg tsis -} Nrhiav cov pob cylindrical rau cov menyuam bearings, nrog tus tooj dag tawb, series NJ hom. Lub nplhaib sab nraud muaj ob tug tav, thaum lub nplhaib sab hauv muaj 1 tus tav. Semi {{4 4}} Nrhiav bearn.ex {{}}}}}}}}}}}}}}}}}}} muaj peev xwm hloov tau zoo dua qub; TB - bearings nrog nce axial thauj khoom muaj peev xwm; M1 {{- ob -} daim tooj dag tawb tau coj; J30pc-rings thiab rolling ntsiab nrog dub oxide txheej (decotect b); Kev ua haujlwm kub min.tmin: -30 degree; tmax . 150}}℃.c3-sab hauv qhov loj dua cn; Pn zam chav kawm.
Ris uas hla-190 hli; sab nraud uas hla-400 hli; dav-132 hli; Pawg-83.4 kg; cr =1890 kn; c0r}}}}}} {}=1010 1.
Txuas ntxiv tib hom nrog cov sib txawv suxes nj23338- ex {4 4} m1; NJ2338 {- ex - mp1a; Nup2338 {{{{{} ex - m1; NJ 2338 ECML; NJ2338-EX-TB-MPAX-ILR; NJ2338 tseem npaj rau hauv Tshuag rau koj cov ntawv thov siv lub tshuab ntxiv.
Cov lus qhia

| Qhov loj thiab kev ua haujlwm datasheets | |
| Ntu tsis muaj. | NJ2338 {- ex- m1 {{} m1}} j30pc-c3-ib-kab cylrical cov menyuam bearings |
| Hom | Fag hom ua hauv lub teb chaws Yelemees / sdvv hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Qhov loj me | 190x400x132 hli |
| d | 190 hli |
| D | 400 HLI |
| B | 132 hli |
| rmin | 5 hli |
| Lim txav ceev | 2440 1 / min |
| Kev ceev ceev | 1010 1 / min |
| ntaj | 210 hli |
| Ntaj | 380 hli |
| ra max. | 4 hli |
| Cr | 1890 kn |
| C0r | 2650 KN |
| M | 83.4 kg |
Tej zaum koj kuj xav nyob rau hauv cov kab ke hauv qab no zoo sib xws
| Kev tsim | De - daim paib |
Qho hnyav m |
Qho loj | ||||||||||
| Yam khoom uas pab | L - seem suab tswb |
Yam khoom uas pab ≈kg |
L - seem suab tswb ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ238 - e-m1 NJ238 - e-m1 |
一 Hj238-e |
11 | 232 | 一 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 230 | 295 | 244 |
| 232 | 217 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 一 | 230 | 295 | 244 | |||
| NJ238 - e-m1a | 一 | 1 | 232 | 一 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 230 | 295 | 244 |
| NJ238 - e-m1a | Hj238-e | 1 | 232 | 217 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 一 | 230 | 295 | 244 |
| Nup238 - e-m1 | 一 | 1 | 235 | 一 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 一 | 230 | 295 | 244 |
| NJ2238 - e-m1 | 一 | 1 | 377 | 一 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 8 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NJ2238 - e-m1 | Hj2238-e | 1 | 377 | 231 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 一 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| Nup2238 - e-m1 | 一 | 1 | 383 | 一 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 一 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| Nup2238 - e-m1a | 一 | 1 | 383 | 一 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 一 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NJ338 - e-m1 | 一 | 1 | 514 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 245 | 336 | 2,654 |
| NJ338 - e-m1a | 一 | 1 | 514 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 245 | 336 | 2,654 |
| Nup338 - e-m1 | 一 | 1 | 522 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 一 | 245 | 336 | 2,654 |
| Nup338 - e-m1a | 一 | 1 | 522 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 一 | 245 | 336 | 2,654 |
| NJ2338 - ex-m1 | 一 | 1 | 844 | 一 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 11 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ2338 - ex-m1 | Hj2338-ex | 1 | 844 | 48 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 一 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ2338 {{1} ex-mp1a | 一 | 1 | 863 | 一 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 11 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ2338 {{1} ex-mp1a | Hj2338-ex | 1 | 863 | 48 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 一 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| Nup2338 - ex-m1 | 一 | 1 | 857 | 一 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 一 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ438-M1 | 一 | 1 | 712 | 一 | 190 | 460 | 98 | 6 | 6 | 94 | 165 | 3,619 | 2,892 |
| NJ438-M1 | HJ438 | 1 | 712 | 814 | 190 | 460 | 98 | 6 | 6 | 一 | 165 | 3,619 | 2,892 |
| NJ240 {- e-m1 | 一 | 1 | 275 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240 {- e-m1 | Hj240-e | 1 | 275 | 262 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240 {- e-m1a | 一 | 1 | 275 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240 {- e-m1a | Hj240-e | 1 | 275 | 262 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240 {-} e-mp1a | 一 | 1 | 275 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240 {-} e-mp1a | Hj240-e | 1 | 275 | 262 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| Nup240 -} e-m1 | 一 | 1 | 28 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| Nup240 -} e-m1a | 一 | 1 | 28 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| Nup240 - e-mpa | 一 | 1 | 279 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ2240 -} e-m1 | 一 | 1 | 453 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ2240 -} e-m1 | HJ2240-E | 1 | 453 | 278 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ2240 -} e-m1a | 一 | 1 | 453 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ2240 -} e-m1a Nup2240 - e-m1 |
HJ2240-E | 1 | 453 | 278 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| 一 | 1 | 46 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 | |
| Nup2240 - e-m1a | 1 | 46 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 | |
Cim npe nrov: muaj nj2338 - ex - m1 {} m1- m1 {ib-tus neeg, chaw haujlwm, tus nqi, kev muag khoom
