Muaj F-802023.TR4 Sealed Plaub Kab Tapered Cov Menyuam Bearing

Muaj F-802023.TR4 Sealed Plaub Kab Tapered Cov Menyuam Bearing
Paub meej:
- Tsim los ntawm 1986, Sun Rises Group Limited yog qhov zoo-paub tias yog ib qho ntawm cov khoom lag luam hauv Hong Kong.
- Qhov Loj: 355.6x482.6x269.875 mm; Nyhav: 136 kg
-16 daim yog npaj rau hauv Tshuag kom ua tiav kev xa khoom sai
-Cov duab kos thiab cov ntaub ntawv tuaj yeem muab rau koj siv txhua lub sijhawm
-COO/CO(Certificate of Origin) yuav muab
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

F-802023.TR4 Sealed Plaub Kab Tapered Cov Menyuam Bearing nrog Loj 355.6x482.6x269.875 mm
 

Txheej txheem cej luam

 

Tsim 5
Lub nplhaib sab nrauv muaj ob lub nplhaib thiab ob lub nplhaib ib leeg.
■ Lub nplhaib puab sab hauv muaj qhov helical zawj.
■ Cov bearings muaj cov ntawv hlau tawb.

■ Daim Ntawv Thov:
- Feem ntau yog rau steel dov mills, roj drilling khoom, thiab hnyav ntauwd cranes.

Suffix meaning:
TR4- Plaub-kab tapered menyuam bearing.
D1-Ua los ntawm cov khoom tshwj xeeb, cov ntaub ntawv tawv tawv ntawm cov hlau thiab carbonitrided.

 

kaw plaub-kab tapered menyuam bearings; Nrog cov ntawv hlau tawb, qhov rais tawb, cov menyuam- coj; Seals ntawm ob sab; TQO kev; Chav Kawm kam: ABMA4, Chav Kawm 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013); Kev kho cua sov: Txheem.


Lub taub hau - 355.6 mm; Sab nraud txoj kab uas hla-482.6 hli; Dav-269.875 hli; Mass-136 kg;Cr=3150 kN;Cor=6400 kN;Cur=640 kN.

Nws txuas ntxiv code no.F-802023.TR4-D1 kuj muaj nyob rau hauv Tshuag rau koj cov kev lag luam ntau dua.

Specifications

 

F-802023TR4 drawings

Dimensions & Technical Datasheets
Tshooj NO. F-802023.TR4 - Plaub Kab Tapered Cov Menyuam Bearing
Hom FAG ua nyob rau hauv GERMANY thiab SDVV / ZBM hom ua nyob rau hauv Suav teb
Main Dimensions 355.6x482.6x269.875 mm
d 3 55.6mm
D 4 82.6mm
B4 265.112 hli
C4 269.875mm 3
e 0.49mm ib
r 1, r2m. 1.5 hli
r 3, 4m 3.3mm ib
Cr 3 150kn
C0r 6 400kn
Cur 640kn ua
M 1 36kg

 

Peb kuj tseem muaj tib lub series ntawm Bearings

 

 

Lub npe Tsim Pawg
m

≈ kg
Qhov ntev
d D T B
F-802023.TR4 5 137 3,556 4,826 269,875 265,112
Z-575032.TR4 7 152 3,556 4,826 269,875 3,302
F-802111.TR4 5 177 3,556 48,895 3,175 3,175
Z-579769.TR4 5 255 3,683 523,875 382,588 382,588
F-802015.TR4 5 175 385,762 51,435 3,175 3,175
Z-573326.TR4 5 192 4,064 5,461 288,925 268,288
F-802039.TR4 5 182 4,064 5,461 288,925 288,925
F-802078.TR4 5 209 409,575 5,461 334,962 334,962
Z-576306.TR4 5 382 415,925 59,055 434,975 434,975
F-802046.TR4-M 6 385 415,925 59,055 434,975 434,975
Z-564363.TR4 5 180 4,318 5,715 2,794 2,794
F-802013.TR4-M 6 230 4,318 5,715 33,655 33,655
F-802044.TR4 5 359 440 590 480 480
F-800917.TR4 5 378 440 650 35,305 35,305
Z-574347.TR4 5 229 4,445 5,715 3,556 3,556
Z-575857.TR4 6 470 447,675 635 46,355 46,355
F-802180.TR4 5 275 450 595 368 368
F-802188.TR4 5 196 4,572 5,969 2,794 276,225
F-802042.TR4-M-H122AF 6 201 4,572 5,969 2,794 276,225
F-802167.TR4 5 286 460 610 360 360
Z-572067.TR4 5 574 479,425 67,945 4,953 4,953
F-802007.TR4-H122BH 5 233 4,826 61,595 3,302 3,302
F-802007.TR4-H122AG 5 233 4,826 61,595 3,302 3,302
Z-579990.TR4 5 246 4,826 61,595 3,302 3,302
F-802260.TR4-H122DN-J44-W72D 5 274 4,826 61,595 385 385
F-802112.TR4 5 283 4,826 61,595 400 400
F-802143.TR4-H122AG 7 245 4,826 61,595 3,302 4,064
F-802149.TR4 7 273 4,826 61,595 377,825 4,064
F-802149.TR4-H122AF 7 272 4,826 61,595 377,825 4,064
Z-564537.TR4 7 247 4,826 61,595 3,302 4,191
Z-579576.TR4 5 251 4,826 61,595 40,205 4,191
F-802267.TR4 5 250 489,026 634,873 320,675 320,675

 

Cim npe nrov: muaj F-802023.tr4 kaw plaub kab tapered cov menyuam bearing, lwm tus neeg, lub koom haum, nqe, kev muag khoom

Xa kev nug