FAG Z-507747.TR4 - Plaub-kab Tapered Cov Menyuam Bearing Hauv Tshuag
Txheej txheem cej luam
Plaub-kab, hauv qhov ntau thiab tsawg, Nrog cov ntawv hlau tawb, Feem ntau yog siv rau cov kabmob me me hauv kev ua haujlwm yob,
Lub taub hau taub {{{0}},9 hli; Sab nraud txoj kab uas hla-355,6 hli; Dav-254 hli;Cr-3 050kN;C0r-5 400 kN;Cur -580 kN; Nyhav-104 kg; Kev hloov pauv npe: 130850DW.400.401D
Design 1 feature:
■ Lub nplhaib sab nrauv muaj ob lub nplhaib thiab ob lub nplhaib.
■ Lub nplhaib puab yog du.
■ Cov bearings muaj cov ntawv hlau tawb.
■ Tsim 1 tshwj xeeb tshaj yog tsim rau cov kabmob me me hauv kev ua haujlwm yob
uas raug rau cov loads tsawg thiab nthuav qhia me me phau ntawv xov xwm hnav.
specification

| Dimensions & Technical Datas | |
| Bearing NO. | Z-507747.TR4 - Plaub-kab Tapered Cov Menyuam Bearing |
| Hom | FAG hom ua nyob rau hauv GERMANY |
| Main Dimensions | 215.9 × 355.6 × 254 hli |
| d | 2 15.9mm |
| D | 355.6mm 3 |
| T | 2 54mm |
| B | 2 54mm |
| C | 3 050 kN |
| C0 | 5 400 kN |
| Cur | 1 250 kN |
| r 1, r2m. | 1.6 |
| r 3, 4m. | 1.6 |
| Wight | 10 4kg |
Txuas FAG Plaub kab tapered cov menyuam bearing
| Lub npe | Tsim | Pawg m kg |
Qhov ntev | Basic load ntsuam xyuas | xam qhov tseeb los yog | Fatigue txwv load Cur kN kev |
kev hloov npe TQ0 hom |
|||||||||
| d | D | B | ₁,T2 min |
Tg, T₄ min |
ua dym. Cr kN kev |
stat Tsheb kN kev |
e | Y1 | Y₂ | Yog | ||||||
| Z-507747.TR4 | 104 | 2,159 | 3,556 | 254 | 254 | 16 | 16 | 3050 | 5400 | 34 | 196 | 291 | 191 | 580 | 130850DW.400.401D | |
| F-802100.TR4 | 841 | 216,103 | 3,302 | 269,875 | 263,525 | 15 | 33 | 2750 | 5.200 | 56 | 121 | 181 | 119 | 570 | 9974.9920.9920D | |
| Z-511115.TR4 | 101 | 2,286 | 3,556 | 26,035 | 2,667 | 15 | 15 | 2900 | 5.000 | 34 | 196 | 291 | 191 | 540 | EE130904DW.400.402D | |
| Z-524152.TR4 | 164 | 2,286 | 40,005 | 296,875 | 296,875 | 33 | 33 | 4150 | 6400 | 31 | 218 | 325 | 213 | 670 | EE529091DW.157.158D | |
| Z-564027.TR4 | 80 | 241.28 | 355,498 | 2,886 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 1.92 | 286 | 188 | EE127094DW.138.139D | ||
| F-802115.TR4 | 72 | 241,478 | 349,148 | 2,286 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 192 | 286 | 188 | 490 | EE127097DW.135.136D | |
| F-802194.TR4 | 455 | 244,475 | 327,025 | 193,675 | 193.675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D | |
| F-802194.TR4-H122AA | 2 | 455 | 24,447 | 327,025 | 193,675 | 193,675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D |
| F-802199.TR | 129 | 244,475 | 381 | 3,048 | 3,048 | 33 | 48 | 3750 | 6950 | 46 | 146 | 217 | 143 | EE126096DW.150.151D | ||
| F-802252.TR4 | 845 | 254 | 358,775 | 269,875 | 269,875 | 15 | 33 | 3200 | 6300 | 34 | ,98 | 295 | 194 | M249749DW.710.710D | ||
| Z-510375.TR4 Z-517254.TR4 |
115 | 26,035 | 40,005 | 253,995 | 255,585 | 15 | 64 | 2850 | 5.00 | 44 | 153 | 228 | 15 | 530 | EE221027DW.575.576D | |
| 180 | 26,035 | 422,275 | 3,175 | 314,325 | 64 | 33 | 4350 | 710 | 33 | 202 | 3 | 197 | 720 | HM252349DW.310.310 | ||
| F-802010.TR4 | 2 | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 33 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DW.310.310D |
| F-802010.TR4-H122AA | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 3.3 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DGW.310.310D | |
| Z-515700.TR4 | 116 | 2,667 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 33 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275106DW.155.156D | ||
| F-802099.TR4 | 103 | 269,875 | 381 | 282,575 | 282,575 | 33 | 33 | 3.600 | 7400 | 33 | 203 | 302 | 199 | 780 | M252349DW.310.310D | |
| F-802279.TR4 | 101 | 276,225 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 15 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275109DW.155.156D | ||
| F-802009.TR4 | 1 2 |
100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DW.155.156D |
| F-802009.TR4-H122AA | 100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DGW.155.156D | |
| F-802051.TR4 | 1 2 |
84 | 279,578 279,578 |
380,898 380,898 |
244,475 | 244,475 | 1,5 1,5 |
33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | M654644DW.610.610D |
| F-802051.TR4-H122AA | 84 | 244,475 | 244,475 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | LM654644DGW.610.610D | ||||
| F-802056.TR4 | 2 | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 610 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | M654648DW.610.610D |
| F-802056.TR4-H122AA | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | LM654648DGW.610.610D | |
| F-802228.TR4 | 21 | 288,925 | 4,064 | 29,845 | 29,845 | 33 | 33 | 4050 | 8200 | 35 | 194 | 289 | 19 | 860 | M255449DW.410.410D | |
| Z-533455.TR4 | 114 | 29,845 | 43,815 | 2,286 | 2,286 | 32 | 32 | 3.000 | 550 | 37 | 181 | 27 | 177 | |||
| F-802067.TR4 | 1 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 48 | 3150 | 6400 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DW.174.175D |
| F-802067.TR4-H122AA | 2 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 33 | 3.150 | 640 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DGW.174.175D |
| F-802136.TR4 | 37 | 300,038 | 422,275 | 31,115 | 31,115 | 33 | 33 | 4150 | 8700 | 36 | 186 | 277 | 182 | 900 | HM256849DW.810.810D | |
| Z-511861.TR4 | 115 | 3,048 | 4,191 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3650 | 765 | 32 | 212 | 315 | 207 | M257149DW.110.110D | ||
| Z-575220.TR4 | 271 | 3,048 | 4,953 | 34,925 | 3,429 | 33 | 64 | 5500 | 9300 | 4 | 169 | 252 | 165 | 900 | EE724121DW.195.196D | |
| F-802024.TR4-H122AA | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 7700 7700 |
32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DW.210.210D | |
| F-802024.TR4 | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DGW.210.210 | ||
| Z-518078.TR4 | 31 | 305,003 | 438,048 | 2,794 | 28,099 | 33 | 48 | 3900 | 7200 | 47 | 143 | 212 | 14 | 720 | M757449DW.410.410D | |
Peb Qhov Kev Pabcuam
Tsim kom muaj kev daws teeb meem rau kev ua haujlwm zoo ntawm tib neeg tub sab nyiag
01
Lub tuam txhab muaj zog
ib qho ntawm cov kabmob loj tshaj plaws cov tub lag luam nyob hauv Suav teb thiab muaj cov khoom lag luam zoo tshaj plaws ntawm cov kabmob qauv
02
Kev pab cuam tom qab muag
lub sij hawm ntev thiab rov ua kev koom tes yog qhov peb xav tau. Peb ua 100% lub luag haujlwm rau peb cov khoom.
Kev tshaj lij thiab kev pabcuam pub dawb muaj kev daws teeb meem.
03
Kev pabcuam dav dav
1. Cov Tshuag loj rau kev xa khoom sai
2. Khoom plig pub dawb rau cov neeg siv khoom qub txhua xyoo
3.Kev them nyiaj yug 7-hnub rov qab
4.24h * 7 hnub kev pabcuam neeg siv khoom

Cim npe nrov: fag z-507747.tr4 - plaub kab tapered menyuam bearing hauv Tshuag, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom
