NJ1896-M1 Nrog Loj 480x600x56 mm Ib-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Txheej txheem cej luam
Ib kab tsis yog - nrhiav cylindrical roller bearings, nrog lub tawb tooj dag, Series NJ hom. Lub nplhaib sab nrauv muaj ob sab, thaum lub nplhaib sab hauv muaj 1 tav. Semi-localing bearing.M1-Ob-daim tooj dag tawb rau cov menyuam coj; Ua haujlwm kub min.Tmin:-30℃;Tmax{10}}℃.CN-Radial sab hauv clearance.
Lub taub hau-480 hli; Sab nraud txoj kab uas hla-600 hli; Dav-56 hli; Mass-36 kg;Cr=680 kN;C0r=1460 kN; txwv ceev=1900 1/min; Siv ceev=1600 1/min.
Lub Extended tib hom nrog sib txawv suffixes NJ 1896 MA; NJ1896-M1+HJ1896; NJ1896-M1A tseem npaj rau hauv Tshuag rau koj xav tau ntau lub tshuab thov.
Specifications

| Dimensions & Technical Datasheets | |
| Tshooj NO. | NJ1896-M1 - Ib-kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings |
| Hom | FAG hom ua nyob rau hauv GERMANY / SDVV hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Main Dimensions | 480 x 600 x 56 mm |
| d | 480 hli |
| D | 600 hli |
| B | 56mm ua |
| rmin ua | 3 hli |
| Txwv ceev | 1600 1/min |
| Siv ceev | 630 1/min |
| da | 4 92mm |
| Da | 5 88mm |
| rau max. | 2.5 hli |
| Cr | 680kn ua |
| C0r | 1 460 kn |
| M | 3 6kg |
Daim ntawv thov
NJ hom Cylindrical roller bearings yog feem ntau haum rau cov ntawv thov uas muaj qhov hnyav thiab cuam tshuam, xws li loj thiab nruab nrab- cov tshuab hluav taws xob loj, cov cuab yeej siv spindles, gearboxes, thiab dov mills.
Extended Bearing Hom
| Lub npe | De - kos npe |
Pawg m |
Qhov ntev | |||||||||
| Cov kabmob | L-section nplhaib |
Cov kabmob ≈ kg |
L-section nplhaib ≈ kg |
d | D | B | r min. |
r1/r2 min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ1896-M1 NJ1896-M1 |
一 | 1 | 36 | 一 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 66 | 514 | 5,605 |
| HJ1896 | 1 | 36 | 543 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 | |
| NJ1896-M1A | 一 | 1 | 36 | 一 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 66 | 514 | 5,605 |
| NJ1896-M1A | HJ1896 | 1 | 36 | 543 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 |
| NJ2896-M1 | 一 | 1 | 472 | 一 | 480 | 600 | 72 | 3 | 3 | 79 | 514 | 5,605 |
| NJ2896-M1 | HJ2896 | 1 | 472 | 555 | 480 | 600 | 72 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 |
| NUP2896-M1 | 一 | 1 | 481 | 一 | 480 | 600 | 72 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 |
| NJ1996-M1 | 一 | 1 | 76 | 一 | 480 | 650 | 78 | 5 | 5 | 68 | 525 | 589 |
| NJ1996-M1 | HJ1996 | 1 | 76 | 996 | 480 | 650 | 78 | 5 | 5 | 一 | 525 | 589 |
| NJ2996-M1 | 一 | 1 | 988 | 一 | 480 | 650 | 100 | 5 | 5 | 63 | 523 | 593 |
| NJ2996-M1A | 一 | 1 | 988 | 一 | 480 | 650 | 100 | 5 | 5 | 63 | 523 | 593 |
| NJ1096-M1 | 一 | 1 | 132 | 一 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 107 | 536 | 6,239 |
| NJ1096-M1 | HJ1096 | 1 | 132 | 148 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 一 | 536 | 6,239 |
| NJ1096-M1A | 一 | 11 | 132 | 一 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 107 | 536 | 6,239 |
| NJ1096-M1A | HJ1096 | 1 | 132 | 148 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 一 | 536 | 6,239 |
| NJ18/500-M1 | 一 | 1 | 378 | 一 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 66 | 534 | 580 |
| NJ18/500-M1 | HJ18/500 | 1 | 378 | 578 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 一 | 534 | 580 |
| NJ18/500-M1A | 一 | 1 | 378 | 一 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 66 | 534 | 580 |
| NJ18/500-M1A | HJ18/500 | 1 | 378 | 578 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 一 | 534 | 580 |
| NJ28/500-M1 | 一 | 1 | 493 | 一 | 500 | 620 | 72 | 3 | 3 | 8 | 534 | 580 |
| NUP28/500-M1 | 一 | 1 | 503 | 一 | 500 | 620 | 72 | 3 | 3 | 一 | 534 | 580 |
| NJ19/500-M1 | 一 | 1 | 784 | 一 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 88 | 545 | 609 |
| NJ19/500-M1 | HJ19/500 | 1 | 784 | 105 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 一 | 545 | 609 |
| NUP19/500-M1 | 一 | 1 | 802 | 一 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 一 | 545 | 609 |
| NUP19/500-M1A | 一 | 1 | 802 | 一 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 一 | 545 | 609 |
| NJ10/500-M1 | 一 | 1 | 137 | 一 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 107 | 556 | 6,439 |
| NJ10/500-M1 | HJ10/500 | 1 | 137 | 156 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 一 | 556 | 6,439 |
| NJ10/500-M1A | 一 | 1 | 137 | 一 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 107 | 556 | 6,439 |
| NJ10/500-M1A | HJ10/500 | 1 | 137 | 156 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 一 | 556 | 6,439 |
| Z-539187.ZL | 一 | 2 NPE | 482 | 一 | 508 | 6,096 | 8,255 | 4 | 4 | 一 | 529 | 579 |
| Z-544258.ZL | 一 | 2 NPE | 486 | 一 | 508 | 6,096 | 8,255 | 51 | 51 | 一 | 5,288 | 579 |
| Z-544514.ZL Z-544760.ZL |
一 一 |
2 NPE | 537 | 一 | 508 | 6,223 | 79,575 | 6 | 6/4 | 一 一 |
532 | 5,887 |
| 2 NPE | 597 | 一 | 508 | 635 | 762 | 4 | 7,5/4 | 545 | 5,876 | |||
| Z-544002.ZL | 一 | 2 NPE | 637 | 一 | 5,081 | 6,223 | 9,525 | 6 | 6 | 一 | 529 | 589 |
Cim npe nrov: muaj nj1896-m1 ib leeg-kab cylindrical cov menyuam bearing, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom
