Z-549642.ZL Nrog Loj 630x794x190 mm Ib Leeg Ib Leeg Split Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Txheej txheem cej luam
Ib kab nrhiav Split cylindrical roller bearings tuaj yeem siv rau ntawm qhov kub thiab txias ntawm -30℃txog +150℃.
Lub taub hau - 630 mm; Sab nraud txoj kab uas hla-794 hli; Dav-190 hli; Mass-191 kg;Cr=1900 kN;C0r=4650 kN;Cur=390 kN.
Tsim 6 nta:-Ob lub nplhaib nrog ob lub nplhaib nruj, lub nplhaib sab hauv nrog ob lub nplhaib nruj, lub tawb ruaj khov
Daim ntawv thov:- hauv huab cua prewarmers, converter drives, tsav spindles nyob rau hauv dov mills, thoob log excavators.
Specifications

| Dimensions & Technical Datasheets | |
| Tshooj NO. | Z-549642.ZL-Ib Kab Ib Leeg Split Cylindrical Cov Menyuam Bearing |
| Hom | FAG ua nyob rau hauv GERMANY thiab SDVV / ZBM hom ua nyob rau hauv Suav teb |
| Main Dimensions | 630 x 794 x 190 mm |
| d | 6 30mm |
| D | 794mm ua |
| B | 190 hli |
| C | 88mm ib |
| rmin ua. | 5 hli |
| d1 | 7 40mm |
| r1 nqi. | 5 hli |
| Cr | 1900 kN ib |
| C0r | 4650kn ua |
| Cur | 390kn ua |
| M | 191kg ua |
Zoo sib xws Bearings Tej zaum koj yuav txaus siab rau
| Lub npe | Tsim | Pawg m ≈ kg |
Qhov ntev | |||
| d | D | B | C | |||
| Z-526783.01.ZL | 1 | 190 | 630 | 794 | 190 | 88 |
| Z-526783.02.ZL | 1 | 200 | 630 | 794 | 190 | 88 |
| Z-526783.03.ZL | 6 | 193 | 630 | 794 | 190 | 88 |
| Z-549642.ZL | 6 | 191 | 630 | 794 | 190 | 88 |
| Z-548937.ZL | 1 | 231 | 630 | 850 | 172 | 100 |
| Z-548907.ZL | 1 | 277 | 630 | 850 | 230 | 128 |
| Z-568614.ZL | 6 | 209 | 640 | 805 | 190 | 88 |
| Z-574879.ZL | 8 | 425 | 640 | 805 | 380 | 290 |
| Z-579611.ZL | 8 | 350 | 650 | 785 | 310 | 228 |
| Z-573047.ZL | 6 | 694 | 650 | 940 | 320 | 200 |
| Z-573048.ZL | 1 | 669 | 650 | 940 | 320 | 200 |
| F-809831.ZL | 6 | 720 | 650 | 980 | 320 | 200 |
| F-809832.ZL | 1 | 706 | 650 | 980 | 320 | 200 |
| Z-525120.ZL | 1 | 115 | 670 | 820 | 120 | 69 |
| Z-556785.ZL | 3 | 117 | 670 | 820 | 120 | 69 |
| Z-526784.01.ZL | 1 | 203 | 690 | 864 | 196 | 94 |
| Z-577902.ZL | 8 | 531 | 690 | 865 | 390 | 284 |
| Z-514893.ZL | 1 | 158 | 710 | 870 | 140 | 76 |
| F-809613.ZL | 8 | 447 | 710 | 880 | 380 | 290 |
| Z-522468.ZL | 7 | 260 | 750 | 920 | 185 | 106 |
| Z-578276.ZL | 8 | 550 | 750 | 920 | 400 | 300 |
| Z-514128.ZL | 1 | 541 | 750 | 940 | 210 | 128 |
| Z-523125.ZL | 7 | 325 | 750 | 940 | 210 | 128 |
| F-801623.01.ZL | 6 | 220 | 775 | 945 | 165 | 80 |
| F-809722.ZL | 8 | 470 | 775 | 945 | 330 | 245 |
| Z-529031.01.ZL | 7 | 470 | 800 | 1080 | 210 | 128 |
| F-801572.ZL | 8 | 552 | 820 | 990 | 380 | 290 |
Cov lus pom tiag los ntawm peb cov neeg siv kawg

Cim npe nrov: muaj z-549642.zl ib kab cais cylindrical cov menyuam bearings, lwm tus neeg, koom haum, nqe, kev muag khoom
