Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Plaub-kab tapered rau cov menyuam tuaj yeem tuaj yeem sib xyaw ua ke (radial thiab axial) cov khoom thauj ntawm lub nrawm mus rau qhov nrawm. Lawv siv yuav luag txhua yam hauv cov ntawv yob ua haujlwm xws li dov mills.
Plaub-kab tapered cov menyuam bearings BT4B 332078 / HA4 Teeb duab thiab cov ntaub ntawv technical:

| BT4B 332078 / HA4 d | = | 1500 | hli |
| BT4B 332078 / HA4 D | = | Xyoo 1900 | hli |
| BT4B 332078 / HA4 B | = | 1080 | hli |
| BT4B 332078 / HA4 Cov kabmob huab hwm coj | = | 7700 | kg |
Cov Khoom Qhia:


| Tsim Kom Muaj | Tus thawj coj qhov ntev | Kev teeb theem pib | Qaug zog load txwv | Tsim variant / feature | ||||
| muaj zog | zoo li qub | |||||||
| d | D | B | T | C | C 0 | P u | ||
| hli | kN | kN | ||||||
| BT4B 331934 / HA4 | 1580 | Xyoo 1960 | 1080 | 1080 | 45700 | 176000 | 8650 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 332078 / HA4 | 1500 | Xyoo 1900 | 1080 | 1080 | 46800 | 170000 | 8300 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331950 / HA4 | 1300 | 1720 | 1040 | 1040 | 42900 | 140000 | 7350 | TQO.1 / GWI |
| BT4-8150 G / HA4 | 1300 | 1720 | 840 | 840 | 36900 | 104000 | 5700 | TQON.1 / GW |
| BT4B 332124 / HA4 | 1260 | 1640 | 1000 | 1000 | 39100 | 143000 | 6950 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 328819 G / HA1 | 1250 | 1550 | 890 | 890 | 30300 | 114000 | 6000 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331334 / HA4 | 1139,825 | 1509.712 | 923.925 | 923.925 | 33600 | 108000 | 5850 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331559 / HA4 | 1080 | 1450 | 950 | 950 | 33600 | 108000 | 5850 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 328100 / HA4 | 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 | 30300 | 100000 | 5500 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331372 / HA4 | 1003,3 | 1358.9 | 800.1 | 800.1 | 27500 | 81500 | 4750 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 334031 AG / HA4 | 1001 | 1360 | 800 | 800 | 29700 | 85000 | 4800 | TQON.1 / GW |
| BT4B 334031 / HA4C1800 | 1001 | 1360 | 800 | 800 | 27500 | 81500 | 4750 | TQO.1 |
| BT4B 330944 AG / HA4 | 939,8 | 1333,5 | 952,5 | 952,5 | 31900 | 95000 | 5300 | TQO.1 / GWI |
| 330726 A | 938.212 | 1270 | 825,5 | 825,5 | 26000 | 81500 | 4650 | TQO.1 / GWI |
| 330903 A | 901,7 | 1295,4 | 901,7 | 914,4 | 30800 | 86500 | 5000 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 332981 / HA4 | 877.888 | 1220 | 844,55 | 844,55 | 28100 | 76500 | 4550 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 332967 / HA4 | 863.6 | 1169.987 | 844,55 | 844,55 | 23800 | 76500 | 4400 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331123 DG / HA1 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | Xyoo 19800 | 62000 | 3750 | TQO / GWI |
| BT4B 334150 G / HA4VA901 | 863.6 | 1169.987 | 844,55 | 844,55 | 23300 | 71000 | 4050 | TQOS / GWISI |
| BT4B 331649 / HA4 | 863.6 | 1181.1 | 666.75 | 666.75 | Xyoo 20900 | 57000 | 3550 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 330742 A / HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 | 28100 | 81500 | 4750 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 334040 / HA4 | 825,5 | 1168.4 | 844,6 | 844,6 | 23600 | 76500 | 4400 | TQOT.1 |
| BT4B 331066 A / HA4 | 825,5 | 1168.4 | 844,55 | 844,55 | 26000 | 76500 | 4500 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 334135 G / HA4VA901 | 825,5 | 1168.4 | 844,55 | 844,55 | 24600 | 73500 | 4300 | TQOS / GWISI |
| BT4-8121 E / C600 | 785 | 1010 | 600 | 600 | 16600 | 43000 | 2700 | TQON / GW |
| BT4-8114 E / C700 | 785 | 1040 | 560 | 560 | 16000 | 41500 | 2600 | TQON / GW |
| BT4B 334075 G / HA1VA901 | 762 | 1079,5 | 787.4 | 787.4 | 21200 | 61000 | 3750 | TQOS / GWISI |
| BT4-8048 E / C725 | 750 | 950 | 410 | 410 | 10800 | 26500 | 1730 | TQON.1 / GW |
| BT4B 328376 / HA4 | 750 | 1130 | 690 | 690 | 20100 | 46500 | 2900 | TQO.1 / WI |
| BT4B 334082 G / HA1VA901 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 | 13200 | 40500 | 2600 | TQOS / GWISI |
| 331616 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 | 15100 | 45500 | 2850 | TQO.1 / GWI |
| 330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 | 20500 | 58500 | 3600 | TQO.1 / GWI |
| 332244 B | 717,55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 14500 | 40500 | 2600 | TQO.1 / GWI |
| BT4-8069 G / HA1VA901 | 717,55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 13400 | 36500 | 2400 | TQOSN / GWSI |
| 332244 | 717,55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 13400 | 40500 | 2650. | TQO.1 / GWI |
| BT4B 329010 G / HA1VA901 | 711,2 | 914,4 | 317,5 | 317,5 | 6600 | 17300 | 1200 | TQOS / GWISI |
| BT4-8139 G / HA1 | 711,2 | 914,4 | 390 | 390 | 7650 | Xyoo 19300 | 1340 | TQON / GW |
| BT4B 331351 E / C775 | 710 | 900 | 410 | 410 | 11000 | 27000 | Xyoo 1800 | TQON / GW |
| BT4B 331351 BG / HA1 | 710 | 900 | 410 | 410 | 9680 | 27000 | Xyoo 1800 | TQON / GW |
| BT4B 334051 G / HA1VA901 | 710 | 900 | 410 | 410 | 8250 | 24000 | 1660 | TQOS / GWISI |
| 331351 | 710 | 900 | 410 | 410 | 8800 | 26500 | 1760 | TQO.1 / GWI |
| BT4-8109 E1 / C800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 15600 | 37500 | 2400 | TQOSN / GWSI |
| BT4B 332098 A / HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 13000 | 39000 | 2500 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 331089 CG / HA1 | 685,8 | 876 | 352.425 | 355.6 | 7810 | 22000 | 1500 | TQON / GW |
| BT4B 328955 ABG / HA1VA902 | 685,8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 7650 | 20000 | 1400 | TQOSN / GWISI |
| BT4B 331089 A / HA4 | 685,8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 6930 | 20800 | 1430 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 328955 BG / HA1VA901 | 685,8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 7650 | 20000 | 1400 | TQOSN / GWISI |
| BT4B 328704 G / HA1 | 685,8 | 876.3 | 434.975 | 355.6 | 7210 | 22000 | 1500 | TQOE / GWI |
| BT4B 334060 G / HA1VA901 | 682.625 | 965,2 | 701.675 | 701.675 | Xyoo 17200 | 49000 | 3100 | TQOS / GWISI |
| BT4B 331503 G / HA4 | 682.625 | 965,2 | 701.675 | 701.675 | 17600 | 50000 | 3200 | TQO.1 / GWI |
| BT4B 328349 / HA1 | 680 | 930 | 700 | 700 | Xyoo 18300 | 54000 | 3400 | TQOT |
Cim npe nrov: plaub-kab tapered cov menyuam bearings bt4b 332078 / ha4, cov chaw muag khoom, chaw ua haujlwm, nqe, rau kev muag khoom

