Ib kab tapered cov menyuam kabmob 32005X Teeb duab thiab cov ntaub ntawv technical:
| 32005X d | = | 25. 25 | hli |
| 32005X D | = | 47 | hli |
| 32005X B | = | 15 15 | hli |
| 32005X Cov kabmob loj | = | 0.11 | kg |

Qhia cov khoom:


32005X Taper cov menyuam cov kabmob tau muaj cov kab nrig sib xyaw rau sab hauv thiab sab nraud ntawm kev sib tw uas sib dhos. Cov kab yees siv ntawm txhua qhov chaw tapered sib ntsib ntawm cov kis ntawm tus kabmob axis. Lawv cov qauv tsim ua rau taper roller bearings tshwj xeeb tshaj yog tsim nyog rau kev pab ntawm kev sib xyaw ua ke (radial thiab axial) thauj khoom.
32005X Taper roller bearings yog feem ntau sib cais, piv txwv li lub khob hliav qab, muaj cov nplhaib sab hauv nrog cov menyuam thiab lub tawb sib dhos, tuaj yeem muab cais ntawm lub khob (lub nplhaib sab nraud).
32005X taper roller bearings muaj cov logarithmic hu rau qhov profile uas muab cov kev ntxhov siab zoo tshaj daim ntawv hla cov menyuam / kev sib tw. Qhov tshwj xeeb tsim ntawm cov chaw zawv zawg ntawm cov lus qhia flange thiab cov menyuam loj loj xaus nthuav dav txhawb cov roj nplua nyeem zaj duab xis tsim nyob rau hauv cov menyuam kawg / flange kev sib cuag. Cov txiaj ntsig tau muaj xws li ua kom muaj kev ua haujlwm ntau dua thiab txo qis rhiab rau misalignment.
32005X Taper roller bearings installation cov ntaub ntawv rau koj siv:
32005X Taper Cov Menyuam Cov Menyuam Ua Ntej Ua Qauv Daim Ntawv Teev Npe:
| Tsim Kom Muaj | Tus thawj coj qhov ntev | Kev teeb theem pib | Qaug zog load txwv | Kev ntaus nqi ceev | ||||
| muaj zog | zoo li qub | Siv ceev | Txwv kev nrawm | |||||
| d | D | T | C | C 0 | P u | |||
| hli | kN | kN | r / min | |||||
| 30202 | 15 15 | 35 | 11.75 | 18,5 | 14.6 | 1.43 | 17000 | 20000 |
| 30302 | 15 15 | 42 | 14,25 | 27,7 | 20 20 | 2.08 | 15000 | 18000 |
| A 4059 / A 4138 | 15 15 | 34.988 | 10.998 | 16,5 | 13.2 | 1.29 | 17000 | 22000 |
| 11590/11520 | 15,875 | 42.862 | 14.288 | 21,5 | 17.6 | 1.8 | 13000 | 17000 |
| 32303 | 17 | 47 | 20,25 | 42.8 | 33,5 | 3.65 | 12000 | 16000 |
| 30203 | 17 | 40 | 13,25 | 23.4 | 18.6 | 1.83 | 15000 | 18000 |
| 30303 | 17 | 47 | 15,25 | 34.2 | 25. 25 | 2.7 | 13000 | 16000 |
| LM 11749/710 | 17.462 | 39,878 | 13,843 | 26.1 | 20,8 | 2.12 | 15000 | 18000 |
| LM 11949/910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 33,8 | 27,5 | 2.9 | 13000 | 16000 |
| 32304 | 20 20 | 52 | 22.25 | 54.3 | 45,5 | 5 | 11000 | 14000 |
| 30204 | 20 20 | 47 | 15,25 | 34.1 | 28. 28 | 3 | 12000 | 15000 |
| 30304 | 20 20 | 52 | 16,25 | 41.9 | 32,5 | 3.55 | 12000 | 14000 |
| 32004 X | 20 20 | 42 | 15 15 | 29,7 | 27. Muaj 27 leej | 2.65 | 13000 | 16000 |
| M 12649/610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 45.4 | 38 | 4.15 | 12000 | 15000 |
| LM 12749/710 | 22 | 45.237 | 15.494 | 33.9 | 31 | 3.2 | 12000 | 15000 |
| 320/22 X | 22 | 44 | 15 15 | 30.9 | 29. 29 | 2.85 | 13000 | 15000 |
| 1380/1328 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 51,5 | 44 | 4.8 | 11000 | 14000 |
| 32205 | 25. 25 | 52 | 19,25 | 50.4 | 45,5 | 4.9 | 11000 | 13000 |
| 32305 | 25. 25 | 62 | 25,25 | 74.1 | 63 | 7.1 | 9000 | 12000 |
| 31305 | 25. 25 | 62 | 18.25 | 46.6 | 40 | 4.4 | 8500 | 11000 |
| 30205 | 25. 25 | 52 | 16,25 | 38.1 | 33,5 | 3.45 | 11000 | 13000 |
| 33205 | 25. 25 | 52 | 22 | 57.9 | 56 | 6 | 10000 | 13000 |
| 32205 B | 25. 25 | 52 | 19,25 | 44,5 | 44 | 4.65 | 10000 | 13000 |
| 30305 | 25. 25 | 62 | 18.25 | 55.3 | 43 | 4.75 | 9500 | 12000 |
| 32005 X | 25. 25 | 47 | 15 15 | 33.2 | 32,5 | 3.25 | 12000 | 14000 |
| 15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 59,5 | 57 | 6.2 | 9000 | 11000 |
| 15578/15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 49.1 | 45,5 | 4.9 | 10000 | 12000 |
| M 84548/510 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 48.8 | 45 | 5 | 10000 | 12000 |
| L 44643/610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 32. 32 | 30. 30 | 3 | 11000 | 13000 |
| 15103 S / 15245 | 26.162 | 62 | 19.05 | 59,5 | 57 | 6.2 | 9000 | 11000 |
| 15103 S / 15243 | 26.162 | 61.912 | 19.05 | 59,5 | 57 | 6.2 | 9000 | 11000 |
| L 44649/610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 32. 32 | 30. 30 | 3 | 11000 | 13000 |
| Xyoo 1982/1924 A | 27.487 | 57.159 | 19.845 | 55.6 | 51 | 5.6 | 10000 | 12000 |
| 302/28 | 28. 28 | 58 | 17.25 | 46.6 | 41,5 | 4.4 | 10000 | 12000 |
| 322/28 B | 28. 28 | 58 | 20,25 | 51.9 | 50. | 5.5 | 9500 | 12000 |
| 320/28 X | 28. 28 | 52 | 16 | 39 | 38 | 4 | 10000 | 13000 |
| M 86647/610 | 28,575 | 64.292 | 21.433 | 60.4 | 61 | 6.8 | 8500 | 11000 |
| 1988/1922 | 28,575 | 57.15 | 19.845 | 58.2 | 55 | 6 | 10000 | 12000 |
| Xyoo 1985/1922 | 28,575 | 57.15 | 19.845 | 58.2 | 55 | 6 | 10000 | 12000 |
| L 45449/410 | 29. 29 | 50.292 | 14.224 | 31,8 | 32,5 | 3.35 | 11000 | 13000 |
| 32006 X | 30. 30 | 55 | 17 | 43.9 | 44 | 4.55 | 10000 | 12000 |
Cim npe nrov: ib kab tapered cov menyuam kabmob 32005x, neeg muag khoom, koomhaum, nqi, kev muag khoom
